ドラフト2005年 結果・指名選手 一覧
2005年のドラフト会議では102人が指名されました(現在の12球団分、育成ドラフトを含む)。1位指名は、阪神=岩田 稔、巨人=福田 聡志、DeNA=高宮 和也、広島=梵 英心、ヤクルト=武内 晋一、中日=吉見 一起、ソフトバンク=松田 宣浩、日本ハム=八木 智哉、オリックス=平野 佳寿、楽天=松崎 伸吾、西武=松永 浩典、ロッテ=根元 俊一です。
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 希望枠 | 岩田 稔 | 投手 | 関西大 |
| 大社3巡目 | 金村 大裕 | 投手 | 大阪商業大 |
| 大社4巡目 | 渡辺 亮 | 投手 | 日本生命 |
| 高校1巡目 | 鶴 直人 | 投手 | 近大付高 |
| 高校3巡目 | 若竹 竜士 | 投手 | 育英高 |
| 高校4巡目 | 前田 大和 | 内野手 | 樟南高 |
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 希望枠 | 福田 聡志 | 投手 | 東北福祉大 |
| 大社3巡目 | 栂野 雅史 | 投手 | 新日本石油 |
| 大社4巡目 | 越智 大祐 | 投手 | 早稲田大 |
| 大社5巡目 | 脇谷 亮太 | 内野手 | NTT西日本 |
| 大社6巡目 | 深田 拓也 | 投手 | 中京大 |
| 大社7巡目 | 会田 有志 | 投手 | 中央大 |
| 大社8巡目 | 梅田 浩 | 外野手 | 創価大 |
| 高校1巡目 | 辻内 崇伸 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
| 高校3巡目 | 加登脇 卓真 | 投手 | 北照高 |
| 高校4巡目 | 福井 優也 | 投手 | 済美高 |
| 育成1巡目 | 山口 鉄也 | 投手 | 横浜商高卒 |
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 希望枠 | 高宮 和也 | 投手 | ホンダ鈴鹿 |
| 大社3巡目 | 内藤 雄太 | 外野手 | 八戸大 |
| 大社4巡目 | 三橋 直樹 | 投手 | 日産自動車 |
| 高校1巡目 | 山口 俊 | 投手 | 柳ヶ浦高 |
| 高校3巡目 | 黒羽根 利規 | 捕手 | 日大藤沢高 |
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 大社3巡目 | 梵 英心 | 内野手 | 日産自動車 |
| 大社4巡目 | 梅原 伸亮 | 投手 | 京都学園大 |
| 大社5巡目 | 飯田 宏行 | 投手 | 元ミネソタ・ツインズ1A |
| 高校1巡目 | 鈴木 将光 | 外野手 | 遊学館高 |
| 高校2巡目 | 今井 啓介 | 投手 | 中越高 |
| 高校3巡目 | 齊藤 悠葵 | 投手 | 福井商高 |
| 高校4巡目 | 相澤 寿聡 | 投手 | 太田市商高 |
| 育成1巡目 | 中谷 翼 | 内野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 希望枠 | 武内 晋一 | 内野手 | 早稲田大 |
| 大社3巡目 | 松井 光介 | 投手 | JR東日本 |
| 大社4巡目 | 高木 啓充 | 投手 | 大阪体育大 |
| 大社5巡目 | 飯原 誉士 | 外野手 | 白鴎大 |
| 高校1巡目 | 村中 恭兵 | 投手 | 東海大甲府高 |
| 高校3巡目 | 川端 慎吾 | 内野手 | 市和歌山商高 |
| 高校4巡目 | 水野 祐希 | 捕手 | 東邦高 |
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 希望枠 | 吉見 一起 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 大社3巡目 | 藤井 淳志 | 外野手 | NTT西日本 |
| 大社4巡目 | 新井 良太 | 内野手 | 駒沢大 |
| 大社5巡目 | 柳田 殖生 | 内野手 | NOMOベースボールクラブ |
| 大社6巡目 | 齊藤 信介 | 投手 | NTT西日本 |
| 大社7巡目 | 佐藤 亮太 | 投手 | 国学院大 |
| 高校1巡目 | 平田 良介 | 外野手 | 大阪桐蔭高 |
| 高校3巡目 | 春田 剛 | 外野手 | 水戸短大付高 |
| 高校4巡目 | 高江洲 拓哉 | 投手 | 都府中工高 |
| 高校5巡目 | 金本 明博 | 投手 | 酒田南高 |
| 育成1巡目 | 竹下 哲史 | 内野手 | 名古屋商科大 |
| 育成2巡目 | 加藤 光教 | 投手 | 法政大卒 |
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 希望枠 | 松田 宣浩 | 内野手 | 亜細亜大 |
| 大社3巡目 | 藤岡 好明 | 投手 | JR九州 |
| 大社4巡目 | 甲藤 啓介 | 投手 | 近畿大 |
| 大社5巡目 | 本多 雄一 | 内野手 | 三菱重工名古屋 |
| 大社6巡目 | 柳瀬 明宏 | 投手 | 龍谷大 |
| 高校1巡目 | 荒川 雄太 | 捕手 | 日大高 |
| 高校3巡目 | 大西 正樹 | 投手 | 神戸国際大付高 |
| 高校4巡目 | 大田原 隆太 | 投手 | 都城工高 |
| 高校5巡目 | 川口 容資 | 投手 | 楊志館高 |
| 育成1巡目 | 小斉 祐輔 | 内野手 | 東京農大生産学部 |
| 育成2巡目 | 西山 道隆 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 希望枠 | 八木 智哉 | 投手 | 創価大 |
| 大社3巡目 | 川島 慶三 | 内野手 | 九州国際大 |
| 大社4巡目 | 武田 勝 | 投手 | シダックス |
| 大社5巡目 | 小山 桂司 | 捕手 | シダックス |
| 大社6巡目 | 高口 隆行 | 内野手 | 創価大 |
| 大社7巡目 | 星野 八千穂 | 投手 | JR北海道 |
| 高校1巡目 | 陽 仲壽 | 内野手 | 福岡第一高 |
| 高校3巡目 | 木下 達生 | 投手 | 東邦高 |
| 高校4巡目 | 今成 亮太 | 捕手 | 浦和学院高 |
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 希望枠 | 平野 佳寿 | 投手 | 京都産業大 |
| 大社3巡目 | 岸田 護 | 投手 | NTT西日本 |
| 大社4巡目 | 森山 周 | 内野手 | ヤマハ |
| 大社5巡目 | 中山 慎也 | 投手 | JR東海 |
| 大社6巡目 | 妹尾 軒作 | 投手 | 一光 |
| 高校1巡目 | 岡田 貴弘 | 外野手 | 履正社高 |
| 高校3巡目 | 柴田 亮輔 | 内野手 | 愛工大名電高 |
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 大社1巡目 | 松崎 伸吾 | 投手 | 東北福祉大 |
| 大社3巡目 | 青山 浩二 | 投手 | 八戸大 |
| 大社4巡目 | 河田 寿司 | 捕手 | 三菱重工長崎 |
| 大社5巡目 | 西村 弥 | 内野手 | 東京情報大 |
| 大社6巡目 | 木谷 寿巳 | 投手 | 王子製紙 |
| 大社7巡目 | 井野 卓 | 捕手 | 東北福祉大 |
| 大社8巡目 | 草野 大輔 | 内野手 | ホンダ熊本 |
| 大社9巡目 | 山崎 隆広 | 外野手 | NTT西日本 |
| 高校1巡目 | 片山 博視 ※ | 投手 | 報徳学園高 |
| 高校3巡目 | 宇部 銀次 | 捕手 | 盛岡中央高 |
| 高校4巡目 | 枡田 慎太郎 | 外野手 | 智弁学園高 |
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 希望枠 | 松永 浩典 | 投手 | 三菱重工長崎 |
| 大社3巡目 | 吉見 太一 | 捕手 | サンワード貿易 |
| 大社4巡目 | 西川 純司 | 投手 | 三重中京大 |
| 大社5巡目 | 山本 歩 | 投手 | 関西学院大 |
| 高校1巡目 | 炭谷 銀仁朗 | 捕手 | 平安高 |
| 高校3巡目 | 田沢 由哉 | 投手 | 旭川大高 |
| 高校4巡目 | 田中 靖洋 | 投手 | 加賀高 |
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 大社3巡目 | 根元 俊一 | 内野手 | 東北福祉大 |
| 大社4巡目 | 川崎 雄介 | 投手 | ホンダ熊本 |
| 大社5巡目 | 古谷 拓哉 | 投手 | 日本通運 |
| 大社6巡目 | 相原 勝幸 | 投手 | 富士大 |
| 高校1巡目 | 柳田 将利 | 投手 | 青森山田高 |
| 高校2巡目 | 林 啓介 | 投手 | 福井商高 |
| 高校3巡目 | 末永 仁志 | 投手 | 南京都高 |
| 高校4巡目 | 細谷 圭 | 内野手 | 太田市商高 |
前後の年:2006年 ・ 2004年
出典:NPB公式 ドラフト会議2005