プロ野球 2026年オフの動きと12球団データ
2026年11月21日時点で、自由契約の公示は支配下18人・育成138人、FA宣言は10人、オフのトレードは3件です。球団名から選手一覧・背番号・監督も確認できます。
戦力外・自由契約 一覧支配下18人・育成138人FA宣言選手と移籍先10人トレード 一覧オフ3件ドラフト2026 指名選手127人外国人選手 一覧102人・球団別の歴代助っ人2000本安打・200勝に近い選手節目まであと何本用語・ルール解説CSアドバンテージ、ポスティングなど12球団 監督 一覧2026年2026年 最終順位表セ・パ12球団 一覧選手・背番号・歴代ドラフト
最近の公示
| 公示日 | 球団 | 内容 | 選手 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日 | DeNA | 自由契約 | O.ビド | 投手 |
| 11月20日 | DeNA | 自由契約 | C.ヒュンメル | 外野手 |
| 11月19日 | ソフトバンク | トレード(広島へ) | 東浜 巨 | 投手 |
| 11月18日 | 阪神 | 自由契約 | D.モレッタ | 投手 |
| 11月17日 | ソフトバンク | 自由契約 | C.スチュワート・ジュニア | 投手 |
| 11月17日 | ソフトバンク | 自由契約 | J.ラトリッジ | 投手 |
| 11月17日 | ソフトバンク | 自由契約 | D.ヘルナンデス | 投手 |
| 11月17日 | ソフトバンク | 自由契約 | L.ロドリゲス | 投手 |
| 11月17日 | ソフトバンク | 自由契約 | J.ダウンズ | 内野手 |
| 11月16日 | ヤクルト | 自由契約 | N.ウォルターズ | 投手 |
| 11月13日 | ソフトバンク | トレード(DeNAへ) | 嶺井 博希 | 捕手 |
| 11月12日 | 阪神 | 自由契約 | C.ラグズデール | 投手 |
| 11月9日 | 阪神 | 自由契約 | C.ディベイニー | 内野手 |
| 11月4日 | 巨人 | トレード(楽天へ) | 甲斐 拓也 | 捕手 |
| 11月3日 | 楽天 | 自由契約 | R.コントレラス | 投手 |
| 11月3日 | 楽天 | 自由契約 | 宋 家豪 | 投手 |
| 11月2日 | 中日 | 自由契約 | A.アブレウ | 投手 |
| 11月2日 | 中日 | 自由契約 | H.メヒア | 投手 |
| 11月2日 | 中日 | 自由契約 | O.カリステ | 内野手 |
| 10月30日 | 巨人 | 自由契約(育成) | 千葉 隆広 | 投手 |
セ・リーグ(2026年)
| 順位 | 球団 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阪神タイガース | 79勝62敗2分 | .560 |
| 2 | 読売ジャイアンツ | 76勝64敗3分 | .543 |
| 3 | 横浜DeNAベイスターズ | 71勝69敗3分 | .507 |
| 4 | 広島東洋カープ | 61勝78敗4分 | .439 |
| 5 | 東京ヤクルトスワローズ | 61勝80敗2分 | .433 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 60勝81敗2分 | .426 |
パ・リーグ(2026年)
| 順位 | 球団 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 91勝49敗3分 | .650 |
| 2 | 埼玉西武ライオンズ | 79勝60敗4分 | .568 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 78勝62敗3分 | .557 |
| 4 | オリックス・バファローズ | 65勝76敗2分 | .461 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 63勝77敗3分 | .450 |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 58勝84敗1分 | .408 |