プロ野球 戦力外・自由契約選手 一覧(2026年オフ)
2026年オフにNPBが自由契約として公示した選手は支配下18人・育成138人です(2026年11月21日時点)。最新の公示は11月20日。球団が発表した戦力外通告は、NPBの公示後にこの一覧へ反映されます。育成選手は規定により一度自由契約として公示され、同じ球団と再契約する場合があります。
球団別の人数
球団別の一覧
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 11月18日 | D.モレッタ | 投手 | 99 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月12日 | C.ラグズデール | 投手 | 46 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月9日 | C.ディベイニー | 内野手 | 24 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 10月30日 | 小川 一平 | 投手 | 122 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 松原 快 | 投手 | 123 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 伊藤 稜 | 投手 | 125 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | A.マルティネス | 投手 | 132 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 戸井 零士 | 内野手 | 121 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | J.アルナエス | 内野手 | 133 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 西 純矢 | 外野手 | 120 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | S.コンスエグラ | 外野手 | 134 | 自由契約(育成) |
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 10月30日 | 千葉 隆広 | 投手 | 016 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 木下 幹也 | 投手 | 018 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 園田 純規 | 投手 | 019 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 松井 颯 | 投手 | 021 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 田村 朋輝 | 投手 | 023 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 吉村 優聖歩 | 投手 | 026 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 富田 龍 | 投手 | 028 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 森本 哲星 | 投手 | 034 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 黃 錦豪 | 投手 | 041 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | F.グズマン | 投手 | 042 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 板東 湧梧 | 投手 | 050 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 花田 侑樹 | 投手 | 063 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 石田 隼都 | 投手 | 077 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 石田 充冴 | 投手 | 090 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 京本 眞 | 投手 | 099 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 喜多 隆介 | 捕手 | 020 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 亀田 啓太 | 捕手 | 022 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 中田 歩夢 | 内野手 | 002 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 村山 源 | 内野手 | 004 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 田上 優弥 | 内野手 | 005 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 北村 流音 | 内野手 | 027 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 川原田 純平 | 内野手 | 067 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 相澤 白虎 | 外野手 | 008 | 自由契約(育成) |
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 11月20日 | O.ビド | 投手 | 42 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月20日 | C.ヒュンメル | 外野手 | 99 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 10月30日 | 清水 麻成 | 投手 | 102 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 森下 瑠大 | 投手 | 136 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 松本 隆之介 | 投手 | 140 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 上甲 凌大 | 捕手 | 127 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 近藤 大雅 | 捕手 | 130 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 小笠原 蒼 | 内野手 | 125 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 西巻 賢二 | 内野手 | 129 | 自由契約(育成) |
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 10月30日 | 河野 佳 | 投手 | 127 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 杉原 望来 | 投手 | 128 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | M.ラミレス | 内野手 | 130 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | N.ロベルト | 外野手 | 131 | 自由契約(育成) |
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 11月16日 | N.ウォルターズ | 投手 | 58 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 10月30日 | 竹山 日向 | 投手 | 013 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 西濱 勇星 | 投手 | 016 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 翔聖 | 投手 | 017 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 佐藤 琢磨 | 投手 | 019 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 中川 拓真 | 捕手 | 027 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 遠藤 成 | 内野手 | 021 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 根岸 辰昇 | 内野手 | 025 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 髙野 颯太 | 内野手 | 026 | 自由契約(育成) |
| 10月8日 | L.セデーニョ | 内野手 | 98 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 11月2日 | A.アブレウ | 投手 | 28 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月2日 | H.メヒア | 投手 | 91 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月2日 | O.カリステ | 内野手 | 4 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 10月30日 | 土生 翔太 | 投手 | 205 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 梅津 晃大 | 投手 | 211 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 森山 暁生 | 投手 | 213 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | R.マルティネス | 投手 | 219 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 山浅 龍之介 | 捕手 | 206 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 津田 啓史 | 内野手 | 207 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 川上 理偉 | 内野手 | 218 | 自由契約(育成) |
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 11月17日 | C.スチュワート・ジュニア | 投手 | 2 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月17日 | J.ラトリッジ | 投手 | 14 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月17日 | D.ヘルナンデス | 投手 | 63 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月17日 | L.ロドリゲス | 投手 | 85 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月17日 | J.ダウンズ | 内野手 | 4 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 10月30日 | 長谷川 威展 | 投手 | 120 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 宮里 優吾 | 投手 | 126 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 川口 冬弥 | 投手 | 132 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 村田 賢一 | 投手 | 134 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 井﨑 燦志郎 | 投手 | 139 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 澤柳 亮太郎 | 投手 | 141 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | ハモンド | 投手 | 145 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 山崎 琢磨 | 投手 | 148 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 田上 奏大 | 投手 | 157 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 長水 啓眞 | 投手 | 160 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 内野 海斗 | 投手 | 161 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 岡植 純平 | 投手 | 162 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 佐々木 明都 | 投手 | 163 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 飛田 悠成 | 投手 | 169 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | D.サルディ | 投手 | 176 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 牧原 巧汰 | 捕手 | 130 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 盛島 稜大 | 捕手 | 171 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 藤野 恵音 | 内野手 | 122 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 桑原 秀侍 | 内野手 | 124 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 佐倉 俠史朗 | 内野手 | 129 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 中澤 恒貴 | 内野手 | 131 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 山下 恭吾 | 内野手 | 159 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 西尾 歩真 | 内野手 | 170 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | D.アルモンテ | 内野手 | 175 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 大泉 周也 | 外野手 | 123 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 生海 | 外野手 | 154 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 重松 凱人 | 外野手 | 166 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 佐藤 航太 | 外野手 | 168 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | J.オスーナ | 外野手 | 173 | 自由契約(育成) |
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 10月30日 | 加藤 大和 | 投手 | 113 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 松本 遼大 | 投手 | 114 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 福田 俊 | 投手 | 140 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 安西 叶翔 | 投手 | 154 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 根本 悠楓 | 投手 | 159 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 日渡 騰輝 | 捕手 | 120 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 濵田 泰希 | 内野手 | 111 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 藤田 大清 | 外野手 | 125 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 山口 アタル | 外野手 | 127 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 星野 ひので | 外野手 | 168 | 自由契約(育成) |
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 10月30日 | 寿賀 弘都 | 投手 | 041 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 芦󠄀田 丈飛 | 投手 | 044 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 小木田 敦也 | 投手 | 120 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 宇田川 優希 | 投手 | 121 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 前 佑囲斗 | 投手 | 128 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 河内 康介 | 投手 | 135 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 村上 喬一朗 | 捕手 | 034 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 河野 聡太 | 内野手 | 045 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 大里 昂生 | 内野手 | 122 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 香月 一也 | 内野手 | 126 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 元 謙太 | 外野手 | 127 | 自由契約(育成) |
| 10月12日 | L.ペルドモ | 投手 | 59 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 11月3日 | R.コントレラス | 投手 | 15 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月3日 | 宋 家豪 | 投手 | 43 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 10月30日 | 德山 一翔 | 投手 | 029 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 松田 啄磨 | 投手 | 061 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 水上 桂 | 捕手 | 022 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 前田 銀治 | 外野手 | 079 | 自由契約(育成) |
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 10月30日 | 上間 永遠 | 投手 | 114 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 佐々木 健 | 投手 | 115 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 宮澤 太成 | 投手 | 117 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 三浦 大輝 | 投手 | 121 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | シンクレア | 投手 | 125 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 川下 将勲 | 投手 | 129 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 木瀬 翔太 | 投手 | 131 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 高橋 礼 | 投手 | 136 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 野田 海人 | 捕手 | 113 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 野村 大樹 | 捕手 | 120 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 古賀 輝希 | 内野手 | 119 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 谷口 朝陽 | 内野手 | 126 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 金子 功児 | 内野手 | 130 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 奥村 光一 | 外野手 | 116 | 自由契約(育成) |
| 公示日 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 10月30日 | 本前 郁也 | 投手 | 121 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 秋山 正雲 | 投手 | 123 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 中村 亮太 | 投手 | 124 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 永島田 輝斗 | 投手 | 125 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 武内 涼太 | 投手 | 133 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | C.ラドニー | 投手 | 139 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 富山 紘之進 | 捕手 | 137 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 金田 優太 | 内野手 | 120 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 勝又 琉偉 | 内野手 | 129 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 松石 信八 | 内野手 | 134 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 髙野 光海 | 外野手 | 135 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 藤田 和樹 | 外野手 | 136 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | S.アセベド | 外野手 | 140 | 自由契約(育成) |
最近の公示(新しい順)
| 公示日 | 球団 | 選手 | 位置 | 背番号 | 区分 |
|---|
| 11月20日 | DeNA | O.ビド | 投手 | 42 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月20日 | DeNA | C.ヒュンメル | 外野手 | 99 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月18日 | 阪神 | D.モレッタ | 投手 | 99 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月17日 | ソフトバンク | C.スチュワート・ジュニア | 投手 | 2 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月17日 | ソフトバンク | J.ラトリッジ | 投手 | 14 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月17日 | ソフトバンク | D.ヘルナンデス | 投手 | 63 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月17日 | ソフトバンク | L.ロドリゲス | 投手 | 85 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月17日 | ソフトバンク | J.ダウンズ | 内野手 | 4 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月16日 | ヤクルト | N.ウォルターズ | 投手 | 58 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月12日 | 阪神 | C.ラグズデール | 投手 | 46 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月9日 | 阪神 | C.ディベイニー | 内野手 | 24 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月3日 | 楽天 | R.コントレラス | 投手 | 15 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月3日 | 楽天 | 宋 家豪 | 投手 | 43 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月2日 | 中日 | A.アブレウ | 投手 | 28 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月2日 | 中日 | H.メヒア | 投手 | 91 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 11月2日 | 中日 | O.カリステ | 内野手 | 4 | 自由契約・ウエイバー不請求 |
| 10月30日 | 巨人 | 千葉 隆広 | 投手 | 016 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 木下 幹也 | 投手 | 018 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 園田 純規 | 投手 | 019 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 松井 颯 | 投手 | 021 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 田村 朋輝 | 投手 | 023 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 吉村 優聖歩 | 投手 | 026 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 富田 龍 | 投手 | 028 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 森本 哲星 | 投手 | 034 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 黃 錦豪 | 投手 | 041 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | F.グズマン | 投手 | 042 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 板東 湧梧 | 投手 | 050 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 花田 侑樹 | 投手 | 063 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 石田 隼都 | 投手 | 077 | 自由契約(育成) |
| 10月30日 | 巨人 | 石田 充冴 | 投手 | 090 | 自由契約(育成) |
出典:NPB公式 自由契約選手 ・ 自由契約選手(育成)(2026年11月21日時点)
よくある質問
戦力外通告と自由契約の違いは?
戦力外通告は球団が選手に「来季の契約を結ばない」と伝えることで、球団の発表です。自由契約はその後にNPBが公示する正式な手続きで、公示されると他球団と自由に契約できます。このページはNPBの自由契約公示をもとにしているため、球団発表より遅れて反映されます。
戦力外通告はいつ行われますか?
例年、第1次通告期間は10月初旬からクライマックスシリーズ開幕前まで、第2次通告期間はクライマックスシリーズ終了翌日から日本シリーズ終了翌日(日本シリーズ出場球団は終了5日後)までです。
契約保留者名簿とは?
球団が翌年も契約する権利を持つ選手の名簿で、例年12月初旬に公示されます。名簿に載らなかった選手は自由契約選手として公示されます。