빠른 답변
오릭스 버팔로즈 최근 경기 결과는 어디서 확인하나요?
현재 로컬 데이터의 최신 오릭스 버팔로즈 종료 경기일은 2026년 6월 14일입니다. 이 페이지는 종료 경기로 등록된 스코어만 보여주며, 진행 중인 경기의 실시간 스코어, 공식 정정 전 결과, 방송 편성, 티켓 판매 여부는 단정하지 않습니다.
- 최근 결과는 종료 경기 데이터 기준으로 표시합니다.
- 일자별 전체 결과와 월별 결과는 일본어 팀 상세 페이지에서 이어서 볼 수 있습니다.
- 다음 경기를 보려면 팀 일정과 방송/중계 확인 페이지로 이동하세요.
오릭스 버팔로즈 경기 결과 광고
오릭스 버팔로즈 최근 경기 결과
| 날짜 | 원정 | 스코어 | 홈 | 구장 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 14일 | 한신 타이거스 | 2-3 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 6월 13일 | 한신 타이거스 | 6-3 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 6월 12일 | 한신 타이거스 | 1-2 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 6월 11일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 2-4 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 6월 10일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 4-8 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 6월 9일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 3-4 | 오릭스 버팔로즈 | 구장 미정 |
| 2026년 6월 7일 | 오릭스 버팔로즈 | 2-5 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 6월 6일 | 오릭스 버팔로즈 | 4-7 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 6월 5일 | 오릭스 버팔로즈 | 2-2 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 6월 4일 | 오릭스 버팔로즈 | 1-2 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 6월 3일 | 오릭스 버팔로즈 | 4-5 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 6월 2일 | 오릭스 버팔로즈 | 2-3 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
오릭스 버팔로즈 다음 경기
| 날짜 | 원정 | 상태 | 홈 | 구장 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 19일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | vs | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 18:00 |
| 2026년 6월 20일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | vs | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 14:00 |
| 2026년 6월 21일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | vs | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 13:00 |
| 2026년 6월 23일 | 오릭스 버팔로즈 | vs | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 18:00 |
| 2026년 6월 24일 | 오릭스 버팔로즈 | vs | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 18:00 |
| 2026년 6월 25일 | 오릭스 버팔로즈 | vs | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 18:00 |
| 2026년 6월 27일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | vs | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 18:00 |
| 2026년 6월 28일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | vs | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 16:00 |
| 2026년 6월 30일 | 오릭스 버팔로즈 | vs | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO 18:00 |
| 2026년 7월 1일 | 오릭스 버팔로즈 | vs | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO 18:00 |
| 2026년 7월 2일 | 오릭스 버팔로즈 | vs | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO 18:00 |
| 2026년 7월 3일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | vs | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 18:00 |
오릭스 버팔로즈 결과 확인 링크
최근 결과 확인 후 순위, 일정, 방송/중계, 일본어 팀 결과 페이지로 이동할 수 있습니다.