빠른 답변
NPB 플레이오프에는 몇 팀이 진출하나요?
NPB는 각 리그 상위 3팀이 클라이맥스 시리즈에 진출합니다. 이 페이지는 현재 순위와 3위/4위 라인을 비교하되 공식 확정이나 탈락을 단정하지 않습니다.
- CS권 표시는 현재 순위 기준입니다.
- 잔여 경기와 최대승 차이를 함께 확인하세요.
- 동률 규정과 공식 발표는 별도로 확인해야 합니다.
데이터 정확성과 계산 기준
페이지 상단의 데이터 업데이트 시간을 확인하고, 최종 공식 발표와 함께 검토하세요.
- 순위, 승패, 승률, 게임차, 잔여 경기는 현재 공개 데이터에서 정리합니다.
- 잔여 경기는 정규시즌 143경기에서 소화 경기 수를 뺀 기준입니다.
- 승률은 승수를 승패 합계로 나누며 무승부는 승률 계산에 포함하지 않습니다.
- 우승 확률, 클린치, 매직 관련 표현은 공식 확정 판정이 아니라 순위 경쟁을 읽기 위한 비교 자료입니다.
센트럴리그 플레이오프 구도
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 잔여 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요미우리 자이언츠 | 34 | 28 | 79 | CS권 | 4위와 승수 차 8승 / 최대승 차 +8 |
| 2 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 34 | 29 | 79 | CS권 | 4위와 승수 차 8승 / 최대승 차 +8 |
| 3 | 한신 타이거스 | 33 | 29 | 80 | CS권 | 4위와 승수 차 7승 / 최대승 차 +8 |
| 4 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 26 | 36 | 79 | 추격 | 3위까지 승수 차 7승 / 최대승 차 -8 |
| 5 | 히로시마 도요 카프 | 23 | 36 | 81 | 추격 | 3위까지 승수 차 10승 / 최대승 차 -9 |
| 6 | 주니치 드래곤즈 | 22 | 41 | 79 | 추격 | 3위까지 승수 차 11승 / 최대승 차 -12 |
NPB 플레이오프 광고
퍼시픽리그 플레이오프 구도
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 잔여 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 41 | 23 | 77 | CS권 | 4위와 승수 차 4승 / 최대승 차 +5 |
| 2 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 37 | 26 | 80 | CS권 | 4위와 승수 차 0승 / 최대승 차 +4 |
| 3 | 오릭스 버팔로즈 | 35 | 28 | 79 | CS권 | 4위와 승수 차 0승 / 최대승 차 +1 |
| 4 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 37 | 30 | 76 | 추격 | 3위까지 승수 차 0승 / 최대승 차 -1 |
| 5 | 지바 롯데 마린스 | 31 | 31 | 79 | 추격 | 3위까지 승수 차 4승 / 최대승 차 -4 |
| 6 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 23 | 39 | 80 | 추격 | 3위까지 승수 차 12승 / 최대승 차 -11 |
다음 순위 경쟁 확인
플레이오프 구도는 매직넘버, 우승 경쟁, 잔여 경기와 함께 확인하세요.