現役選手 通算試合出場 ランキング(2026年終了時点)
現役選手の通算試合出場1位は坂本 勇人の2,339試合です。節目の記録に近いのは、大島 洋平(2000試合まであと34)、中村 悠平(1500試合まであと41)、宮﨑 敏郎(1500試合まであと88)。
| 順位 | 選手 | 所属 | 通算試合出場 | 次の節目 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 勇人 | 巨人 | 2,339 | 2500試合まであと161 | 2007-2026 |
| 2 | 栗山 巧 | 西武 | 2,323 | 2500試合まであと177 | 2004-2026 |
| 3 | 中村 剛也 | 西武 | 2,170 | 2500試合まであと330 | 2003-2026 |
| 4 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 2,131 | 2500試合まであと369 | 2010-2026 |
| 5 | 丸 佳浩 | 巨人 | 2,036 | 2500試合まであと464 | 2010-2026 |
| 6 | 大島 洋平 | 中日 | 1,966 | 2000試合まであと34 | 2010-2026 |
| 7 | 菊池 涼介 | 広島 | 1,910 | 2000試合まであと90 | 2012-2026 |
| 8 | 鈴木 大地 | 楽天 | 1,800 | 2000試合まであと200 | 2012-2026 |
| 9 | 今宮 健太 | ソフトバンク | 1,722 | 2000試合まであと278 | 2011-2026 |
| 10 | 山田 哲人 | ヤクルト | 1,678 | 2000試合まであと322 | 2012-2026 |
| 11 | 中村 晃 | ソフトバンク | 1,662 | 2000試合まであと338 | 2011-2026 |
| 12 | 秋山 翔吾 | 広島 | 1,644 | 2000試合まであと356 | 2011-2026 |
| 13 | 炭谷 銀仁朗 | 西武 | 1,630 | 2000試合まであと370 | 2006-2025 |
| 14 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 1,598 | 2000試合まであと402 | 2011-2026 |
| 15 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 1,557 | 2000試合まであと443 | 2012-2026 |
| 16 | 角中 勝也 | ロッテ | 1,514 | 2000試合まであと486 | 2007-2026 |
| 17 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 1,500 | 2000試合まであと500 | 2012-2026 |
| 18 | 中村 悠平 | ヤクルト | 1,459 | 1500試合まであと41 | 2009-2026 |
| 19 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 1,412 | 1500試合まであと88 | 2013-2026 |
| 20 | 陽 岱鋼 | — | 1,322 | 1500試合まであと178 | 2007-2021 |
出典:NPB公式 通算記録(現役選手)試合出場(2026年11月21日時点)。NPBでの記録のみで、MLBなど海外での記録は含みません。