2000本安打・200勝に近い現役選手(2026年終了時点)
2026年シーズン終了時点で節目に最も近い現役選手は、2000本安打は丸 佳浩(あと44本)、200勝は石川 雅規(あと12勝)、250セーブは山﨑 康晃(あと4セーブ)です(NPBでの記録のみ)。
2000本安打に近い現役選手
達成済みの現役選手:坂本 勇人(2,474本)、栗山 巧(2,152本)、浅村 栄斗(2,105本)、大島 洋平(2,079本)
| 選手 | 所属 | 通算 | 2000本安打まで | 実働 |
|---|---|---|---|---|
| 丸 佳浩 | 巨人 | 1,956本 | あと44本 | 2010-2026 |
| 菊池 涼介 | 広島 | 1,898本 | あと102本 | 2012-2026 |
| 中村 剛也 | 西武 | 1,844本 | あと156本 | 2003-2026 |
| 秋山 翔吾 | 広島 | 1,812本 | あと188本 | 2011-2026 |
| 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 1,755本 | あと245本 | 2011-2026 |
| 山田 哲人 | ヤクルト | 1,658本 | あと342本 | 2012-2026 |
| 鈴木 大地 | 楽天 | 1,616本 | あと384本 | 2012-2026 |
| 近藤 健介 | ソフトバンク | 1,530本 | あと470本 | 2012-2026 |
200勝に近い現役選手
| 選手 | 所属 | 通算 | 200勝まで | 実働 |
|---|---|---|---|---|
| 石川 雅規 | ヤクルト | 188勝 | あと12勝 | 2002-2026 |
| 岸 孝之 | 楽天 | 175勝 | あと25勝 | 2007-2026 |
| 涌井 秀章 | 中日 | 170勝 | あと30勝 | 2005-2026 |
| 西 勇輝 | 阪神 | 127勝 | あと73勝 | 2009-2026 |
| 田中 将大 | 巨人 | 126勝 | あと74勝 | 2007-2026 |
| 則本 昂大 | 巨人 | 123勝 | あと77勝 | 2013-2026 |
| 小川 泰弘 | ヤクルト | 109勝 | あと91勝 | 2013-2026 |
| 大野 雄大 | 中日 | 107勝 | あと93勝 | 2011-2026 |
250セーブに近い現役選手
達成済みの現役選手:マルティネス(254セーブ)、平野 佳寿(250セーブ)、益田 直也(250セーブ)
| 選手 | 所属 | 通算 | 250セーブまで | 実働 |
|---|---|---|---|---|
| 山﨑 康晃 | DeNA | 246セーブ | あと4セーブ | 2015-2026 |
| 栗林 良吏 | 広島 | 134セーブ | あと116セーブ | 2021-2026 |
| 岩崎 優 | 阪神 | 131セーブ | あと119セーブ | 2014-2026 |
| 中﨑 翔太 | 広島 | 121セーブ | あと129セーブ | 2012-2026 |
| ドリス | 阪神 | 115セーブ | あと135セーブ | 2016-2026 |
| 石山 泰稚 | ヤクルト | 104セーブ | あと146セーブ | 2013-2025 |
| 西野 勇士 | ロッテ | 88セーブ | あと162セーブ | 2013-2026 |
| マチャド | オリックス | 86セーブ | あと164セーブ | 2024-2026 |
出典:NPB公式 通算記録(現役選手)(2026年11月21日時点)
よくある質問
名球会の入会条件は?
日米通算で、打者は2000安打以上、投手は200勝以上または250セーブ以上です。NPBでの記録をスタート地点とします。このほか、理事会の推薦と会員の承認による特例での入会があります。
日米通算の記録はこの一覧に含まれますか?
含まれません。この一覧はNPB公式の通算記録(NPBでの記録のみ)をもとにしています。MLBでの記録がある選手は、実際の到達までの数字がこれより少なくなります。