現役選手 通算打点 ランキング(2026年終了時点)
現役選手の通算打点1位は中村 剛也の1,374点です。節目の記録に近いのは、柳田 悠岐(1000点まであと31)、丸 佳浩(1000点まであと35)、山田 哲人(1000点まであと77)。
| 順位 | 選手 | 所属 | 通算打点 | 次の節目 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 剛也 | 西武 | 1,374 | 1500点まであと126 | 2003-2026 |
| 2 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 1,201 | 1500点まであと299 | 2010-2026 |
| 3 | 坂本 勇人 | 巨人 | 1,079 | 1500点まであと421 | 2007-2026 |
| 4 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 969 | 1000点まであと31 | 2011-2026 |
| 5 | 丸 佳浩 | 巨人 | 965 | 1000点まであと35 | 2010-2026 |
| 6 | 山田 哲人 | ヤクルト | 923 | 1000点まであと77 | 2012-2026 |
| 7 | 栗山 巧 | 西武 | 914 | 1000点まであと86 | 2004-2026 |
| 8 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 764 | 1000点まであと236 | 2014-2026 |
| 9 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 754 | 1000点まであと246 | 2012-2026 |
| 10 | 筒香 嘉智 | DeNA | 728 | 1000点まであと272 | 2010-2026 |
| 11 | 大山 悠輔 | 阪神 | 711 | 1000点まであと289 | 2017-2026 |
| 12 | 菊池 涼介 | 広島 | 657 | 1000点まであと343 | 2012-2026 |
| 13 | 秋山 翔吾 | 広島 | 628 | 1000点まであと372 | 2011-2026 |
| 14 | 鈴木 大地 | 楽天 | 621 | 1000点まであと379 | 2012-2026 |
| 14 | ソト | ロッテ | 621 | 1000点まであと379 | 2018-2026 |
| 16 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 619 | 1000点まであと381 | 2013-2026 |
| 17 | 森 友哉 | オリックス | 597 | 1000点まであと403 | 2014-2026 |
| 18 | 角中 勝也 | ロッテ | 564 | 1000点まであと436 | 2007-2026 |
| 18 | 今宮 健太 | ソフトバンク | 564 | 1000点まであと436 | 2011-2026 |
| 20 | ビシエド | DeNA | 561 | 1000点まであと439 | 2016-2026 |
出典:NPB公式 通算記録(現役選手)打点(2026年11月21日時点)。NPBでの記録のみで、MLBなど海外での記録は含みません。