빠른 답변
이 페이지가 NPB 우승 확률을 예측하나요?
아니요. 근거 없는 확률이나 배당을 표시하지 않고 순위, 승률, 게임차, 득실차, 잔여 경기만 비교합니다.
- 득실차는 팀 흐름을 보는 참고 자료입니다.
- 잔여 경기와 최대승은 역전 가능 범위를 보는 데 유용합니다.
- 최종 우승 확정은 공식 발표를 확인하세요.
데이터 정확성과 계산 기준
페이지 상단의 데이터 업데이트 시간을 확인하고, 최종 공식 발표와 함께 검토하세요.
- 순위, 승패, 승률, 게임차, 잔여 경기는 현재 공개 데이터에서 정리합니다.
- 잔여 경기는 정규시즌 143경기에서 소화 경기 수를 뺀 기준입니다.
- 승률은 승수를 승패 합계로 나누며 무승부는 승률 계산에 포함하지 않습니다.
- 우승 확률, 클린치, 매직 관련 표현은 공식 확정 판정이 아니라 순위 경쟁을 읽기 위한 비교 자료입니다.
NPB 우승 경쟁 광고
우승 경쟁 비교표
| 리그 | 순위 | 팀 | 승률 | 게임차 | 득실차 | 잔여 | 최대승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴리그 | 1 | 요미우리 자이언츠 | .548 | - | -3 | 79 | 113 |
| 센트럴리그 | 2 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | .540 | 0.5 | -14 | 79 | 113 |
| 센트럴리그 | 3 | 한신 타이거스 | .532 | 1 | 21 | 80 | 113 |
| 센트럴리그 | 4 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | .419 | 8 | -25 | 79 | 105 |
| 센트럴리그 | 5 | 히로시마 도요 카프 | .390 | 9.5 | -19 | 81 | 104 |
| 센트럴리그 | 6 | 주니치 드래곤즈 | .349 | 12.5 | -25 | 79 | 101 |
| 퍼시픽리그 | 1 | 사이타마 세이부 라이온즈 | .641 | - | 61 | 77 | 118 |
| 퍼시픽리그 | 2 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | .587 | 3.5 | 53 | 80 | 117 |
| 퍼시픽리그 | 3 | 오릭스 버팔로즈 | .556 | 5.5 | 7 | 79 | 114 |
| 퍼시픽리그 | 4 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | .552 | 5.5 | 26 | 76 | 113 |
| 퍼시픽리그 | 5 | 지바 롯데 마린스 | .500 | 9 | -34 | 79 | 110 |
| 퍼시픽리그 | 6 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | .371 | 17 | -48 | 80 | 103 |
함께 볼 페이지
우승 경쟁은 매직넘버, 플레이오프 구도, 잔여 경기와 함께 보면 더 정확합니다.