빠른 답변
2026년 5월 NPB 결과는 어디서 보나요?
2026년 5월에는 현재 로컬 데이터 기준 151개의 종료 경기 결과가 등록되어 있습니다. 이 페이지는 월간 스코어와 구장 맥락을 정리합니다.
- 월간 흐름을 확인한 뒤 순위와 상대 전적으로 이동할 수 있습니다.
- 팀별 결과 페이지로 특정 구단의 월간 흐름을 좁혀볼 수 있습니다.
- 경기 전 라이브 스코어는 추정하지 않습니다.
2026년 5월 NPB 월간 결과 광고
2026년 5월 월간 경기 결과
| 날짜 | 원정 | 스코어 | 홈 | 구장 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 5월 31일 | 요미우리 자이언츠 | 0-3 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 5월 31일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 2-1 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 31일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 6-0 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 31일 | 한신 타이거스 | 2-4 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 31일 | 주니치 드래곤즈 | 5-7 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 5월 31일 | 히로시마 도요 카프 | 1-3 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 30일 | 요미우리 자이언츠 | 5-3 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 5월 30일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 8-7 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 30일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 0-6 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 30일 | 한신 타이거스 | 4-3 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 30일 | 주니치 드래곤즈 | 1-3 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 5월 30일 | 히로시마 도요 카프 | 2-4 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 29일 | 요미우리 자이언츠 | 4-2 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 5월 29일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 7-2 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 29일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 4-13 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 29일 | 한신 타이거스 | 1-0 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 29일 | 주니치 드래곤즈 | 5-1 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 5월 29일 | 히로시마 도요 카프 | 0-2 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 28일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 8-4 | 요미우리 자이언츠 | 구장 미정 |
| 2026년 5월 28일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 8-0 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 구장 미정 |
| 2026년 5월 28일 | 오릭스 버팔로즈 | 1-3 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 구장 미정 |
| 2026년 5월 28일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 1-2 | 주니치 드래곤즈 | 구장 미정 |
| 2026년 5월 28일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 4-2 | 한신 타이거스 | 구장 미정 |
| 2026년 5월 28일 | 지바 롯데 마린스 | 6-3 | 히로시마 도요 카프 | 구장 미정 |
| 2026년 5월 27일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 1-5 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 27일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 2-2 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 5월 27일 | 오릭스 버팔로즈 | 5-2 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 5월 27일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 2-7 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 27일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 5-2 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 27일 | 지바 롯데 마린스 | 5-4 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 5월 26일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 8-3 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 26일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 2-1 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 5월 26일 | 오릭스 버팔로즈 | 7-1 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 5월 26일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 0-1 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 26일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 4-0 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 26일 | 지바 롯데 마린스 | 3-1 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 5월 24일 | 한신 타이거스 | 6-3 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 24일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 0-1 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 5월 24일 | 히로시마 도요 카프 | 5-3 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 24일 | 지바 롯데 마린스 | 5-8 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 24일 | 오릭스 버팔로즈 | 3-4 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 24일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 6-7 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 23일 | 한신 타이거스 | 3-0 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 23일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 6-0 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 5월 23일 | 히로시마 도요 카프 | 5-3 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 23일 | 지바 롯데 마린스 | 7-6 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 23일 | 오릭스 버팔로즈 | 1-4 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 23일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 1-11 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 22일 | 한신 타이거스 | 7-4 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 22일 | 히로시마 도요 카프 | 2-6 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 22일 | 지바 롯데 마린스 | 2-1 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 22일 | 오릭스 버팔로즈 | 5-1 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 22일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 0-10 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 21일 | 요미우리 자이언츠 | 1-3 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 5월 21일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 1-3 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 5월 20일 | 주니치 드래곤즈 | 7-8 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 20일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 4-3 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 5월 20일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 3-5 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 5월 20일 | 지바 롯데 마린스 | 3-1 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 20일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 3-8 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 5월 19일 | 요미우리 자이언츠 | 2-0 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 5월 19일 | 주니치 드래곤즈 | 2-4 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 19일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 1-3 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 5월 19일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 2-6 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 5월 19일 | 지바 롯데 마린스 | 2-3 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 19일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 1-2 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 5월 17일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 0-1 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 17일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 5-1 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 17일 | 히로시마 도요 카프 | 1-0 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 17일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 6-3 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 5월 17일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 5-1 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 17일 | 오릭스 버팔로즈 | 2-3 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 16일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 3-4 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 16일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 0-8 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 16일 | 히로시마 도요 카프 | 1-3 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 16일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 4-5 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 5월 16일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 3-4 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 16일 | 오릭스 버팔로즈 | 0-2 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 15일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 0-2 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 15일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 8-5 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 15일 | 히로시마 도요 카프 | 2-0 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 15일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 3-0 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 5월 15일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 3-6 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 15일 | 오릭스 버팔로즈 | 3-6 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 14일 | 주니치 드래곤즈 | 0-0 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 5월 14일 | 오릭스 버팔로즈 | 0-3 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 14일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 3-5 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 13일 | 히로시마 도요 카프 | 2-4 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 13일 | 한신 타이거스 | 2-4 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 5월 13일 | 주니치 드래곤즈 | 0-5 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 5월 13일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 6-2 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 13일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 2-1 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 12일 | 히로시마 도요 카프 | 3-5 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 12일 | 한신 타이거스 | 10-0 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 5월 12일 | 주니치 드래곤즈 | 1-3 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 5월 12일 | 오릭스 버팔로즈 | 2-0 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 12일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 3-2 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 12일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 3-0 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 10일 | 요미우리 자이언츠 | 9-4 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 10일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 0-3 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 10일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 0-4 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 5월 10일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 1-6 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 10일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 2-0 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 5월 10일 | 지바 롯데 마린스 | 3-8 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 9일 | 요미우리 자이언츠 | 2-4 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 9일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 3-1 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 9일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 4-0 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 5월 9일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 2-6 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 9일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 3-0 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 5월 9일 | 지바 롯데 마린스 | 5-4 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 8일 | 요미우리 자이언츠 | 2-9 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 8일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 10-1 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 8일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 4-1 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 5월 8일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 2-4 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 8일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 3-4 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 5월 8일 | 지바 롯데 마린스 | 5-6 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 6일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 5-0 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 6일 | 히로시마 도요 카프 | 10-0 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 5월 6일 | 한신 타이거스 | 2-0 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 6일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 12-2 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 6일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 2-10 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 6일 | 지바 롯데 마린스 | 0-3 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 5월 5일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 2-3 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 5일 | 히로시마 도요 카프 | 5-5 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 5월 5일 | 한신 타이거스 | 3-7 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 5일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 2-3 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 5일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 6-4 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 5일 | 지바 롯데 마린스 | 1-6 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 5월 4일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 5-1 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 5월 4일 | 히로시마 도요 카프 | 8-11 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 5월 4일 | 한신 타이거스 | 3-7 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 5월 4일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 1-3 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 5월 4일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 2-10 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 5월 4일 | 지바 롯데 마린스 | 0-3 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 5월 3일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 12-2 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 5월 3일 | 요미우리 자이언츠 | 0-3 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 3일 | 오릭스 버팔로즈 | 0-3 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 5월 3일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 0-10 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 3일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 7-0 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 2일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 5-6 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 5월 2일 | 요미우리 자이언츠 | 5-7 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 2일 | 주니치 드래곤즈 | 4-0 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 5월 2일 | 오릭스 버팔로즈 | 10-9 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 5월 2일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 5-4 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 2일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 0-5 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 5월 1일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 5-16 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 5월 1일 | 요미우리 자이언츠 | 5-3 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 5월 1일 | 주니치 드래곤즈 | 3-7 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 5월 1일 | 오릭스 버팔로즈 | 1-5 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 5월 1일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 10-0 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 5월 1일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 1-4 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
월간 결과 다음 링크
월간 결과 확인 후 팀별 결과, 순위, 상대 전적 페이지로 이어서 이동할 수 있습니다.