Quick Answer
Where can I check May 2026 NPB results?
151 completed NPB results are registered for May 2026 in the current local dataset. This page summarizes monthly scores and stadium context.
- Use the monthly page before checking standings and head-to-head context.
- Team result links help narrow the month by club.
- Live scores are not inferred before completion.
English NPB scoresJapanese NPB resultsJapanese results for 2026年5月2026년 5월 NPB 결과English NPB standingsEnglish NPB head-to-headYomiuri Giants scores and resultsYomiuri Giants standingsHokkaido Nippon-Ham Fighters scores and resultsHokkaido Nippon-Ham Fighters standingsTokyo Yakult Swallows scores and resultsTokyo Yakult Swallows standingsTohoku Rakuten Golden Eagles scores and resultsTohoku Rakuten Golden Eagles standingsYokohama DeNA BayStars scores and resultsYokohama DeNA BayStars standingsSaitama Seibu Lions scores and resultsSaitama Seibu Lions standings
May 2026 NPB monthly results ad
May 2026 Monthly Results
| Date | Away | Score | Home | Venue |
|---|---|---|---|---|
| May 31 | Yomiuri Giants | 0-3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| May 31 | Tokyo Yakult Swallows | 2-1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 31 | Yokohama DeNA BayStars | 6-0 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 31 | Hanshin Tigers | 2-4 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 31 | Chunichi Dragons | 5-7 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| May 31 | Hiroshima Toyo Carp | 1-3 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 30 | Yomiuri Giants | 5-3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| May 30 | Tokyo Yakult Swallows | 8-7 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 30 | Yokohama DeNA BayStars | 0-6 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 30 | Hanshin Tigers | 4-3 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 30 | Chunichi Dragons | 1-3 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| May 30 | Hiroshima Toyo Carp | 2-4 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 29 | Yomiuri Giants | 4-2 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| May 29 | Tokyo Yakult Swallows | 7-2 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 29 | Yokohama DeNA BayStars | 4-13 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 29 | Hanshin Tigers | 1-0 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 29 | Chunichi Dragons | 5-1 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| May 29 | Hiroshima Toyo Carp | 0-2 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 28 | Fukuoka SoftBank Hawks | 8-4 | Yomiuri Giants | Venue TBD |
| May 28 | Saitama Seibu Lions | 8-0 | Tokyo Yakult Swallows | Venue TBD |
| May 28 | Orix Buffaloes | 1-3 | Yokohama DeNA BayStars | Venue TBD |
| May 28 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1-2 | Chunichi Dragons | Venue TBD |
| May 28 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 4-2 | Hanshin Tigers | Venue TBD |
| May 28 | Chiba Lotte Marines | 6-3 | Hiroshima Toyo Carp | Venue TBD |
| May 27 | Fukuoka SoftBank Hawks | 1-5 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 27 | Saitama Seibu Lions | 2-2 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| May 27 | Orix Buffaloes | 5-2 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| May 27 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 2-7 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 27 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 5-2 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 27 | Chiba Lotte Marines | 5-4 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| May 26 | Fukuoka SoftBank Hawks | 8-3 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 26 | Saitama Seibu Lions | 2-1 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| May 26 | Orix Buffaloes | 7-1 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| May 26 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0-1 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 26 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 4-0 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 26 | Chiba Lotte Marines | 3-1 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| May 24 | Hanshin Tigers | 6-3 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 24 | Tokyo Yakult Swallows | 0-1 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| May 24 | Hiroshima Toyo Carp | 5-3 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 24 | Chiba Lotte Marines | 5-8 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 24 | Orix Buffaloes | 3-4 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 24 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 6-7 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 23 | Hanshin Tigers | 3-0 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 23 | Tokyo Yakult Swallows | 6-0 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| May 23 | Hiroshima Toyo Carp | 5-3 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 23 | Chiba Lotte Marines | 7-6 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 23 | Orix Buffaloes | 1-4 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 23 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 1-11 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 22 | Hanshin Tigers | 7-4 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 22 | Hiroshima Toyo Carp | 2-6 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 22 | Chiba Lotte Marines | 2-1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 22 | Orix Buffaloes | 5-1 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 22 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 0-10 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 21 | Yomiuri Giants | 1-3 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| May 21 | Yokohama DeNA BayStars | 1-3 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| May 20 | Chunichi Dragons | 7-8 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 20 | Yokohama DeNA BayStars | 4-3 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| May 20 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 3-5 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| May 20 | Chiba Lotte Marines | 3-1 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 20 | Fukuoka SoftBank Hawks | 3-8 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| May 19 | Yomiuri Giants | 2-0 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| May 19 | Chunichi Dragons | 2-4 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 19 | Yokohama DeNA BayStars | 1-3 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| May 19 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 2-6 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| May 19 | Chiba Lotte Marines | 2-3 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 19 | Fukuoka SoftBank Hawks | 1-2 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| May 17 | Yokohama DeNA BayStars | 0-1 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 17 | Tokyo Yakult Swallows | 5-1 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 17 | Hiroshima Toyo Carp | 1-0 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 17 | Saitama Seibu Lions | 6-3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| May 17 | Fukuoka SoftBank Hawks | 5-1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 17 | Orix Buffaloes | 2-3 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 16 | Yokohama DeNA BayStars | 3-4 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 16 | Tokyo Yakult Swallows | 0-8 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 16 | Hiroshima Toyo Carp | 1-3 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 16 | Saitama Seibu Lions | 4-5 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| May 16 | Fukuoka SoftBank Hawks | 3-4 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 16 | Orix Buffaloes | 0-2 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 15 | Yokohama DeNA BayStars | 0-2 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 15 | Tokyo Yakult Swallows | 8-5 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 15 | Hiroshima Toyo Carp | 2-0 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 15 | Saitama Seibu Lions | 3-0 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| May 15 | Fukuoka SoftBank Hawks | 3-6 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 15 | Orix Buffaloes | 3-6 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 14 | Chunichi Dragons | 0-0 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| May 14 | Orix Buffaloes | 0-3 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 14 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3-5 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 13 | Hiroshima Toyo Carp | 2-4 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 13 | Hanshin Tigers | 2-4 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| May 13 | Chunichi Dragons | 0-5 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| May 13 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 6-2 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 13 | Saitama Seibu Lions | 2-1 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 12 | Hiroshima Toyo Carp | 3-5 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 12 | Hanshin Tigers | 10-0 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| May 12 | Chunichi Dragons | 1-3 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| May 12 | Orix Buffaloes | 2-0 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 12 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3-2 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 12 | Saitama Seibu Lions | 3-0 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 10 | Yomiuri Giants | 9-4 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 10 | Yokohama DeNA BayStars | 0-3 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 10 | Tokyo Yakult Swallows | 0-4 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| May 10 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1-6 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 10 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 2-0 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| May 10 | Chiba Lotte Marines | 3-8 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 9 | Yomiuri Giants | 2-4 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 9 | Yokohama DeNA BayStars | 3-1 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 9 | Tokyo Yakult Swallows | 4-0 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| May 9 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 2-6 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 9 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3-0 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| May 9 | Chiba Lotte Marines | 5-4 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 8 | Yomiuri Giants | 2-9 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 8 | Yokohama DeNA BayStars | 10-1 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 8 | Tokyo Yakult Swallows | 4-1 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| May 8 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 2-4 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 8 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3-4 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| May 8 | Chiba Lotte Marines | 5-6 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 6 | Tokyo Yakult Swallows | 5-0 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 6 | Hiroshima Toyo Carp | 10-0 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| May 6 | Hanshin Tigers | 2-0 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 6 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 12-2 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 6 | Fukuoka SoftBank Hawks | 2-10 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 6 | Chiba Lotte Marines | 0-3 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| May 5 | Tokyo Yakult Swallows | 2-3 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 5 | Hiroshima Toyo Carp | 5-5 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| May 5 | Hanshin Tigers | 3-7 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 5 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 2-3 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 5 | Fukuoka SoftBank Hawks | 6-4 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 5 | Chiba Lotte Marines | 1-6 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| May 4 | Tokyo Yakult Swallows | 5-1 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| May 4 | Hiroshima Toyo Carp | 8-11 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| May 4 | Hanshin Tigers | 3-7 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| May 4 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 1-3 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| May 4 | Fukuoka SoftBank Hawks | 2-10 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| May 4 | Chiba Lotte Marines | 0-3 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| May 3 | Yokohama DeNA BayStars | 12-2 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| May 3 | Yomiuri Giants | 0-3 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 3 | Orix Buffaloes | 0-3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| May 3 | Saitama Seibu Lions | 0-10 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 3 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 7-0 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 2 | Yokohama DeNA BayStars | 5-6 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| May 2 | Yomiuri Giants | 5-7 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 2 | Chunichi Dragons | 4-0 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| May 2 | Orix Buffaloes | 10-9 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| May 2 | Saitama Seibu Lions | 5-4 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 2 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0-5 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| May 1 | Yokohama DeNA BayStars | 5-16 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| May 1 | Yomiuri Giants | 5-3 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| May 1 | Chunichi Dragons | 3-7 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| May 1 | Orix Buffaloes | 1-5 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| May 1 | Saitama Seibu Lions | 10-0 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| May 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1-4 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
Monthly Result Links
Continue from monthly results to team results, standings, and head-to-head pages.
English NPB scoresJapanese NPB resultsJapanese results for 2026年5月2026년 5월 NPB 결과English NPB standingsEnglish NPB head-to-headYomiuri Giants scores and resultsYomiuri Giants standingsHokkaido Nippon-Ham Fighters scores and resultsHokkaido Nippon-Ham Fighters standingsTokyo Yakult Swallows scores and resultsTokyo Yakult Swallows standingsTohoku Rakuten Golden Eagles scores and resultsTohoku Rakuten Golden Eagles standingsYokohama DeNA BayStars scores and resultsYokohama DeNA BayStars standingsSaitama Seibu Lions scores and resultsSaitama Seibu Lions standings