日本ハム 歴代ドラフト 指名選手 一覧
北海道日本ハムファイターズが2001年から2026年のドラフト会議で指名した選手は214人です(育成ドラフトを含む)。2026年の1位指名は菰田 陽生(山梨学院高)。
歴代ドラフト1位
年度別の指名選手
2026年(10人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 菰田 陽生 | 投手 | 山梨学院高 |
| 2位 | 牟禮 翔 | 外野手 | 九州国際大学付属高 |
| 3位 | 末吉 良丞 | 投手 | 沖縄尚学高 |
| 4位 | 加藤 宇 | 投手 | 明星大学 |
| 5位 | 岡本 翔斗 | 投手 | 香里丘高 |
| 育成1位 | 岡田 光平 | 外野手 | 大阪工業大学 |
| 育成2位 | 藤井 悠貴 | 投手 | 新宮高 |
| 育成3位 | 半杭 奏太 | 内野手 | 東京農業大學第二高 |
| 育成4位 | 小島 慎也 | 内野手 | 東北福祉大学 |
| 育成5位 | 今津 慶介 | 内野手 | 慶應義塾大学 |
2025年(7人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 大川 慈英 | 投手 | 明治大学 |
| 2位 | エドポロ クリストファ ケイン セカンド | 外野手 | 大阪学院大学 |
| 3位 | 大塚 瑠晏 | 内野手 | 東海大学 |
| 4位 | 半田 南十 | 内野手 | 日本大学藤沢高 |
| 5位 | 藤森 海斗 | 捕手 | 明徳義塾高 |
| 育成1位 | 常谷 拓輝 | 内野手 | 北海学園大学 |
| 育成2位 | 横山 永遠 | 投手 | 青森中央学院大学 |
2024年(8人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 柴田 獅子 | 投手 | 福岡大学附属大濠高 |
| 2位 | 藤田 琉生 | 投手 | 東海大学付属相模高 |
| 3位 | 浅利 太門 | 投手 | 明治大学 |
| 4位 | 清水 大暉 | 投手 | 前橋商業高 |
| 5位 | 山縣 秀 | 内野手 | 早稲田大学 |
| 6位 | 山城 航太郎 | 投手 | 法政大学 |
| 育成1位 | 川勝 空人 | 投手 | 生光学園高 |
| 育成2位 | 澁谷 純希 | 投手 | 帯広農業高 |
2023年(8人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 細野 晴希 | 投手 | 東洋大学 |
| 2位 | 進藤 勇也 | 捕手 | 上武大学 |
| 3位 | 宮崎 一樹 | 外野手 | 山梨学院大学 |
| 4位 | 明瀬 諒介 | 内野手 | 鹿児島城西高 |
| 5位 | 星野 ひので | 外野手 | 前橋工業高 |
| 育成1位 | 濵田 泰希 | 内野手 | 京都国際高 |
| 育成2位 | 平田 大樹 | 外野手 | 瀬田工業高 |
| 育成3位 | 加藤 大和 | 投手 | 帝京大学可児高 |
2022年(10人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 矢澤 宏太 | 投手 | 日本体育大学 |
| 2位 | 金村 尚真 | 投手 | 富士大学 |
| 3位 | 加藤 豪将 | 内野手 | ニューヨーク・メッツ |
| 4位 | 安西 叶翔 | 投手 | 常葉大学附属菊川高 |
| 5位 | 奈良間 大己 | 内野手 | 立正大学 |
| 6位 | 宮内 春輝 | 投手 | 日本製紙石巻 |
| 育成1位 | 藤田 大清 | 外野手 | 花咲徳栄高 |
| 育成2位 | 中山 晶量 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 育成3位 | 山口 アタル | 外野手 | テキサス大学タイラー校 |
| 育成4位 | 山本 晃大 | 投手 | 信濃グランセローズ |
2021年(13人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 達 孝太 | 投手 | 天理高 |
| 2位 | 有薗 直輝 | 内野手 | 千葉学芸高 |
| 3位 | 水野 達稀 | 内野手 | JR四国 |
| 4位 | 阪口 樂 | 投手 | 岐阜第一高 |
| 5位 | 畔柳 亨丞 | 投手 | 中京大学附属中京高 |
| 6位 | 長谷川 威展 | 投手 | 金沢学院大学 |
| 7位 | 松浦 慶斗 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
| 8位 | 北山 亘基 | 投手 | 京都産業大学 |
| 9位 | 上川畑 大悟 | 内野手 | NTT東日本 |
| 育成1位 | 福島 蓮 | 投手 | 八戸西高 |
| 育成2位 | 速水 隆成 | 捕手 | 群馬ダイヤモンドペガサス |
| 育成3位 | 柳川 大晟 | 投手 | 九州国際大付属高 |
| 育成4位 | 阿部 和広 | 外野手 | 平塚学園高 |
2020年(8人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 伊藤 大海 | 投手 | 苫小牧駒澤大学 |
| 2位 | 五十幡 亮汰 | 外野手 | 中央大学 |
| 3位 | 古川 裕大 | 捕手 | 上武大学 |
| 4位 | 細川 凌平 | 内野手 | 智辯学園和歌山高 |
| 5位 | 根本 悠楓 | 投手 | 苫小牧中央高 |
| 6位 | 今川 優馬 | 外野手 | JFE東日本 |
| 育成1位 | 松本 遼大 | 投手 | 花巻東高 |
| 育成2位 | 齊藤 伸治 | 投手 | 東京情報大学 |
2019年(10人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 河野 竜生 | 投手 | JFE西日本 |
| 2位 | 立野 和明 | 投手 | 東海理化 |
| 3位 | 上野 響平 | 内野手 | 京都国際高 |
| 4位 | 鈴木 健矢 | 投手 | JX-ENEOS |
| 5位 | 望月 大希 | 投手 | 創価大学 |
| 6位 | 梅林 優貴 | 捕手 | 広島文化学園大学 |
| 7位 | 片岡 奨人 | 外野手 | 東日本国際大学 |
| 育成1位 | 宮田 輝星 | 外野手 | 福岡大学 |
| 育成2位 | 樋口 龍之介 | 内野手 | 新潟アルビレックスBC |
| 育成3位 | 長谷川 凌汰 | 投手 | 新潟アルビレックスBC |
2018年(8人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 吉田 輝星 | 投手 | 金足農業高 |
| 2位 | 野村 佑希 | 内野手 | 花咲徳栄高 |
| 3位 | 生田目 翼 | 投手 | 日本通運 |
| 4位 | 万波 中正 | 外野手 | 横浜高 |
| 5位 | 柿木 蓮 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
| 6位 | 田宮 裕涼 | 捕手 | 成田高 |
| 7位 | 福田 俊 | 投手 | 星槎道都大学 |
| 育成1位 | 海老原 一佳 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
2017年(7人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 清宮 幸太郎 | 内野手 | 早稲田実業 |
| 2位 | 西村 天裕 | 投手 | NTT東日本 |
| 3位 | 田中 瑛斗 | 投手 | 柳ヶ浦高 |
| 4位 | 難波 侑平 | 内野手 | 創志学園高 |
| 5位 | 北浦 竜次 | 投手 | 白鴎大足利高 |
| 6位 | 鈴木 遼太郎 | 投手 | 東北学院大学 |
| 7位 | 宮台 康平 | 投手 | 東京大学 |
2016年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 堀 瑞輝 | 投手 | 広島新庄高 |
| 2位 | 石井 一成 | 内野手 | 早稲田大 |
| 3位 | 高良 一輝 | 投手 | 九州産業大 |
| 4位 | 森山 恵佑 | 外野手 | 専修大 |
| 5位 | 高山 優希 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
| 6位 | 山口 裕次郎 | 投手 | 履正社高 |
| 7位 | 郡 拓也 | 捕手 | 帝京高 |
| 8位 | 玉井 大翔 | 投手 | 新日鉄住金かずさマジック |
| 9位 | 今井 順之助 | 内野手 | 中京高 |
2015年(8人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 上原 健太 | 投手 | 明治大 |
| 2位 | 加藤 貴之 | 投手 | 新日鉄住金かずさマジック |
| 3位 | 井口 和朋 | 投手 | 東農大北海道オホーツク |
| 4位 | 平沼 翔太 | 内野手 | 敦賀気比高 |
| 5位 | 田中 豊樹 | 投手 | 日本文理大 |
| 6位 | 横尾 俊建 | 内野手 | 慶應義塾大 |
| 7位 | 吉田 侑樹 | 投手 | 東海大 |
| 8位 | 姫野 優也 | 外野手 | 大阪偕星学園高 |
2014年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 有原 航平 | 投手 | 早稲田大 |
| 2位 | 清水 優心 | 捕手 | 九州国際大付属高 |
| 3位 | 淺間 大基 | 外野手 | 横浜高 |
| 4位 | 石川 直也 | 投手 | 山形中央高 |
| 5位 | 瀬川 隼郎 | 投手 | 室蘭シャークス |
| 6位 | 立田 将太 | 投手 | 大和広陵高 |
| 7位 | 高濱 祐仁 | 内野手 | 横浜高 |
| 8位 | 太田 賢吾 | 内野手 | 川越工業高 |
| 9位 | 佐藤 正尭 | 捕手 | 愛知啓成高 |
2013年(8人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 渡邉 諒 | 内野手 | 東海大甲府高 |
| 2位 | 浦野 博司 | 投手 | セガサミー |
| 3位 | 岡 大海 | 内野手 | 明治大 |
| 4位 | 高梨 裕稔 | 投手 | 山梨学院大 |
| 5位 | 金平 将至 | 投手 | 東海理化 |
| 6位 | 白村 明弘 | 投手 | 慶應義塾大 |
| 7位 | 岸里 亮佑 | 外野手 | 花巻東高 |
| 8位 | 石川 亮 | 捕手 | 帝京高 |
2012年(7人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 大谷 翔平 | 投手 | 花巻東高 |
| 2位 | 森本 龍弥 | 内野手 | 高岡第一高 |
| 3位 | 鍵谷 陽平 | 投手 | 中央大 |
| 4位 | 宇佐美 塁大 | 内野手 | 広島工高 |
| 5位 | 新垣 勇人 | 投手 | 東芝 |
| 6位 | 屋宜 照悟 | 投手 | JX-ENEOS |
| 7位 | 河野 秀数 | 投手 | 新日鐵住金広畑 |
2011年(7人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 菅野 智之 | 投手 | 東海大 |
| 2位 | 松本 剛 | 内野手 | 帝京高 |
| 3位 | 石川 慎吾 | 外野手 | 東大阪大柏原高 |
| 4位 | 近藤 健介 | 捕手 | 横浜高 |
| 5位 | 森内 壽春 | 投手 | JR東日本東北 |
| 6位 | 上沢 直之 | 投手 | 専大松戸高 |
| 7位 | 大嶋 匠 | 捕手 | 早稲田大ソフトボール部 |
2010年(6人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 斎藤 佑樹 | 投手 | 早稲田大 |
| 2位 | 西川 遥輝 | 外野手 | 智辯和歌山高 |
| 3位 | 乾 真大 | 投手 | 東洋大 |
| 4位 | 榎下 陽大 | 投手 | 九州産業大 |
| 5位 | 谷口 雄也 | 外野手 | 愛工大名電高 |
| 6位 | 齊藤 勝 | 投手 | セガサミー |
2009年(6人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 中村 勝 | 投手 | 春日部共栄高 |
| 2位 | 大塚 豊 | 投手 | 創価大 |
| 3位 | 加藤 政義 | 内野手 | 九州国際大 |
| 4位 | 運天 ジョン・クレイトン | 投手 | 浦添工高 |
| 5位 | 増井 浩俊 | 投手 | 東芝 |
| 6位 | 荒張 裕司 | 捕手 | 徳島インディゴソックス |
2008年(7人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 大野 奨太 | 捕手 | 東洋大 |
| 2位 | 榊原 諒 | 投手 | 関西国際大 |
| 3位 | 矢貫 俊之 | 投手 | 三菱ふそう川崎 |
| 4位 | 土屋 健二 | 投手 | 横浜高 |
| 5位 | 中島 卓也 | 内野手 | 福岡工高 |
| 6位 | 杉谷 拳士 | 内野手 | 帝京高 |
| 7位 | 谷元 圭介 | 投手 | バイタルネット |
2007年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 大社1巡目 | 多田野 数人 | 投手 | 3A・サクラメント |
| 大社3巡目 | 宮西 尚生 | 投手 | 関西学院大 |
| 大社4巡目 | 村田 和哉 | 外野手 | 中央大 |
| 高校1巡目 | 中田 翔 | 外野手 | 大阪桐蔭高 |
| 高校3巡目 | 津田 大樹 | 投手 | 倉敷高 |
| 高校4巡目 | 大平 成一 | 外野手 | 波佐見高 |
| 高校5巡目 | 松山 傑 | 投手 | 横浜商大高 |
| 高校6巡目 | 豊島 明好 | 投手 | 北陸大谷高 |
| 高校7巡目 | 浅沼 寿紀 | 投手 | 旭川南高 |
2006年(10人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 希望枠 | 宮本 賢 | 投手 | 早稲田大 |
| 大社3巡目 | 糸数 敬作 | 投手 | 亜細亜大 |
| 大社4巡目 | 長野 久義 | 外野手 | 日本大 |
| 大社5巡目 | 山本 一徳 | 投手 | 早稲田大 |
| 大社6巡目 | 金子 洋平 | 外野手 | ホンダ |
| 大社7巡目 | 今浪 隆博 | 内野手 | 明治大 |
| 大社8巡目 | 内山 雄介 | 投手 | 旭川大 |
| 高校1巡目 | 吉川 光夫 | 投手 | 広陵高 |
| 高校3巡目 | 植村 祐介 | 投手 | 北照高 |
| 高校4巡目 | ダース・ローマシュ匡 | 投手 | 関西高 |
2005年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 希望枠 | 八木 智哉 | 投手 | 創価大 |
| 大社3巡目 | 川島 慶三 | 内野手 | 九州国際大 |
| 大社4巡目 | 武田 勝 | 投手 | シダックス |
| 大社5巡目 | 小山 桂司 | 捕手 | シダックス |
| 大社6巡目 | 高口 隆行 | 内野手 | 創価大 |
| 大社7巡目 | 星野 八千穂 | 投手 | JR北海道 |
| 高校1巡目 | 陽 仲壽 | 内野手 | 福岡第一高 |
| 高校3巡目 | 木下 達生 | 投手 | 東邦高 |
| 高校4巡目 | 今成 亮太 | 捕手 | 浦和学院高 |
2004年(8人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1巡目 | ダルビッシュ 有 | 投手 | 東北高 |
| 3巡目 | 橋本 義隆 | 投手 | ホンダ |
| 4巡目 | マイケル中村 | 投手 | 前トロント・ブルージェイズ |
| 5巡目 | 市川 卓 | 内野手 | 菰野高 |
| 6巡目 | 菊地 和正 | 投手 | 上武大 |
| 7巡目 | 中村 渉 | 投手 | 三菱製紙八戸クラブ |
| 8巡目 | 鵜久森 淳志 | 外野手 | 済美高 |
| 9巡目 | 工藤 隆人 | 外野手 | JR東日本 |
2003年(6人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 自由枠 | 糸井 嘉男 | 投手 | 近畿大 |
| 2巡目 | 須永 英輝 | 投手 | 浦和学院高 |
| 4巡目 | 押本 健彦 | 投手 | 日産自動車 |
| 5巡目 | 稲田 直人 | 内野手 | JFE西日本 |
| 6巡目 | 金森 敬之 | 投手 | 東海大菅生高 |
| 7巡目 | 渡部 龍一 | 捕手 | 札幌第一高 |
2002年(7人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1巡目 | 尾崎 匡哉 | 内野手 | 報徳学園高 |
| 3巡目 | 鎌倉 健 | 投手 | 川之江高 |
| 4巡目 | 武田 久 | 投手 | 日本通運 |
| 5巡目 | 小谷野 栄一 | 内野手 | 創価大 |
| 6巡目 | 紺田 敏正 | 外野手 | 国士舘大 |
| 7巡目 | 池田 剛基 | 内野手 | 鵡川高 |
| 8巡目 | 鶴岡 慎也 | 捕手 | 三菱重工横浜硬式野球クラブ |
2001年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 自由枠 | 江尻 慎太郎 | 投手 | 早稲田大 |
| 1巡目 | (選択権利なし) | | |
| 2巡目 | 山口 弘佑 | 投手 | リースキン広島 |
| 3巡目 | (選択権利なし) | | |
| 4巡目 | 佐藤 吉宏 | 外野手 | 鳥栖 |
| 5巡目 | 野中 信吾 | 内野手 | 神埼 |
| 6巡目 | 富樫 和大 | 投手 | 川崎製鉄千葉 |
| 7巡目 | 山田 憲 | 内野手 | 東海大浦安 |
| 8巡目 | 村西 辰彦 | 外野手 | 愛知学院大卒 |
出典:NPB公式 ドラフト会議 バックナンバー(2026年11月21日時点)。指名後に入団しなかった選手を含みます。
12球団のドラフト2026指名選手を見る →
他球団の歴代ドラフト