ロッテ 歴代ドラフト 指名選手 一覧
千葉ロッテマリーンズが2001年から2026年のドラフト会議で指名した選手は212人です(育成ドラフトを含む)。2026年の1位指名は米沢 友翔(関西大学)。
歴代ドラフト1位
年度別の指名選手
2026年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 米沢 友翔 | 投手 | 関西大学 |
| 2位 | 前田 侑大 | 投手 | 高岡第一高 |
| 3位 | 長屋 竣大 | 投手 | ENEOS |
| 4位 | 黒田 義信 | 外野手 | 東日本国際大学 |
| 5位 | 新城 楓雅 | 投手 | 奈良大学附属高 |
| 6位 | 田中 皐晴 | 外野手 | 日南学園高 |
| 育成1位 | 若藤 芽空 | 内野手 | 高川学園高 |
| 育成2位 | 佐々木 十央真 | 投手 | 花巻東高 |
| 育成3位 | 内田 心温 | 内野手 | 関根学園高 |
2025年(10人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 石垣 元気 | 投手 | 高崎健康福祉大学高崎高 |
| 2位 | 毛利 海大 | 投手 | 明治大学 |
| 3位 | 奥村 頼人 | 投手 | 横浜高 |
| 4位 | 櫻井 ユウヤ | 内野手 | 昌平高 |
| 5位 | 冨士 隼斗 | 投手 | 日本通運 |
| 6位 | 岡村 了樹 | 捕手 | 富島高 |
| 7位 | 田中 大聖 | 投手 | Honda鈴鹿 |
| 育成1位 | 中山 優人 | 投手 | 水戸啓明高 |
| 育成2位 | 髙橋 快秀 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 育成3位 | 杉山 諒 | 外野手 | 愛知学院大学 |
2024年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 西川 史礁 | 外野手 | 青山学院大学 |
| 2位 | 宮崎 竜成 | 内野手 | ヤマハ |
| 3位 | 一條 力真 | 投手 | 東洋大学 |
| 4位 | 坂井 遼 | 投手 | 関東第一高 |
| 5位 | 廣池 康志郎 | 投手 | 東海大学九州キャンパス |
| 6位 | 立松 由宇 | 内野手 | 日本生命 |
| 育成1位 | 谷村 剛 | 内野手 | 和歌山東高 |
| 育成2位 | 茨木 佑太 | 投手 | 帝京長岡高 |
| 育成3位 | 長島 幸佑 | 投手 | 富士大学 |
2023年(10人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 上田 希由翔 | 内野手 | 明治大学 |
| 2位 | 大谷 輝龍 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ |
| 3位 | 木村 優人 | 投手 | 霞ヶ浦高 |
| 4位 | 早坂 響 | 投手 | 幕張総合高 |
| 5位 | 寺地 隆成 | 捕手 | 明徳義塾高 |
| 育成1位 | 武内 涼太 | 投手 | 星稜高 |
| 育成2位 | 松石 信八 | 投手 | 藤蔭高 |
| 育成3位 | 髙野 光海 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
| 育成4位 | 藤田 和樹 | 外野手 | 延岡学園高 |
| 育成5位 | 富山 紘之進 | 捕手 | 会津北嶺高 |
2022年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 菊地 吏玖 | 投手 | 専修大学 |
| 2位 | 友杉 篤輝 | 内野手 | 天理大学 |
| 3位 | 田中 晴也 | 投手 | 日本文理高 |
| 4位 | 髙野 脩汰 | 投手 | 日本通運 |
| 5位 | 金田 優太 | 内野手 | 浦和学院高 |
| 育成1位 | 吉川 悠斗 | 投手 | 浦和麗明高 |
| 育成2位 | 白濱 快起 | 投手 | 飯塚高 |
| 育成3位 | 勝又 琉偉 | 内野手 | 富士宮東高 |
| 育成4位 | 黒川 凱星 | 内野手 | 学校法人石川高 |
2021年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 松川 虎生 | 捕手 | 市立和歌山高 |
| 2位 | 池田 来翔 | 内野手 | 国士舘大学 |
| 3位 | 廣畑 敦也 | 投手 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 4位 | 秋山 正雲 | 投手 | 二松学舎大学附属高 |
| 5位 | 八木 彬 | 投手 | 三菱重工West |
| 育成1位 | 田中 楓基 | 投手 | 旭川実業高 |
| 育成2位 | 速水 将太 | 内野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
| 育成3位 | 永島田 輝斗 | 投手 | 立花学園高 |
| 育成4位 | 村山 亮介 | 捕手 | 幕張総合高 |
2020年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 鈴木 昭汰 | 投手 | 法政大学 |
| 2位 | 中森 俊介 | 投手 | 明石商業高 |
| 3位 | 小川 龍成 | 内野手 | 國學院大学 |
| 4位 | 河村 説人 | 投手 | 星槎道都大学 |
| 5位 | 西川 僚祐 | 外野手 | 東海大学付属相模高 |
| 育成1位 | 谷川 唯人 | 捕手 | 立正大学淞南高 |
| 育成2位 | 小沼 健太 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 育成3位 | 山本 大斗 | 外野手 | 開星高 |
| 育成4位 | 佐藤 奨真 | 投手 | 専修大学 |
2019年(7人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 佐々木 朗希 | 投手 | 大船渡高 |
| 2位 | 佐藤 都志也 | 捕手 | 東洋大学 |
| 3位 | 髙部 瑛斗 | 外野手 | 国士舘大学 |
| 4位 | 横山 陸人 | 投手 | 専修大学松戸高 |
| 5位 | 福田 光輝 | 内野手 | 法政大学 |
| 育成1位 | 本前 郁也 | 投手 | 北翔大学 |
| 育成2位 | 植田 将太 | 捕手 | 慶應義塾大学 |
2018年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 藤原 恭大 | 外野手 | 大阪桐蔭高 |
| 2位 | 東妻 勇輔 | 投手 | 日本体育大学 |
| 3位 | 小島 和哉 | 投手 | 早稲田大学 |
| 4位 | 山口 航輝 | 投手 | 明桜高 |
| 5位 | 中村 稔弥 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 6位 | 古谷 拓郎 | 投手 | 習志野高 |
| 7位 | 松田 進 | 内野手 | Honda |
| 8位 | 土居 豪人 | 投手 | 松山聖陵高 |
| 育成1位 | 鎌田 光津希 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
2017年(8人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 安田 尚憲 | 内野手 | 履正社高 |
| 2位 | 藤岡 裕大 | 内野手 | トヨタ自動車 |
| 3位 | 山本 大貴 | 投手 | 三菱自動車岡崎 |
| 4位 | 菅野 剛士 | 外野手 | 日立製作所 |
| 5位 | 渡邉 啓太 | 投手 | NTT東日本 |
| 6位 | 永野 将司 | 投手 | Honda |
| 育成1位 | 和田 康士朗 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
| 育成2位 | 森 遼大朗 | 投手 | 都城商業高 |
2016年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 佐々木 千隼 | 投手 | 桜美林大 |
| 2位 | 酒居 知史 | 投手 | 大阪ガス |
| 3位 | 島 孝明 | 投手 | 東海大市原望洋高 |
| 4位 | 土肥 星也 | 投手 | 大阪ガス |
| 5位 | 有吉 優樹 | 投手 | 九州三菱自動車 |
| 6位 | 種市 篤暉 | 投手 | 八戸工大一高 |
| 7位 | 宗接 唯人 | 捕手 | 亜細亜大 |
| 育成1位 | 安江 嘉純 | 投手 | 石川ミリオンスターズ |
| 育成2位 | 菅原 祥太 | 外野手 | 日本ウェルネススポーツ大 |
2015年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 平沢 大河 | 内野手 | 仙台育英高 |
| 2位 | 関谷 亮太 | 投手 | JR東日本 |
| 3位 | 成田 翔 | 投手 | 秋田商高 |
| 4位 | 東條 大樹 | 投手 | JR東日本 |
| 5位 | 原 嵩 | 投手 | 専大松戸高 |
| 6位 | 信樂 晃史 | 投手 | 宮崎梅田学園 |
| 7位 | 高野 圭佑 | 投手 | JR西日本 |
| 育成1位 | 大木 貴将 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ |
| 育成2位 | 柿沼 友哉 | 捕手 | 日本大国際関係学部 |
2014年(7人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 中村 奨吾 | 内野手 | 早稲田大 |
| 2位 | 田中 英祐 | 投手 | 京都大 |
| 3位 | 岩下 大輝 | 投手 | 星稜高 |
| 4位 | 寺嶋 寛大 | 捕手 | 創価大 |
| 5位 | 香月 一也 | 内野手 | 大阪桐蔭高 |
| 6位 | 宮崎 敦次 | 投手 | 広島国際学院大 |
| 7位 | 脇本 直人 | 外野手 | 高崎健康福祉大高崎高 |
2013年(7人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 石川 歩 | 投手 | 東京ガス |
| 2位 | 吉田 裕太 | 捕手 | 立正大 |
| 3位 | 三木 亮 | 内野手 | 上武大 |
| 4位 | 吉原 正平 | 投手 | 日本生命 |
| 5位 | 井上 晴哉 | 内野手 | 日本生命 |
| 6位 | 二木 康太 | 投手 | 鹿児島情報高 |
| 育成1位 | 肘井 竜蔵 | 捕手 | 北条高 |
2012年(4人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 松永 昂大 | 投手 | 大阪ガス |
| 2位 | 川満 寛弥 | 投手 | 九州共立大 |
| 3位 | 田村 龍弘 | 捕手 | 光星学院高 |
| 4位 | 加藤 翔平 | 外野手 | 上武大 |
2011年(4人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 藤岡 貴裕 | 投手 | 東洋大 |
| 2位 | 中後 悠平 | 投手 | 近畿大 |
| 3位 | 鈴木 大地 | 内野手 | 東洋大 |
| 4位 | 益田 直也 | 投手 | 関西国際大 |
2010年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 伊志嶺 翔大 | 外野手 | 東海大 |
| 2位 | 南 昌輝 | 投手 | 立正大 |
| 3位 | 小林 敦 | 投手 | 七十七銀行 |
| 4位 | 小池 翔大 | 捕手 | 青山学院大 |
| 5位 | 江村 直也 | 捕手 | 大阪桐蔭高 |
| 6位 | 藤谷 周平 | 投手 | 南カリフォルニア大 |
| 育成1位 | 黒沢 翔太 | 投手 | 城西国際大 |
| 育成2位 | 山口 祥吾 | 投手 | 立花学園高 |
| 育成3位 | 石田 淳也 | 投手 | NOMOベースボールクラブ |
2009年(5人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 荻野 貴司 | 外野手 | トヨタ自動車 |
| 2位 | 大谷 智久 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 3位 | 大嶺 翔太 | 内野手 | 八重山商工高 |
| 4位 | 清田 育宏 | 外野手 | NTT東日本 |
| 育成1位 | 山室 公志郎 | 投手 | 青山学院大 |
2008年(14人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1位 | 木村 雄太 | 投手 | 東京ガス |
| 2位 | 長野 久義 | 外野手 | Honda |
| 3位 | 上野 大樹 | 投手 | 東洋大 |
| 4位 | 坪井 俊樹 | 投手 | 筑波大 |
| 5位 | 山本 徹矢 | 投手 | 神戸国際大付高 |
| 6位 | 香月 良仁 | 投手 | 熊本ゴールデンラークス |
| 育成1位 | 木本 幸広 | 投手 | 日高中津分校 |
| 育成2位 | 鈴江 彬 | 投手 | BCリーグ・信濃 |
| 育成3位 | 角 晃多 | 内野手 | 東海大相模高 |
| 育成4位 | 生山 裕人 | 内野手 | 四国・九州IL・香川 |
| 育成5位 | 西野 勇士 | 投手 | 新湊高 |
| 育成6位 | 岡田 幸文 | 外野手 | 全足利クラブ |
| 育成7位 | 吉田 真史 | 内野手 | 太田工高 |
| 育成8位 | 田中 崇博 | 投手 | 八日市南高 |
2007年(12人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 大社1巡目 | 服部 泰卓 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 大社3巡目 | 根本 朋久 | 投手 | 横浜商科大 |
| 大社4巡目 | 伊藤 義弘 | 投手 | JR東海 |
| 大社5巡目 | 下敷領 悠太 | 投手 | 日本生命 |
| 高校1巡目 | 唐川 侑己 | 投手 | 成田高 |
| 高校3巡目 | 植松 優友 | 投手 | 金光大阪高 |
| 高校4巡目 | 阿部 和成 | 投手 | 大牟田高 |
| 育成1巡目 | 池田 健 | 投手 | 青藍泰斗高 |
| 育成2巡目 | 宮本 裕司 | 捕手 | 四国リーグ・高知 |
| 育成3巡目 | 小林 憲幸 | 投手 | 四国リーグ・徳島 |
| 育成4巡目 | 白川 大輔 | 内野手 | 四国リーグ・高知 |
| 育成5巡目 | 大谷 龍次 | 外野手 | 日立製作所厚木 |
2006年(9人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 大社3巡目 | 神戸 拓光 | 外野手 | 流通経済大 |
| 大社4巡目 | 荻野 忠寛 | 投手 | 日立製作所 |
| 大社5巡目 | 江口 亮輔 | 投手 | 愛知学院大 |
| 大社6巡目 | 中郷 大樹 | 投手 | JR四国 |
| 大社7巡目 | 角中 勝也 | 外野手 | 四国リーグ・高知 |
| 大社8巡目 | 松本 幸大 | 投手 | デュプロ |
| 高校1巡目 | 大嶺 祐太 | 投手 | 八重山商工高 |
| 高校2巡目 | 佐藤 賢治 | 外野手 | 横浜高 |
| 高校3巡目 | 黒滝 将人 | 投手 | 札幌日大高 |
2005年(8人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 大社3巡目 | 根元 俊一 | 内野手 | 東北福祉大 |
| 大社4巡目 | 川崎 雄介 | 投手 | ホンダ熊本 |
| 大社5巡目 | 古谷 拓哉 | 投手 | 日本通運 |
| 大社6巡目 | 相原 勝幸 | 投手 | 富士大 |
| 高校1巡目 | 柳田 将利 | 投手 | 青森山田高 |
| 高校2巡目 | 林 啓介 | 投手 | 福井商高 |
| 高校3巡目 | 末永 仁志 | 投手 | 南京都高 |
| 高校4巡目 | 細谷 圭 | 内野手 | 太田市商高 |
2004年(6人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 自由枠 | 久保 康友 | 投手 | 松下電器 |
| 自由枠 | 手嶌 智 | 投手 | 新日本石油 |
| 4巡目 | 竹原 直隆 | 外野手 | 三菱自動車岡崎 |
| 5巡目 | 大松 尚逸 | 外野手 | 東海大 |
| 6巡目 | 木興 拓哉 | 投手 | 北海道栄高 |
| 7巡目 | 青松 敬鎔 | 捕手 | 上宮太子高 |
2003年(6人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1巡目 | 内 竜也 | 投手 | 川崎工高 |
| 3巡目 | 杉原 洋 | 投手 | 開星高 |
| 4巡目 | 田中 雅彦 | 捕手 | 近畿大 |
| 5巡目 | 三島 輝史 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
| 6巡目 | 成瀬 善久 | 投手 | 横浜高 |
| 7巡目 | 藤井 宏海 | 投手 | 福井高 |
2002年(7人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1巡目 | 西岡 剛 | 内野手 | 大阪桐蔭高 |
| 3巡目 | 浅間 敬太 | 投手 | 敬愛学園高 |
| 4巡目 | 神田 義英 | 投手 | 川崎製鉄水島 |
| 5巡目 | 鈴木 貴志 | 投手 | 王子製紙 |
| 6巡目 | 金澤 岳 | 捕手 | 矢板中央高 |
| 7巡目 | 酒井 泰志 | 投手 | いすゞ自動車 |
| 8巡目 | 早坂 圭介 | 内野手 | 横浜商工高 |
2001年(7人)
| 順位 | 選手 | 位置 | 所属 |
|---|
| 1巡目 | 喜多 隆志 | 外野手 | 慶応大 |
| 2巡目 | (選択権利なし) | | |
| 3巡目 | 今江 敏晃 | 内野手 | PL学園 |
| 4巡目 | 田中 充 | 投手 | NTT東日本 |
| 5巡目 | 辻 俊哉 | 捕手 | 国士舘大 |
| 6巡目 | 富永 旭 | 内野手 | 春野 |
| 7巡目 | 丸山 泰嗣 | 内野手 | 武蔵大 |
出典:NPB公式 ドラフト会議 バックナンバー(2026年11月21日時点)。指名後に入団しなかった選手を含みます。
12球団のドラフト2026指名選手を見る →
他球団の歴代ドラフト