Quick Answer
Where can I check April 2026 NPB results?
138 completed NPB results are registered for April 2026 in the current local dataset. This page summarizes monthly scores and stadium context.
- Use the monthly page before checking standings and head-to-head context.
- Team result links help narrow the month by club.
- Live scores are not inferred before completion.
English NPB scoresJapanese NPB resultsJapanese results for 2026年4月2026년 4월 NPB 결과English NPB standingsEnglish NPB head-to-headHiroshima Toyo Carp scores and resultsHiroshima Toyo Carp standingsYomiuri Giants scores and resultsYomiuri Giants standingsHanshin Tigers scores and resultsHanshin Tigers standingsTokyo Yakult Swallows scores and resultsTokyo Yakult Swallows standingsYokohama DeNA BayStars scores and resultsYokohama DeNA BayStars standingsChunichi Dragons scores and resultsChunichi Dragons standings
April 2026 NPB monthly results ad
April 2026 Monthly Results
| Date | Away | Score | Home | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Apr 30 | Hiroshima Toyo Carp | 3-2 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Apr 30 | Hanshin Tigers | 10-2 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 30 | Yokohama DeNA BayStars | 6-2 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 30 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3-2 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 29 | Hiroshima Toyo Carp | 2-4 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Apr 29 | Hanshin Tigers | 2-0 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 29 | Yokohama DeNA BayStars | 4-2 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 29 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 0-3 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 29 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 3-5 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Apr 29 | Fukuoka SoftBank Hawks | 4-5 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Apr 28 | Hiroshima Toyo Carp | 11-1 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Apr 28 | Hanshin Tigers | 5-10 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 28 | Yokohama DeNA BayStars | 0-3 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 28 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 2-1 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 28 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1-3 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Apr 28 | Fukuoka SoftBank Hawks | 7-1 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Apr 26 | Yomiuri Giants | 4-1 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Apr 26 | Tokyo Yakult Swallows | 0-3 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 26 | Hiroshima Toyo Carp | 0-1 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 26 | Saitama Seibu Lions | 3-0 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 26 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 4-9 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Apr 25 | Yomiuri Giants | 7-2 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Apr 25 | Tokyo Yakult Swallows | 2-5 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 25 | Hiroshima Toyo Carp | 2-2 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 25 | Saitama Seibu Lions | 9-7 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 25 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 2-4 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Apr 25 | Chiba Lotte Marines | 5-0 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Apr 24 | Yomiuri Giants | 1-2 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Apr 24 | Tokyo Yakult Swallows | 4-6 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 24 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 2-3 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Apr 23 | Tokyo Yakult Swallows | 2-0 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Apr 23 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 3-2 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 23 | Fukuoka SoftBank Hawks | 4-3 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 22 | Chunichi Dragons | 1-5 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Apr 22 | Hanshin Tigers | 6-7 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Apr 22 | Tokyo Yakult Swallows | 2-0 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Apr 22 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 4-5 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 22 | Fukuoka SoftBank Hawks | 1-3 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 22 | Orix Buffaloes | 4-1 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Apr 21 | Chunichi Dragons | 1-2 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Apr 21 | Hanshin Tigers | 9-16 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Apr 21 | Tokyo Yakult Swallows | 1-2 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Apr 21 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1-3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 21 | Fukuoka SoftBank Hawks | 4-6 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 21 | Orix Buffaloes | 4-7 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Apr 19 | Yomiuri Giants | 1-3 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 19 | Chunichi Dragons | 5-7 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 19 | Yokohama DeNA BayStars | 2-0 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Apr 19 | Saitama Seibu Lions | 15-3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 19 | Chiba Lotte Marines | 8-5 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 19 | Orix Buffaloes | 2-1 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Apr 18 | Yomiuri Giants | 3-4 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 18 | Chunichi Dragons | 3-4 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 18 | Yokohama DeNA BayStars | 7-2 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Apr 18 | Saitama Seibu Lions | 3-5 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 18 | Chiba Lotte Marines | 1-9 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 18 | Orix Buffaloes | 0-7 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Apr 17 | Yomiuri Giants | 8-2 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 17 | Chunichi Dragons | 1-2 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 17 | Yokohama DeNA BayStars | 5-1 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Apr 17 | Saitama Seibu Lions | 5-3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 17 | Chiba Lotte Marines | 0-1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 17 | Orix Buffaloes | 13-4 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Apr 16 | Yokohama DeNA BayStars | 0-2 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 16 | Yomiuri Giants | 4-3 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 16 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3-5 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Apr 16 | Saitama Seibu Lions | 1-7 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Apr 16 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0-6 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Apr 15 | Hiroshima Toyo Carp | 5-2 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 15 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 7-9 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Apr 15 | Saitama Seibu Lions | 1-3 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Apr 15 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 3-2 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Apr 14 | Yokohama DeNA BayStars | 3-5 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 14 | Hiroshima Toyo Carp | 2-6 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 14 | Yomiuri Giants | 4-3 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 14 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 5-1 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Apr 14 | Saitama Seibu Lions | 1-5 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Apr 14 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 3-2 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Apr 12 | Tokyo Yakult Swallows | 2-0 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Apr 12 | Hiroshima Toyo Carp | 5-6 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Apr 12 | Hanshin Tigers | 3-0 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 12 | Fukuoka SoftBank Hawks | 11-7 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 12 | Orix Buffaloes | 0-4 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 12 | Chiba Lotte Marines | 1-2 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 11 | Tokyo Yakult Swallows | 3-2 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Apr 11 | Hiroshima Toyo Carp | 3-4 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Apr 11 | Hanshin Tigers | 9-3 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 11 | Fukuoka SoftBank Hawks | 6-3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 11 | Orix Buffaloes | 4-11 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 11 | Chiba Lotte Marines | 2-5 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 10 | Tokyo Yakult Swallows | 2-3 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Apr 10 | Hanshin Tigers | 5-3 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 10 | Chiba Lotte Marines | 6-3 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 9 | Tokyo Yakult Swallows | 0-2 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 9 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 4-2 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 9 | Chiba Lotte Marines | 1-2 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Apr 9 | Saitama Seibu Lions | 0-2 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Apr 8 | Chunichi Dragons | 6-4 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Apr 8 | Tokyo Yakult Swallows | 3-2 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 8 | Yomiuri Giants | 2-1 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Apr 8 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 1-0 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 8 | Chiba Lotte Marines | 1-9 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Apr 8 | Saitama Seibu Lions | 2-1 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Apr 7 | Chunichi Dragons | 3-5 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Apr 7 | Tokyo Yakult Swallows | 3-9 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 7 | Yomiuri Giants | 2-5 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Apr 7 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 0-3 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 7 | Chiba Lotte Marines | 1-3 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Apr 7 | Saitama Seibu Lions | 8-6 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Apr 5 | Yokohama DeNA BayStars | 2-3 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Apr 5 | Chunichi Dragons | 5-7 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 5 | Hanshin Tigers | 1-2 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Apr 5 | Orix Buffaloes | 2-8 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 5 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1-1 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 5 | Fukuoka SoftBank Hawks | 4-3 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Apr 4 | Yokohama DeNA BayStars | 4-8 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Apr 4 | Chunichi Dragons | 6-11 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 4 | Hanshin Tigers | 7-5 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Apr 4 | Orix Buffaloes | 3-6 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 4 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 2-1 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 4 | Fukuoka SoftBank Hawks | 5-2 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Apr 3 | Yokohama DeNA BayStars | 3-1 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Apr 3 | Chunichi Dragons | 1-0 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 3 | Hanshin Tigers | 4-2 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Apr 3 | Orix Buffaloes | 3-12 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 3 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 6-3 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 3 | Fukuoka SoftBank Hawks | 2-3 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Apr 2 | Hiroshima Toyo Carp | 1-2 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Apr 2 | Yomiuri Giants | 1-2 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 2 | Yokohama DeNA BayStars | 3-4 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 2 | Chiba Lotte Marines | 1-7 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 2 | Fukuoka SoftBank Hawks | 4-5 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 2 | Orix Buffaloes | 7-3 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Apr 1 | Yomiuri Giants | 6-5 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Apr 1 | Yokohama DeNA BayStars | 4-1 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Apr 1 | Chiba Lotte Marines | 4-2 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Apr 1 | Fukuoka SoftBank Hawks | 6-1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Apr 1 | Orix Buffaloes | 4-0 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
Monthly Result Links
Continue from monthly results to team results, standings, and head-to-head pages.
English NPB scoresJapanese NPB resultsJapanese results for 2026年4月2026년 4월 NPB 결과English NPB standingsEnglish NPB head-to-headHiroshima Toyo Carp scores and resultsHiroshima Toyo Carp standingsYomiuri Giants scores and resultsYomiuri Giants standingsHanshin Tigers scores and resultsHanshin Tigers standingsTokyo Yakult Swallows scores and resultsTokyo Yakult Swallows standingsYokohama DeNA BayStars scores and resultsYokohama DeNA BayStars standingsChunichi Dragons scores and resultsChunichi Dragons standings