2026年4月のNPB試合結果
月間のスコアを日付順に振り返れるよう、全カードの結果と開催球場をまとめています。
2026年4月月間結果広告
| 日付 | ビジター | スコア | ホーム | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月30日 | 広島東洋カープ | 3-2 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
| 4月30日 | 阪神タイガース | 10-2 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月30日 | 横浜DeNAベイスターズ | 6-2 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月30日 | 北海道日本ハムファイターズ | 3-2 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月29日 | 広島東洋カープ | 2-4 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
| 4月29日 | 阪神タイガース | 2-0 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月29日 | 横浜DeNAベイスターズ | 4-2 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月29日 | 北海道日本ハムファイターズ | 0-3 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月29日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3-5 | 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月29日 | 福岡ソフトバンクホークス | 4-5 | オリックスバファローズ | 京セラドーム大阪 |
| 4月28日 | 広島東洋カープ | 11-1 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
| 4月28日 | 阪神タイガース | 5-10 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月28日 | 横浜DeNAベイスターズ | 0-3 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月28日 | 北海道日本ハムファイターズ | 2-1 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月28日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1-3 | 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月28日 | 福岡ソフトバンクホークス | 7-1 | オリックスバファローズ | 京セラドーム大阪 |
| 4月26日 | 読売ジャイアンツ | 4-1 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム |
| 4月26日 | 東京ヤクルトスワローズ | 0-3 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月26日 | 広島東洋カープ | 0-1 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月26日 | 埼玉西武ライオンズ | 3-0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月26日 | 北海道日本ハムファイターズ | 4-9 | オリックスバファローズ | 京セラドーム大阪 |
| 4月26日 | 千葉ロッテマリーンズ | 1-0 | 福岡ソフトバンクホークス | みずほPayPayドーム福岡 |
| 4月25日 | 読売ジャイアンツ | 7-2 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム |
| 4月25日 | 東京ヤクルトスワローズ | 2-5 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月25日 | 広島東洋カープ | 2-2 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月25日 | 埼玉西武ライオンズ | 9-7 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月25日 | 北海道日本ハムファイターズ | 2-4 | オリックスバファローズ | 京セラドーム大阪 |
| 4月25日 | 千葉ロッテマリーンズ | 5-0 | 福岡ソフトバンクホークス | みずほPayPayドーム福岡 |
| 4月24日 | 読売ジャイアンツ | 1-2 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム |
| 4月24日 | 東京ヤクルトスワローズ | 4-6 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月24日 | 北海道日本ハムファイターズ | 2-3 | オリックスバファローズ | 京セラドーム大阪 |
| 4月23日 | 東京ヤクルトスワローズ | 2-0 | 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 4月23日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3-2 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月23日 | 福岡ソフトバンクホークス | 4-3 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月22日 | 中日ドラゴンズ | 1-5 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
| 4月22日 | 阪神タイガース | 6-7 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム |
| 4月22日 | 東京ヤクルトスワローズ | 2-0 | 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 4月22日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4-5 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月22日 | 福岡ソフトバンクホークス | 1-3 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月22日 | オリックスバファローズ | 4-1 | 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月21日 | 中日ドラゴンズ | 1-2 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
| 4月21日 | 阪神タイガース | 9-16 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム |
| 4月21日 | 東京ヤクルトスワローズ | 1-2 | 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 4月21日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1-3 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月21日 | 福岡ソフトバンクホークス | 4-6 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月21日 | オリックスバファローズ | 4-7 | 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月19日 | 読売ジャイアンツ | 1-3 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月19日 | 中日ドラゴンズ | 5-7 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月19日 | 横浜DeNAベイスターズ | 2-0 | 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 4月19日 | 埼玉西武ライオンズ | 15-3 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月19日 | 千葉ロッテマリーンズ | 8-5 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月19日 | オリックスバファローズ | 2-1 | 福岡ソフトバンクホークス | みずほPayPayドーム福岡 |
| 4月18日 | 読売ジャイアンツ | 3-4 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月18日 | 中日ドラゴンズ | 3-4 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月18日 | 横浜DeNAベイスターズ | 7-2 | 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 4月18日 | 埼玉西武ライオンズ | 3-5 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月18日 | 千葉ロッテマリーンズ | 1-9 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月18日 | オリックスバファローズ | 0-7 | 福岡ソフトバンクホークス | みずほPayPayドーム福岡 |
| 4月17日 | 読売ジャイアンツ | 8-2 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月17日 | 中日ドラゴンズ | 1-2 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月17日 | 横浜DeNAベイスターズ | 5-1 | 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 4月17日 | 埼玉西武ライオンズ | 5-3 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月17日 | 千葉ロッテマリーンズ | 0-1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月17日 | オリックスバファローズ | 13-4 | 福岡ソフトバンクホークス | みずほPayPayドーム福岡 |
| 4月16日 | 横浜DeNAベイスターズ | 0-2 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月16日 | 読売ジャイアンツ | 4-3 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月16日 | 北海道日本ハムファイターズ | 3-5 | 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月16日 | 埼玉西武ライオンズ | 1-7 | オリックスバファローズ | 京セラドーム大阪 |
| 4月16日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0-6 | 福岡ソフトバンクホークス | みずほPayPayドーム福岡 |
| 4月15日 | 広島東洋カープ | 5-2 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月15日 | 北海道日本ハムファイターズ | 7-9 | 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月15日 | 埼玉西武ライオンズ | 1-3 | オリックスバファローズ | 京セラドーム大阪 |
| 4月15日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3-2 | 福岡ソフトバンクホークス | みずほPayPayドーム福岡 |
| 4月14日 | 横浜DeNAベイスターズ | 3-5 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月14日 | 広島東洋カープ | 2-6 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月14日 | 読売ジャイアンツ | 4-3 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月14日 | 北海道日本ハムファイターズ | 5-1 | 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月14日 | 埼玉西武ライオンズ | 1-5 | オリックスバファローズ | 京セラドーム大阪 |
| 4月14日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3-2 | 福岡ソフトバンクホークス | みずほPayPayドーム福岡 |
| 4月12日 | 東京ヤクルトスワローズ | 2-0 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
| 4月12日 | 広島東洋カープ | 5-6 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム |
| 4月12日 | 阪神タイガース | 3-0 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月12日 | 福岡ソフトバンクホークス | 11-7 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月12日 | オリックスバファローズ | 0-4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月12日 | 千葉ロッテマリーンズ | 1-2 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月11日 | 東京ヤクルトスワローズ | 3-2 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
| 4月11日 | 広島東洋カープ | 3-4 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム |
| 4月11日 | 阪神タイガース | 9-3 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月11日 | 福岡ソフトバンクホークス | 6-3 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月11日 | オリックスバファローズ | 4-11 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月11日 | 千葉ロッテマリーンズ | 2-5 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月10日 | 東京ヤクルトスワローズ | 2-3 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
| 4月10日 | 阪神タイガース | 5-3 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月10日 | 千葉ロッテマリーンズ | 6-3 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月9日 | 東京ヤクルトスワローズ | 0-2 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月9日 | 北海道日本ハムファイターズ | 4-2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月9日 | 千葉ロッテマリーンズ | 1-2 | オリックスバファローズ | 京セラドーム大阪 |
| 4月9日 | 埼玉西武ライオンズ | 0-2 | 福岡ソフトバンクホークス | みずほPayPayドーム福岡 |
| 4月8日 | 中日ドラゴンズ | 6-4 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム |
| 4月8日 | 東京ヤクルトスワローズ | 3-2 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月8日 | 読売ジャイアンツ | 2-1 | 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 4月8日 | 北海道日本ハムファイターズ | 1-0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月8日 | 千葉ロッテマリーンズ | 1-9 | オリックスバファローズ | 京セラドーム大阪 |
| 4月8日 | 埼玉西武ライオンズ | 2-1 | 福岡ソフトバンクホークス | みずほPayPayドーム福岡 |
| 4月7日 | 中日ドラゴンズ | 3-5 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム |
| 4月7日 | 東京ヤクルトスワローズ | 3-9 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月7日 | 読売ジャイアンツ | 2-5 | 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 4月7日 | 北海道日本ハムファイターズ | 0-3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月7日 | 千葉ロッテマリーンズ | 1-3 | オリックスバファローズ | 京セラドーム大阪 |
| 4月7日 | 埼玉西武ライオンズ | 8-6 | 福岡ソフトバンクホークス | みずほPayPayドーム福岡 |
| 4月5日 | 横浜DeNAベイスターズ | 2-3 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
| 4月5日 | 中日ドラゴンズ | 5-7 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月5日 | 阪神タイガース | 1-2 | 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 4月5日 | オリックスバファローズ | 2-8 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月5日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1-1 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月5日 | 福岡ソフトバンクホークス | 4-3 | 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月4日 | 横浜DeNAベイスターズ | 4-8 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
| 4月4日 | 中日ドラゴンズ | 6-11 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月4日 | 阪神タイガース | 7-5 | 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 4月4日 | オリックスバファローズ | 3-6 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月4日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2-1 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月4日 | 福岡ソフトバンクホークス | 5-2 | 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月3日 | 横浜DeNAベイスターズ | 3-1 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
| 4月3日 | 中日ドラゴンズ | 1-0 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月3日 | 阪神タイガース | 4-2 | 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 4月3日 | オリックスバファローズ | 3-12 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月3日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6-3 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月3日 | 福岡ソフトバンクホークス | 2-3 | 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月2日 | 広島東洋カープ | 1-2 | 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場 |
| 4月2日 | 読売ジャイアンツ | 1-2 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月2日 | 横浜DeNAベイスターズ | 3-4 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月2日 | 千葉ロッテマリーンズ | 1-7 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月2日 | 福岡ソフトバンクホークス | 4-5 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月2日 | オリックスバファローズ | 7-3 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
| 4月1日 | 読売ジャイアンツ | 6-5 | 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ |
| 4月1日 | 横浜DeNAベイスターズ | 4-1 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |
| 4月1日 | 千葉ロッテマリーンズ | 4-2 | 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 4月1日 | 福岡ソフトバンクホークス | 6-1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
| 4月1日 | オリックスバファローズ | 4-0 | 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム |
球団別に詳しく見る
気になるカードを球団別ページで追うと、直近結果、次戦予定、順位争いまで続けて確認できます。