빠른 답변
2026년 4월 NPB 결과는 어디서 보나요?
2026년 4월에는 현재 로컬 데이터 기준 138개의 종료 경기 결과가 등록되어 있습니다. 이 페이지는 월간 스코어와 구장 맥락을 정리합니다.
- 월간 흐름을 확인한 뒤 순위와 상대 전적으로 이동할 수 있습니다.
- 팀별 결과 페이지로 특정 구단의 월간 흐름을 좁혀볼 수 있습니다.
- 경기 전 라이브 스코어는 추정하지 않습니다.
2026년 4월 NPB 월간 결과 광고
2026년 4월 월간 경기 결과
| 날짜 | 원정 | 스코어 | 홈 | 구장 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 30일 | 히로시마 도요 카프 | 3-2 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 4월 30일 | 한신 타이거스 | 10-2 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 30일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 6-2 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 30일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 3-2 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 29일 | 히로시마 도요 카프 | 2-4 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 4월 29일 | 한신 타이거스 | 2-0 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 29일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 4-2 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 29일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 0-3 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 29일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 3-5 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 4월 29일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 4-5 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 4월 28일 | 히로시마 도요 카프 | 11-1 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 4월 28일 | 한신 타이거스 | 5-10 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 28일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 0-3 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 28일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 2-1 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 28일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 1-3 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 4월 28일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 7-1 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 4월 26일 | 요미우리 자이언츠 | 4-1 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 4월 26일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 0-3 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 26일 | 히로시마 도요 카프 | 0-1 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 26일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 3-0 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 26일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 4-9 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 4월 25일 | 요미우리 자이언츠 | 7-2 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 4월 25일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 2-5 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 25일 | 히로시마 도요 카프 | 2-2 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 25일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 9-7 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 25일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 2-4 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 4월 25일 | 지바 롯데 마린스 | 5-0 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 4월 24일 | 요미우리 자이언츠 | 1-2 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 4월 24일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 4-6 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 24일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 2-3 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 4월 23일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 2-0 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 4월 23일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 3-2 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 23일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 4-3 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 22일 | 주니치 드래곤즈 | 1-5 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 4월 22일 | 한신 타이거스 | 6-7 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 4월 22일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 2-0 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 4월 22일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 4-5 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 22일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 1-3 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 22일 | 오릭스 버팔로즈 | 4-1 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 4월 21일 | 주니치 드래곤즈 | 1-2 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 4월 21일 | 한신 타이거스 | 9-16 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 4월 21일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 1-2 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 4월 21일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 1-3 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 21일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 4-6 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 21일 | 오릭스 버팔로즈 | 4-7 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 4월 19일 | 요미우리 자이언츠 | 1-3 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 19일 | 주니치 드래곤즈 | 5-7 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 19일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 2-0 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 4월 19일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 15-3 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 19일 | 지바 롯데 마린스 | 8-5 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 19일 | 오릭스 버팔로즈 | 2-1 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 4월 18일 | 요미우리 자이언츠 | 3-4 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 18일 | 주니치 드래곤즈 | 3-4 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 18일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 7-2 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 4월 18일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 3-5 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 18일 | 지바 롯데 마린스 | 1-9 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 18일 | 오릭스 버팔로즈 | 0-7 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 4월 17일 | 요미우리 자이언츠 | 8-2 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 17일 | 주니치 드래곤즈 | 1-2 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 17일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 5-1 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 4월 17일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 5-3 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 17일 | 지바 롯데 마린스 | 0-1 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 17일 | 오릭스 버팔로즈 | 13-4 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 4월 16일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 0-2 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 16일 | 요미우리 자이언츠 | 4-3 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 16일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 3-5 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 4월 16일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 1-7 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 4월 16일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 0-6 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 4월 15일 | 히로시마 도요 카프 | 5-2 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 15일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 7-9 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 4월 15일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 1-3 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 4월 15일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 3-2 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 4월 14일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 3-5 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 14일 | 히로시마 도요 카프 | 2-6 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 14일 | 요미우리 자이언츠 | 4-3 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 14일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 5-1 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 4월 14일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 1-5 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 4월 14일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 3-2 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 4월 12일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 2-0 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 4월 12일 | 히로시마 도요 카프 | 5-6 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 4월 12일 | 한신 타이거스 | 3-0 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 12일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 11-7 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 12일 | 오릭스 버팔로즈 | 0-4 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 12일 | 지바 롯데 마린스 | 1-2 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 11일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 3-2 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 4월 11일 | 히로시마 도요 카프 | 3-4 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 4월 11일 | 한신 타이거스 | 9-3 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 11일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 6-3 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 11일 | 오릭스 버팔로즈 | 4-11 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 11일 | 지바 롯데 마린스 | 2-5 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 10일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 2-3 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 4월 10일 | 한신 타이거스 | 5-3 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 10일 | 지바 롯데 마린스 | 6-3 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 9일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 0-2 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 9일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 4-2 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 9일 | 지바 롯데 마린스 | 1-2 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 4월 9일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 0-2 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 4월 8일 | 주니치 드래곤즈 | 6-4 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 4월 8일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 3-2 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 8일 | 요미우리 자이언츠 | 2-1 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 4월 8일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 1-0 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 8일 | 지바 롯데 마린스 | 1-9 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 4월 8일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 2-1 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 4월 7일 | 주니치 드래곤즈 | 3-5 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 스타디움 |
| 2026년 4월 7일 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 3-9 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 7일 | 요미우리 자이언츠 | 2-5 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 4월 7일 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 0-3 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 7일 | 지바 롯데 마린스 | 1-3 | 오릭스 버팔로즈 | 교세라 돔 오사카 |
| 2026년 4월 7일 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 8-6 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 미즈호 PayPay 돔 후쿠오카 |
| 2026년 4월 5일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 2-3 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 4월 5일 | 주니치 드래곤즈 | 5-7 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 5일 | 한신 타이거스 | 1-2 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 4월 5일 | 오릭스 버팔로즈 | 2-8 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 5일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 1-1 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 5일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 4-3 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 4월 4일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 4-8 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 4월 4일 | 주니치 드래곤즈 | 6-11 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 4일 | 한신 타이거스 | 7-5 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 4월 4일 | 오릭스 버팔로즈 | 3-6 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 4일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 2-1 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 4일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 5-2 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 4월 3일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 3-1 | 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 |
| 2026년 4월 3일 | 주니치 드래곤즈 | 1-0 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 3일 | 한신 타이거스 | 4-2 | 히로시마 도요 카프 | 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 |
| 2026년 4월 3일 | 오릭스 버팔로즈 | 3-12 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 3일 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 6-3 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 3일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 2-3 | 지바 롯데 마린스 | ZOZO 마린 스타디움 |
| 2026년 4월 2일 | 히로시마 도요 카프 | 1-2 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 메이지 진구 야구장 |
| 2026년 4월 2일 | 요미우리 자이언츠 | 1-2 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 2일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 3-4 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 2일 | 지바 롯데 마린스 | 1-7 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 2일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 4-5 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 2일 | 오릭스 버팔로즈 | 7-3 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
| 2026년 4월 1일 | 요미우리 자이언츠 | 6-5 | 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 나고야 |
| 2026년 4월 1일 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 4-1 | 한신 타이거스 | 한신 고시엔 구장 |
| 2026년 4월 1일 | 지바 롯데 마린스 | 4-2 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 에스콘 필드 HOKKAIDO |
| 2026년 4월 1일 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 6-1 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 라쿠텐 모바일 사이쿄 파크 미야기 |
| 2026년 4월 1일 | 오릭스 버팔로즈 | 4-0 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 벨루나 돔 |
월간 결과 다음 링크
월간 결과 확인 후 팀별 결과, 순위, 상대 전적 페이지로 이어서 이동할 수 있습니다.