Quick Answer
Where can I check June 2026 NPB results?
71 completed NPB results are registered for June 2026 in the current local dataset. This page summarizes monthly scores and stadium context.
- Use the monthly page before checking standings and head-to-head context.
- Team result links help narrow the month by club.
- Live scores are not inferred before completion.
English NPB scoresJapanese NPB resultsJapanese results for 2026年6月2026년 6월 NPB 결과English NPB standingsEnglish NPB head-to-headSaitama Seibu Lions scores and resultsSaitama Seibu Lions standingsHanshin Tigers scores and resultsHanshin Tigers standingsHokkaido Nippon-Ham Fighters scores and resultsHokkaido Nippon-Ham Fighters standingsHiroshima Toyo Carp scores and resultsHiroshima Toyo Carp standingsChunichi Dragons scores and resultsChunichi Dragons standingsTohoku Rakuten Golden Eagles scores and resultsTohoku Rakuten Golden Eagles standings
June 2026 NPB monthly results ad
June 2026 Monthly Results
| Date | Away | Score | Home | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Jun 16 | Saitama Seibu Lions | 1-0 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Jun 16 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 2-0 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Jun 14 | Chunichi Dragons | 9-5 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Jun 14 | Hiroshima Toyo Carp | 3-0 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Jun 14 | Yomiuri Giants | 0-1 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Jun 14 | Yokohama DeNA BayStars | 4-6 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Jun 14 | Hanshin Tigers | 2-3 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Jun 14 | Tokyo Yakult Swallows | 4-0 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Jun 13 | Chunichi Dragons | 3-4 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Jun 13 | Hiroshima Toyo Carp | 2-0 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Jun 13 | Yomiuri Giants | 2-1 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Jun 13 | Yokohama DeNA BayStars | 16-6 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Jun 13 | Hanshin Tigers | 6-3 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Jun 13 | Tokyo Yakult Swallows | 1-8 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Jun 12 | Chunichi Dragons | 1-3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Jun 12 | Hiroshima Toyo Carp | 1-2 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Jun 12 | Yomiuri Giants | 0-3 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Jun 12 | Yokohama DeNA BayStars | 2-3 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Jun 12 | Hanshin Tigers | 1-2 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Jun 12 | Tokyo Yakult Swallows | 4-2 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Jun 11 | Yokohama DeNA BayStars | 0-3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Jun 11 | Yomiuri Giants | 2-8 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Jun 11 | Hiroshima Toyo Carp | 1-4 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Jun 11 | Chunichi Dragons | 2-3 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Jun 11 | Tokyo Yakult Swallows | 2-4 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Jun 11 | Hanshin Tigers | 2-3 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Jun 10 | Yokohama DeNA BayStars | 2-4 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Es Con Field Hokkaido |
| Jun 10 | Yomiuri Giants | 7-0 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Rakuten Mobile Saikyo Park Miyagi |
| Jun 10 | Hiroshima Toyo Carp | 4-5 | Saitama Seibu Lions | Belluna Dome |
| Jun 10 | Chunichi Dragons | 11-4 | Chiba Lotte Marines | ZOZO Marine Stadium |
| Jun 10 | Tokyo Yakult Swallows | 4-8 | Orix Buffaloes | Kyocera Dome Osaka |
| Jun 10 | Hanshin Tigers | 2-6 | Fukuoka SoftBank Hawks | Mizuho PayPay Dome Fukuoka |
| Jun 9 | Yokohama DeNA BayStars | 1-4 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Venue TBD |
| Jun 9 | Yomiuri Giants | 8-2 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Venue TBD |
| Jun 9 | Hiroshima Toyo Carp | 3-4 | Saitama Seibu Lions | Venue TBD |
| Jun 9 | Chunichi Dragons | 1-3 | Chiba Lotte Marines | Venue TBD |
| Jun 9 | Tokyo Yakult Swallows | 3-4 | Orix Buffaloes | Venue TBD |
| Jun 9 | Hanshin Tigers | 4-10 | Fukuoka SoftBank Hawks | Venue TBD |
| Jun 7 | Chiba Lotte Marines | 2-2 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Jun 7 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 7-1 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Jun 7 | Fukuoka SoftBank Hawks | 4-2 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Jun 7 | Saitama Seibu Lions | 4-1 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Jun 7 | Orix Buffaloes | 2-5 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Jun 6 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 2-0 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Jun 6 | Fukuoka SoftBank Hawks | 6-3 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Jun 6 | Saitama Seibu Lions | 5-2 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Jun 6 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0-1 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Jun 6 | Orix Buffaloes | 4-7 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Jun 6 | Chiba Lotte Marines | 1-1 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Jun 5 | Chiba Lotte Marines | 2-8 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Jun 5 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3-1 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Jun 5 | Fukuoka SoftBank Hawks | 3-8 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Jun 5 | Saitama Seibu Lions | 0-1 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Jun 5 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1-8 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Jun 5 | Orix Buffaloes | 2-2 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Jun 4 | Orix Buffaloes | 1-2 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Jun 4 | Chiba Lotte Marines | 5-2 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Jun 4 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 7-8 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Jun 4 | Fukuoka SoftBank Hawks | 2-1 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Jun 4 | Saitama Seibu Lions | 4-2 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Jun 4 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 5-2 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Jun 3 | Orix Buffaloes | 4-5 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Jun 3 | Chiba Lotte Marines | 0-1 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Jun 3 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 2-0 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Jun 3 | Fukuoka SoftBank Hawks | 8-5 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
| Jun 3 | Saitama Seibu Lions | 3-2 | Hanshin Tigers | Hanshin Koshien Stadium |
| Jun 3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 1-3 | Hiroshima Toyo Carp | MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima |
| Jun 2 | Orix Buffaloes | 2-3 | Yomiuri Giants | Tokyo Dome |
| Jun 2 | Chiba Lotte Marines | 5-0 | Tokyo Yakult Swallows | Meiji Jingu Stadium |
| Jun 2 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 7-3 | Yokohama DeNA BayStars | Yokohama Stadium |
| Jun 2 | Fukuoka SoftBank Hawks | 3-0 | Chunichi Dragons | Vantelin Dome Nagoya |
Monthly Result Links
Continue from monthly results to team results, standings, and head-to-head pages.
English NPB scoresJapanese NPB resultsJapanese results for 2026年6月2026년 6월 NPB 결과English NPB standingsEnglish NPB head-to-headSaitama Seibu Lions scores and resultsSaitama Seibu Lions standingsHanshin Tigers scores and resultsHanshin Tigers standingsHokkaido Nippon-Ham Fighters scores and resultsHokkaido Nippon-Ham Fighters standingsHiroshima Toyo Carp scores and resultsHiroshima Toyo Carp standingsChunichi Dragons scores and resultsChunichi Dragons standingsTohoku Rakuten Golden Eagles scores and resultsTohoku Rakuten Golden Eagles standings