セントラル・リーグCS進出条件
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 残り | 状態 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 読売ジャイアンツ | 34 | 28 | 79 | CS圏内 | 4位への優位: 8勝 / 最大勝利数差 +8 |
| 2 | 東京ヤクルトスワローズ | 34 | 29 | 79 | CS圏内 | 4位への優位: 8勝 / 最大勝利数差 +8 |
| 3 | 阪神タイガース | 33 | 29 | 80 | CS圏内 | 4位への優位: 7勝 / 最大勝利数差 +8 |
| 4 | 横浜DeNAベイスターズ | 26 | 36 | 79 | 追走中 | 3位まで: 7勝 / 最大勝利数差 -8 |
| 5 | 広島東洋カープ | 23 | 36 | 81 | 追走中 | 3位まで: 10勝 / 最大勝利数差 -9 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 22 | 41 | 79 | 追走中 | 3位まで: 11勝 / 最大勝利数差 -12 |
セリーグCS進出条件の正確性
ページ上部のデータ更新時刻を確認し、公式発表と照合しながら利用してください。
- CS圏内表示は現在順位と3位ラインを読むための比較材料です。
- 正式な進出確定、消滅、同率時の扱いは公式発表、規定、残り直接対決で変わります。
- 残り試合は143試合制を基準にした目安です。
セントラル・リーグCS条件広告
CS条件の見方
同じリーグ内で3位と4位の差、残り試合、最大勝利数を比較すると、クライマックスシリーズ争いを確認しやすくなります。全体のCSページはNPB CS進出条件で確認できます。