セントラル・リーグ CS進出条件
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 残り | 状態 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神タイガース | 32 | 24 | 86 | CS圏内 | 4位への優位: 8勝 / 最大勝利数差 +10 |
| 2 | 東京ヤクルトスワローズ | 33 | 25 | 84 | CS圏内 | 4位への優位: 9勝 / 最大勝利数差 +9 |
| 3 | 読売ジャイアンツ | 31 | 26 | 84 | CS圏内 | 4位への優位: 7勝 / 最大勝利数差 +7 |
| 4 | 横浜DeNAベイスターズ | 24 | 33 | 84 | 追走中 | 3位まで: 7勝 / 最大勝利数差 -7 |
| 5 | 広島東洋カープ | 21 | 32 | 87 | 追走中 | 3位まで: 10勝 / 最大勝利数差 -7 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 19 | 39 | 84 | 追走中 | 3位まで: 12勝 / 最大勝利数差 -12 |
CS条件広告
パシフィック・リーグ CS進出条件
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 残り | 状態 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | 36 | 22 | 83 | CS圏内 | 4位への優位: 4勝 / 最大勝利数差 +5 |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 33 | 26 | 84 | CS圏内 | 4位への優位: 1勝 / 最大勝利数差 +3 |
| 3 | オリックスバファローズ | 32 | 26 | 84 | CS圏内 | 4位への優位: 0勝 / 最大勝利数差 +2 |
| 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 32 | 29 | 82 | 追走中 | 3位まで: 0勝 / 最大勝利数差 -2 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 29 | 29 | 83 | 追走中 | 3位まで: 3勝 / 最大勝利数差 -4 |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 23 | 34 | 85 | 追走中 | 3位まで: 9勝 / 最大勝利数差 -8 |
CS条件の見方
NPBは各リーグ上位3チームがクライマックスシリーズに進出します。3位と4位の差、残り試合、最大勝利数をあわせて見ると、進出争いの強さが分かります。