優勝争いの比較材料
| リーグ | 順位 | チーム | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラル・リーグ | 1 | 阪神タイガース | .571 | - | 32 | 86 |
| セントラル・リーグ | 2 | 東京ヤクルトスワローズ | .569 | - | 2 | 84 |
| セントラル・リーグ | 3 | 読売ジャイアンツ | .544 | 1.5 | -12 | 84 |
| セントラル・リーグ | 4 | 横浜DeNAベイスターズ | .421 | 8.5 | -30 | 84 |
| セントラル・リーグ | 5 | 広島東洋カープ | .396 | 9.5 | -17 | 87 |
| セントラル・リーグ | 6 | 中日ドラゴンズ | .328 | 14 | -34 | 84 |
| パシフィック・リーグ | 1 | 埼玉西武ライオンズ | .621 | - | 50 | 83 |
| パシフィック・リーグ | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | .559 | 3.5 | 35 | 84 |
| パシフィック・リーグ | 3 | オリックスバファローズ | .552 | 4 | 6 | 84 |
| パシフィック・リーグ | 4 | 北海道日本ハムファイターズ | .525 | 5.5 | 20 | 82 |
| パシフィック・リーグ | 5 | 千葉ロッテマリーンズ | .500 | 7 | -23 | 83 |
| パシフィック・リーグ | 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .404 | 12.5 | -29 | 85 |
優勝予想ページ広告
優勝予想を見るときの注意点
得失点差はチーム力の目安になりますが、残り対戦相手や直接対決の数で状況は変わります。このページは観戦前の比較材料として使えるよう、最新順位と残り試合を同じ表にまとめています。