全12球団の残り試合数
| リーグ | 順位 | チーム | 消化 | 残り | 最大勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| セントラル・リーグ | 1 | 阪神タイガース | 57 | 86 | 118 |
| セントラル・リーグ | 2 | 東京ヤクルトスワローズ | 59 | 84 | 117 |
| セントラル・リーグ | 3 | 読売ジャイアンツ | 59 | 84 | 115 |
| セントラル・リーグ | 4 | 横浜DeNAベイスターズ | 59 | 84 | 108 |
| セントラル・リーグ | 5 | 広島東洋カープ | 56 | 87 | 108 |
| セントラル・リーグ | 6 | 中日ドラゴンズ | 59 | 84 | 103 |
| パシフィック・リーグ | 1 | 埼玉西武ライオンズ | 60 | 83 | 119 |
| パシフィック・リーグ | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 59 | 84 | 117 |
| パシフィック・リーグ | 3 | オリックスバファローズ | 59 | 84 | 116 |
| パシフィック・リーグ | 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 61 | 82 | 114 |
| パシフィック・リーグ | 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 60 | 83 | 112 |
| パシフィック・リーグ | 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 58 | 85 | 108 |
残り試合ページ広告
残り試合数の使い方
同じゲーム差でも残り試合が多いチームほど逆転余地が残ります。最大勝利数と現在順位を並べると、優勝争いとCS争いの見通しを立てやすくなります。