パシフィック・リーグCS進出条件
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 残り | 状態 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | 41 | 23 | 77 | CS圏内 | 4位への優位: 4勝 / 最大勝利数差 +5 |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 37 | 26 | 80 | CS圏内 | 4位への優位: 0勝 / 最大勝利数差 +4 |
| 3 | オリックスバファローズ | 35 | 28 | 79 | CS圏内 | 4位への優位: 0勝 / 最大勝利数差 +1 |
| 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 37 | 30 | 76 | 追走中 | 3位まで: 0勝 / 最大勝利数差 -1 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 31 | 31 | 79 | 追走中 | 3位まで: 4勝 / 最大勝利数差 -4 |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 23 | 39 | 80 | 追走中 | 3位まで: 12勝 / 最大勝利数差 -11 |
パリーグCS進出条件の正確性
ページ上部のデータ更新時刻を確認し、公式発表と照合しながら利用してください。
- CS圏内表示は現在順位と3位ラインを読むための比較材料です。
- 正式な進出確定、消滅、同率時の扱いは公式発表、規定、残り直接対決で変わります。
- 残り試合は143試合制を基準にした目安です。
パシフィック・リーグCS条件広告
CS条件の見方
同じリーグ内で3位と4位の差、残り試合、最大勝利数を比較すると、クライマックスシリーズ争いを確認しやすくなります。全体のCSページはNPB CS進出条件で確認できます。