DeNA 選手一覧・背番号(2026年)
横浜DeNAベイスターズの登録選手は支配下74人・育成11人です(2026年度シーズン終了 現在)。今オフの退団・加入は公示後に名簿へ反映されます。
背番号順(支配下)
0デュプランティエ00林 琢真2牧 秀悟3小田 康一郎4度会 隆輝5松尾 汐恩6森 敬斗7佐野 恵太8神里 和毅9京田 陽太10戸柱 恭孝11東 克樹12竹田 祐13伊勢 大夢14石田 健大15島田 舜也16大貫 晋一18小園 健太19山﨑 康晃20坂本 裕哉22入江 大生24吉野 光樹25筒香 嘉智26三森 大貴27藤浪 晋太郎28勝又 温史30篠木 健太郎31柴田 竜拓32益子 京右33武田 陸玖34宮下 朝陽35橋本 達弥36尾形 崇斗37加藤 響38松本 凌人39若松 尚輝40井上 朋也41佐々木 千隼42コックス42ビド43深沢 鳳介44石上 泰輝45森原 康平46坂口 翔颯47片山 皓心48成瀬 脩人49ルイーズ50山本 祐大51宮﨑 敏郎52浜地 真澄53中川 颯54石田 裕太郎55井上 絢登56田内 真翔57東妻 純平58梶原 昂希59平良 拳太郎60古市 尊61蝦名 達夫62レイノルズ63関根 大気64中川 虎大65宮城 滝太66高見澤 郁魅66ビシエド67濱 将乃介68岩田 将貴69エンカーナシオン92堀岡 隼人93庄司 陽斗95九鬼 隆平96馬場 皐輔98マルセリーノ99ヒュンメル
支配下選手(74人)
投手(39人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 0 | デュプランティエ | 1994/07/11 | 32 | 193 | 103 | 右投左打 |
| 11 | 東 克樹 | 1995/11/29 | 30 | 170 | 80 | 左投左打 |
| 12 | 竹田 祐 | 1999/07/05 | 27 | 184 | 96 | 右投右打 |
| 13 | 伊勢 大夢 | 1998/03/07 | 28 | 183 | 94 | 右投右打 |
| 14 | 石田 健大 | 1993/03/01 | 33 | 180 | 85 | 左投左打 |
| 15 | 島田 舜也 | 2003/04/30 | 23 | 185 | 95 | 右投右打 |
| 16 | 大貫 晋一 | 1994/02/03 | 32 | 181 | 76 | 右投右打 |
| 18 | 小園 健太 | 2003/04/09 | 23 | 185 | 90 | 右投右打 |
| 19 | 山﨑 康晃 | 1992/10/02 | 34 | 179 | 88 | 右投右打 |
| 20 | 坂本 裕哉 | 1997/07/28 | 29 | 181 | 88 | 左投左打 |
| 22 | 入江 大生 | 1998/08/26 | 28 | 187 | 90 | 右投右打 |
| 24 | 吉野 光樹 | 1998/07/19 | 28 | 176 | 80 | 右投右打 |
| 27 | 藤浪 晋太郎 | 1994/04/12 | 32 | 197 | 98 | 右投右打 |
| 30 | 篠木 健太郎 | 2002/05/07 | 24 | 177 | 80 | 右投左打 |
| 33 | 武田 陸玖 | 2005/06/06 | 21 | 173 | 78 | 左投左打 |
| 35 | 橋本 達弥 | 2000/07/18 | 26 | 181 | 84 | 右投右打 |
| 36 | 尾形 崇斗 | 1999/05/15 | 27 | 182 | 90 | 右投左打 |
| 38 | 松本 凌人 | 2001/12/05 | 24 | 185 | 92 | 右投右打 |
| 39 | 若松 尚輝 | 2000/05/10 | 26 | 184 | 93 | 右投右打 |
| 41 | 佐々木 千隼 | 1994/06/08 | 32 | 181 | 83 | 右投右打 |
| 42 | コックス | 1997/03/28 | 29 | 193 | 106 | 左投左打 |
| 42 | ビド | 1995/10/18 | 31 | 190 | 79 | 右投右打 |
| 43 | 深沢 鳳介 | 2003/11/05 | 23 | 177 | 80 | 右投右打 |
| 45 | 森原 康平 | 1991/12/26 | 34 | 185 | 88 | 右投左打 |
| 46 | 坂口 翔颯 | 2002/09/12 | 24 | 180 | 84 | 右投右打 |
| 47 | 片山 皓心 | 1998/10/31 | 28 | 175 | 84 | 左投左打 |
| 49 | ルイーズ | 1994/10/21 | 32 | 185 | 111 | 右投右打 |
| 52 | 浜地 真澄 | 1998/05/25 | 28 | 185 | 88 | 右投右打 |
| 53 | 中川 颯 | 1998/10/10 | 28 | 184 | 80 | 右投左打 |
| 54 | 石田 裕太郎 | 2002/01/22 | 24 | 180 | 80 | 右投右打 |
| 59 | 平良 拳太郎 | 1995/07/12 | 31 | 180 | 80 | 右投右打 |
| 62 | レイノルズ | 1998/04/19 | 28 | 203 | 113 | 右投左打 |
| 64 | 中川 虎大 | 1999/10/02 | 27 | 178 | 85 | 右投右打 |
| 65 | 宮城 滝太 | 2000/07/15 | 26 | 181 | 80 | 右投右打 |
| 68 | 岩田 将貴 | 1998/06/16 | 28 | 178 | 81 | 左投左打 |
| 92 | 堀岡 隼人 | 1998/09/11 | 28 | 183 | 87 | 右投右打 |
| 93 | 庄司 陽斗 | 2001/05/31 | 25 | 184 | 93 | 左投左打 |
| 96 | 馬場 皐輔 | 1995/05/18 | 31 | 180 | 97 | 右投右打 |
| 98 | マルセリーノ | 2002/06/16 | 24 | 191 | 82 | 右投右打 |
捕手(7人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 5 | 松尾 汐恩 | 2004/07/06 | 22 | 178 | 82 | 右投右打 |
| 10 | 戸柱 恭孝 | 1990/04/11 | 36 | 179 | 90 | 右投左打 |
| 32 | 益子 京右 | 2000/12/27 | 25 | 176 | 95 | 右投右打 |
| 50 | 山本 祐大 | 1998/09/11 | 28 | 180 | 87 | 右投右打 |
| 57 | 東妻 純平 | 2001/07/03 | 25 | 174 | 83 | 右投右打 |
| 60 | 古市 尊 | 2002/06/15 | 24 | 176 | 74 | 右投右打 |
| 95 | 九鬼 隆平 | 1998/09/05 | 28 | 180 | 85 | 右投右打 |
内野手(17人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 00 | 林 琢真 | 2000/08/24 | 26 | 171 | 80 | 右投左打 |
| 2 | 牧 秀悟 | 1998/04/21 | 28 | 178 | 97 | 右投右打 |
| 3 | 小田 康一郎 | 2003/08/15 | 23 | 173 | 85 | 右投左打 |
| 6 | 森 敬斗 | 2002/01/28 | 24 | 177 | 80 | 右投左打 |
| 9 | 京田 陽太 | 1994/04/20 | 32 | 184 | 90 | 右投左打 |
| 25 | 筒香 嘉智 | 1991/11/26 | 34 | 185 | 97 | 右投左打 |
| 26 | 三森 大貴 | 1999/02/21 | 27 | 186 | 76 | 右投左打 |
| 31 | 柴田 竜拓 | 1993/12/16 | 32 | 167 | 68 | 右投左打 |
| 34 | 宮下 朝陽 | 2004/01/26 | 22 | 182 | 88 | 右投右打 |
| 37 | 加藤 響 | 2002/06/15 | 24 | 180 | 85 | 右投右打 |
| 40 | 井上 朋也 | 2003/01/28 | 23 | 182 | 91 | 右投右打 |
| 44 | 石上 泰輝 | 2001/05/18 | 25 | 172 | 85 | 右投左打 |
| 48 | 成瀬 脩人 | 2001/05/23 | 25 | 175 | 75 | 右投右打 |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | 1988/12/12 | 37 | 172 | 85 | 右投右打 |
| 56 | 田内 真翔 | 2007/03/06 | 19 | 177 | 81 | 右投右打 |
| 66 | 高見澤 郁魅 | 2006/01/18 | 20 | 183 | 85 | 右投左打 |
| 66 | ビシエド | 1989/03/10 | 37 | 185 | 108 | 右投右打 |
外野手(11人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 4 | 度会 隆輝 | 2002/10/04 | 24 | 183 | 83 | 右投左打 |
| 7 | 佐野 恵太 | 1994/11/28 | 31 | 178 | 88 | 右投左打 |
| 8 | 神里 和毅 | 1994/01/17 | 32 | 179 | 86 | 右投左打 |
| 28 | 勝又 温史 | 2000/05/22 | 26 | 180 | 90 | 右投左打 |
| 55 | 井上 絢登 | 2000/02/23 | 26 | 178 | 90 | 右投左打 |
| 58 | 梶原 昂希 | 1999/09/19 | 27 | 189 | 90 | 右投左打 |
| 61 | 蝦名 達夫 | 1997/09/20 | 29 | 185 | 93 | 右投右打 |
| 63 | 関根 大気 | 1995/06/28 | 31 | 173 | 78 | 左投左打 |
| 67 | 濱 将乃介 | 2000/05/03 | 26 | 181 | 83 | 右投左打 |
| 69 | エンカーナシオン | 1997/10/22 | 29 | 193 | 113 | 右投右打 |
| 99 | ヒュンメル | 1994/11/28 | 31 | 175 | 89 | 右投左右打 |
育成選手(11人)
投手(5人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 102 | 清水 麻成 | 2005/10/06 | 21 | 187 | 84 | 右投右打 |
| 103 | 金渕 光希 | 2006/10/01 | 20 | 184 | 90 | 左投左打 |
| 111 | 吉岡 暖 | 2006/08/28 | 20 | 182 | 88 | 右投右打 |
| 136 | 森下 瑠大 | 2004/09/19 | 22 | 180 | 75 | 左投左打 |
| 140 | 松本 隆之介 | 2002/07/31 | 24 | 188 | 94 | 左投左打 |
捕手(2人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 127 | 上甲 凌大 | 2001/01/29 | 25 | 184 | 90 | 右投左打 |
| 130 | 近藤 大雅 | 2005/09/18 | 21 | 174 | 87 | 右投右打 |
内野手(3人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 125 | 小笠原 蒼 | 2005/10/20 | 21 | 180 | 96 | 右投左打 |
| 129 | 西巻 賢二 | 1999/04/22 | 27 | 167 | 70 | 右投右打 |
| 131 | 清水 詩太 | 2007/09/27 | 19 | 181 | 75 | 右投右打 |
外野手(1人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 155 | 小針 大輝 | 2006/10/10 | 20 | 192 | 88 | 左投左打 |
出典:NPB公式 横浜DeNAベイスターズ 選手一覧(2026年11月21日時点)
DeNAの今オフの退団・加入を見る →
他球団の選手一覧・背番号