西武 選手一覧・背番号(2026年)
埼玉西武ライオンズの登録選手は支配下71人・育成33人です(2026年度シーズン終了 現在)。今オフの退団・加入は公示後に名簿へ反映されます。
背番号順(支配下)
00仲田 慶介0児玉 亮涼1栗山 巧2齋藤 大翔4石井 一成5外崎 修汰6源田 壮亮7桑原 将志8渡部 聖弥9蛭間 拓哉10小島 大河11上田 大河12渡邉 勇太朗13髙橋 光成15與座 海人16隅田 知一郎17松本 航19佐藤 隼輔20岩城 颯空21武内 夏暉22古賀 悠斗23糸川 亮太25カナリオ26ネビン27炭谷 銀仁朗28森脇 亮介29青山 美夏人30ワイナンス31茶野 篤政32山村 崇嘉33古川 雄大34甲斐野 央35秋山 俊36山田 陽翔37柘植 世那38佐藤 太陽39平沢 大河40堀越 啓太41成田 晴風42ボー・タカハシ43羽田 慎之介44林 冠臣45ウィンゲンター46狩生 聖真47杉山 遙希49若林 楽人50髙松 渡51西川 愛也52篠原 響53牧野 翔矢54黒木 優太55仲三 優太56E.ラミレス57黒田 将矢58中村 祐太59横田 蒼和60中村 剛也61平良 海馬62滝澤 夏央63長谷川 信哉64龍山 暖65是澤 涼輔66川田 悠慎67冨士 大和68岸 潤一郎70豆田 泰志71菅井 信也73林 安可75佐藤 爽90浜屋 将太99村田 怜音
支配下選手(71人)
投手(33人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 11 | 上田 大河 | 2001/11/15 | 25 | 183 | 88 | 右投右打 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | 2000/09/21 | 26 | 191 | 103 | 右投右打 |
| 13 | 髙橋 光成 | 1997/02/03 | 29 | 190 | 105 | 右投右打 |
| 15 | 與座 海人 | 1995/09/15 | 31 | 173 | 80 | 右投右打 |
| 16 | 隅田 知一郎 | 1999/08/20 | 27 | 177 | 84 | 左投左打 |
| 17 | 松本 航 | 1996/11/28 | 29 | 176 | 88 | 右投右打 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | 2000/01/03 | 26 | 182 | 86 | 左投左打 |
| 20 | 岩城 颯空 | 2003/09/17 | 23 | 181 | 95 | 左投左打 |
| 21 | 武内 夏暉 | 2001/07/21 | 25 | 186 | 96 | 左投左打 |
| 23 | 糸川 亮太 | 1998/04/30 | 28 | 172 | 80 | 右投右打 |
| 28 | 森脇 亮介 | 1992/07/13 | 34 | 175 | 70 | 右投右打 |
| 29 | 青山 美夏人 | 2000/07/19 | 26 | 184 | 94 | 右投右打 |
| 30 | ワイナンス | 1995/08/10 | 31 | 188 | 81 | 右投右打 |
| 34 | 甲斐野 央 | 1996/11/16 | 30 | 188 | 98 | 右投左打 |
| 36 | 山田 陽翔 | 2004/05/09 | 22 | 176 | 85 | 右投右打 |
| 40 | 堀越 啓太 | 2003/07/15 | 23 | 185 | 96 | 右投右打 |
| 41 | 成田 晴風 | 2006/02/27 | 20 | 184 | 91 | 右投右打 |
| 42 | ボー・タカハシ | 1997/01/23 | 29 | 185 | 95 | 右投右打 |
| 43 | 羽田 慎之介 | 2003/12/25 | 22 | 191 | 94 | 左投左打 |
| 45 | ウィンゲンター | 1994/04/15 | 32 | 201 | 107 | 右投右打 |
| 46 | 狩生 聖真 | 2006/12/25 | 19 | 184 | 79 | 右投右打 |
| 47 | 杉山 遙希 | 2005/09/23 | 21 | 181 | 83 | 左投左打 |
| 52 | 篠原 響 | 2006/09/20 | 20 | 178 | 81 | 右投右打 |
| 54 | 黒木 優太 | 1994/08/16 | 32 | 180 | 87 | 右投左打 |
| 56 | E.ラミレス | 1994/07/15 | 32 | 188 | 86 | 右投右打 |
| 57 | 黒田 将矢 | 2004/01/24 | 22 | 188 | 88 | 右投右打 |
| 58 | 中村 祐太 | 1995/08/31 | 31 | 183 | 90 | 右投右打 |
| 61 | 平良 海馬 | 1999/11/15 | 27 | 173 | 99 | 右投左打 |
| 67 | 冨士 大和 | 2006/08/26 | 20 | 186 | 80 | 左投左打 |
| 70 | 豆田 泰志 | 2003/01/15 | 23 | 173 | 88 | 右投右打 |
| 71 | 菅井 信也 | 2003/06/28 | 23 | 183 | 84 | 左投左打 |
| 75 | 佐藤 爽 | 2003/02/09 | 23 | 178 | 82 | 左投左打 |
| 90 | 浜屋 将太 | 1999/01/26 | 27 | 176 | 79 | 左投左打 |
捕手(7人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 10 | 小島 大河 | 2003/10/27 | 23 | 178 | 83 | 右投左打 |
| 22 | 古賀 悠斗 | 1999/09/10 | 27 | 174 | 88 | 右投右打 |
| 27 | 炭谷 銀仁朗 | 1987/07/19 | 39 | 181 | 98 | 右投右打 |
| 37 | 柘植 世那 | 1997/06/03 | 29 | 174 | 90 | 右投右打 |
| 53 | 牧野 翔矢 | 2001/03/04 | 25 | 178 | 80 | 右投左打 |
| 64 | 龍山 暖 | 2006/05/13 | 20 | 176 | 80 | 右投右打 |
| 65 | 是澤 涼輔 | 2000/04/19 | 26 | 177 | 85 | 右投右打 |
内野手(15人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 00 | 仲田 慶介 | 1999/07/25 | 27 | 175 | 80 | 右投左右打 |
| 0 | 児玉 亮涼 | 1998/07/10 | 28 | 166 | 68 | 右投右打 |
| 2 | 齋藤 大翔 | 2007/01/27 | 19 | 181 | 76 | 右投右打 |
| 4 | 石井 一成 | 1994/05/06 | 32 | 182 | 86 | 右投左打 |
| 5 | 外崎 修汰 | 1992/12/20 | 33 | 177 | 84 | 右投右打 |
| 6 | 源田 壮亮 | 1993/02/16 | 33 | 179 | 77 | 右投左打 |
| 26 | ネビン | 1997/05/29 | 29 | 193 | 102 | 右投右打 |
| 32 | 山村 崇嘉 | 2002/09/28 | 24 | 183 | 89 | 右投左打 |
| 38 | 佐藤 太陽 | 2002/05/19 | 24 | 177 | 82 | 右投左打 |
| 39 | 平沢 大河 | 1997/12/24 | 28 | 176 | 83 | 右投左打 |
| 50 | 髙松 渡 | 1999/07/02 | 27 | 177 | 75 | 右投左打 |
| 59 | 横田 蒼和 | 2007/10/24 | 19 | 180 | 87 | 右投左打 |
| 60 | 中村 剛也 | 1983/08/15 | 43 | 175 | 105 | 右投右打 |
| 62 | 滝澤 夏央 | 2003/08/13 | 23 | 164 | 65 | 右投左打 |
| 99 | 村田 怜音 | 2001/08/04 | 25 | 197 | 115 | 右投右打 |
外野手(16人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 1 | 栗山 巧 | 1983/09/03 | 43 | 177 | 85 | 右投左打 |
| 7 | 桑原 将志 | 1993/07/21 | 33 | 174 | 80 | 右投右打 |
| 8 | 渡部 聖弥 | 2002/08/31 | 24 | 177 | 90 | 右投右打 |
| 9 | 蛭間 拓哉 | 2000/09/08 | 26 | 177 | 87 | 左投左打 |
| 25 | カナリオ | 2000/05/07 | 26 | 185 | 97 | 右投右打 |
| 31 | 茶野 篤政 | 1999/08/04 | 27 | 175 | 80 | 右投左打 |
| 33 | 古川 雄大 | 2004/05/25 | 22 | 185 | 90 | 右投右打 |
| 35 | 秋山 俊 | 2003/04/20 | 23 | 180 | 88 | 右投左打 |
| 44 | 林 冠臣 | 2002/12/30 | 23 | 196 | 108 | 右投右打 |
| 49 | 若林 楽人 | 1998/04/13 | 28 | 178 | 83 | 右投右打 |
| 51 | 西川 愛也 | 1999/06/10 | 27 | 181 | 90 | 右投左打 |
| 55 | 仲三 優太 | 2002/10/22 | 24 | 180 | 90 | 右投左打 |
| 63 | 長谷川 信哉 | 2002/05/17 | 24 | 183 | 90 | 右投右打 |
| 66 | 川田 悠慎 | 2002/02/20 | 24 | 174 | 70 | 右投左打 |
| 68 | 岸 潤一郎 | 1996/12/08 | 29 | 174 | 85 | 右投右打 |
| 73 | 林 安可 | 1997/05/19 | 29 | 184 | 90 | 左投左打 |
育成選手(33人)
投手(17人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 114 | 上間 永遠 | 2001/01/31 | 25 | 180 | 82 | 右投右打 |
| 115 | 佐々木 健 | 1996/05/13 | 30 | 179 | 87 | 左投左打 |
| 117 | 宮澤 太成 | 1999/04/15 | 27 | 185 | 95 | 右投右打 |
| 118 | 斎藤 佳紳 | 2003/03/16 | 23 | 181 | 89 | 右投左打 |
| 121 | 三浦 大輝 | 2000/04/07 | 26 | 180 | 88 | 右投左打 |
| 124 | 濱岡 蒼太 | 2007/10/10 | 19 | 176 | 87 | 左投左打 |
| 125 | シンクレア | 2001/06/12 | 25 | 193 | 94 | 左投左打 |
| 128 | 平口 寛人 | 2003/04/15 | 23 | 179 | 82 | 左投左打 |
| 129 | 川下 将勲 | 2005/04/03 | 21 | 186 | 72 | 左投左打 |
| 131 | 木瀬 翔太 | 2005/04/05 | 21 | 187 | 90 | 右投右打 |
| 134 | 正木 悠馬 | 2002/11/19 | 24 | 180 | 87 | 右投左打 |
| 136 | 高橋 礼 | 1995/11/02 | 31 | 187 | 90 | 右投右打 |
| 141 | ムサ | 2005/07/26 | 21 | 180 | 73 | 右投右打 |
| 142 | フレッド | 2002/11/24 | 23 | 188 | 76 | 右投左右打 |
| 144 | ゴンザレス | 2002/08/30 | 24 | 198 | 116 | 右投右打 |
| 145 | オリバー | 2004/01/01 | 22 | 193 | 85 | 右投右打 |
| 146 | モーレ | 2003/12/04 | 22 | 194 | 88 | 右投右打 |
捕手(2人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 113 | 野田 海人 | 2005/03/18 | 21 | 174 | 80 | 右投右打 |
| 120 | 野村 大樹 | 2000/09/10 | 26 | 172 | 84 | 右投右打 |
内野手(8人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 111 | 新井 唯斗 | 2007/11/11 | 19 | 183 | 80 | 右投左打 |
| 112 | 今岡 拓夢 | 2007/09/05 | 19 | 180 | 81 | 右投右打 |
| 119 | 古賀 輝希 | 2000/08/25 | 26 | 181 | 88 | 右投左打 |
| 126 | 谷口 朝陽 | 2004/04/03 | 22 | 185 | 93 | 右投右打 |
| 130 | 金子 功児 | 2003/09/02 | 23 | 177 | 82 | 右投左打 |
| 138 | 福尾 遥真 | 2006/04/06 | 20 | 183 | 80 | 右投左打 |
| 140 | コルニエル | 2002/10/02 | 24 | 188 | 88 | 右投左右打 |
| 147 | アポンテ | 2009/05/20 | 17 | 196 | 80 | 右投左打 |
外野手(6人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 116 | 奥村 光一 | 1999/12/24 | 26 | 178 | 89 | 右投右打 |
| 132 | ラマル | 2006/04/08 | 20 | 180 | 95 | 右投右打 |
| 135 | 安藤 銀杜 | 2003/02/04 | 23 | 198 | 110 | 右投右打 |
| 137 | 澤田 遥斗 | 2006/07/30 | 20 | 170 | 68 | 右投左右打 |
| 139 | オケム | 2006/04/10 | 20 | 185 | 83 | 右投右打 |
| 143 | カルロス | 2003/08/26 | 23 | 187 | 79 | 右投右打 |
出典:NPB公式 埼玉西武ライオンズ 選手一覧(2026年11月21日時点)
西武の今オフの退団・加入を見る →
他球団の選手一覧・背番号