ソフトバンク 選手一覧・背番号(2026年)
福岡ソフトバンクホークスの登録選手は支配下72人・育成48人です(2026年度シーズン終了 現在)。今オフの退団・加入は公示後に名簿へ反映されます。
背番号順(支配下)
00渡邉 陸0川瀬 晃2スチュワート・ジュニア3近藤 健介4ダウンズ5山川 穂高6今宮 健太7中村 晃8牧原 大成9柳田 悠岐10上沢 直之11津森 宥紀12嶺井 博希13稲川 竜汰14ラトリッジ16東浜 巨17張 峻ウェイ18徐 若熙19大津 亮介20村上 泰斗22藤原 大翔23周東 佑京24栗原 陵矢25庄子 雄大26鈴木 豪太27岩井 俊介28安德 駿29大江 竜聖30中村 稔弥31正木 智也32柳町 達33廣瀨 隆太34アルメンタ35モイネロ36イヒネ イツア39尾形 崇斗39山本 祐大40杉山 一樹41前田 悠伍42伊藤 優輔43北斗43井上 朋也44笹川 吉康45谷川原 健太46宇野 真仁朗47大関 友久48藤井 皓哉49松本 晴50相良 雅斗51前田 純52秋広 優人53大山 凌54オスナ55石塚 綜一郎56髙橋 隆慶57緒方 理貢58木村 大成59大竹 風雅60大野 稼頭央61川村 友斗62海野 隆司63ヘルナンデス64上茶谷 大河65藤田 悠太郎66松本 裕樹67石見 颯真68木村 光69岩崎 峻典77山本 恵大85ロドリゲス95小林 樹斗99野村 勇
支配下選手(72人)
投手(40人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 2 | スチュワート・ジュニア | 1999/11/02 | 27 | 198 | 101 | 右投右打 |
| 10 | 上沢 直之 | 1994/02/06 | 32 | 188 | 89 | 右投右打 |
| 11 | 津森 宥紀 | 1998/01/21 | 28 | 176 | 86 | 右投右打 |
| 13 | 稲川 竜汰 | 2004/02/25 | 22 | 184 | 90 | 右投右打 |
| 14 | ラトリッジ | 1999/04/01 | 27 | 203 | 109 | 右投右打 |
| 16 | 東浜 巨 | 1990/06/20 | 36 | 182 | 81 | 右投右打 |
| 17 | 張 峻ウェイ | 2005/11/14 | 21 | 179 | 82 | 右投右打 |
| 18 | 徐 若熙 | 2000/11/01 | 26 | 180 | 76 | 右投右打 |
| 19 | 大津 亮介 | 1999/01/13 | 27 | 175 | 67 | 右投左打 |
| 20 | 村上 泰斗 | 2007/02/20 | 19 | 179 | 76 | 右投左右打 |
| 22 | 藤原 大翔 | 2005/12/26 | 20 | 177 | 73 | 右投右打 |
| 26 | 鈴木 豪太 | 2003/08/31 | 23 | 175 | 86 | 右投右打 |
| 27 | 岩井 俊介 | 2001/07/30 | 25 | 181 | 93 | 右投右打 |
| 28 | 安德 駿 | 2002/05/18 | 24 | 177 | 83 | 右投右打 |
| 29 | 大江 竜聖 | 1999/01/15 | 27 | 173 | 79 | 左投左打 |
| 30 | 中村 稔弥 | 1996/07/08 | 30 | 178 | 84 | 左投左打 |
| 34 | アルメンタ | 2004/06/26 | 22 | 185 | 79 | 左投左打 |
| 35 | モイネロ | 1995/12/08 | 30 | 178 | 69 | 左投左打 |
| 39 | 尾形 崇斗 | 1999/05/15 | 27 | 182 | 90 | 右投左打 |
| 40 | 杉山 一樹 | 1997/12/07 | 28 | 192 | 106 | 右投右打 |
| 41 | 前田 悠伍 | 2005/08/04 | 21 | 180 | 86 | 左投左打 |
| 42 | 伊藤 優輔 | 1997/01/14 | 29 | 179 | 78 | 右投右打 |
| 43 | 北斗 | 2004/03/10 | 22 | 180 | 83 | 右投右打 |
| 47 | 大関 友久 | 1997/12/14 | 28 | 185 | 84 | 左投左打 |
| 48 | 藤井 皓哉 | 1996/07/29 | 30 | 183 | 87 | 右投左打 |
| 49 | 松本 晴 | 2001/02/24 | 25 | 181 | 90 | 左投左打 |
| 50 | 相良 雅斗 | 2003/09/24 | 23 | 182 | 73 | 右投右打 |
| 51 | 前田 純 | 2000/06/04 | 26 | 189 | 96 | 左投左打 |
| 53 | 大山 凌 | 2002/03/27 | 24 | 179 | 82 | 右投右打 |
| 54 | オスナ | 1995/02/07 | 31 | 188 | 104 | 右投右打 |
| 58 | 木村 大成 | 2003/09/12 | 23 | 180 | 83 | 左投左打 |
| 59 | 大竹 風雅 | 1999/08/22 | 27 | 186 | 90 | 右投左打 |
| 60 | 大野 稼頭央 | 2004/08/06 | 22 | 176 | 68 | 左投左打 |
| 63 | ヘルナンデス | 1996/12/17 | 29 | 188 | 115 | 左投左打 |
| 64 | 上茶谷 大河 | 1996/08/31 | 30 | 181 | 89 | 右投右打 |
| 66 | 松本 裕樹 | 1996/04/14 | 30 | 182 | 84 | 右投左打 |
| 68 | 木村 光 | 2000/07/02 | 26 | 173 | 77 | 右投左打 |
| 69 | 岩崎 峻典 | 2003/03/11 | 23 | 177 | 85 | 右投右打 |
| 85 | ロドリゲス | 2001/08/18 | 25 | 182 | 90 | 右投右打 |
| 95 | 小林 樹斗 | 2003/01/16 | 23 | 182 | 87 | 右投右打 |
捕手(7人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 00 | 渡邉 陸 | 2000/09/24 | 26 | 187 | 88 | 右投左打 |
| 12 | 嶺井 博希 | 1991/06/04 | 35 | 176 | 87 | 右投右打 |
| 39 | 山本 祐大 | 1998/09/11 | 28 | 180 | 87 | 右投右打 |
| 45 | 谷川原 健太 | 1997/04/16 | 29 | 174 | 89 | 右投左打 |
| 55 | 石塚 綜一郎 | 2001/06/07 | 25 | 182 | 92 | 右投右打 |
| 62 | 海野 隆司 | 1997/07/15 | 29 | 174 | 84 | 右投右打 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | 2005/06/03 | 21 | 170 | 78 | 右投右打 |
内野手(16人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 0 | 川瀬 晃 | 1997/09/15 | 29 | 176 | 73 | 右投左打 |
| 4 | ダウンズ | 1998/07/27 | 28 | 178 | 89 | 右投右打 |
| 5 | 山川 穂高 | 1991/11/23 | 34 | 176 | 112 | 右投右打 |
| 6 | 今宮 健太 | 1991/07/15 | 35 | 172 | 76 | 右投右打 |
| 7 | 中村 晃 | 1989/11/05 | 37 | 175 | 81 | 左投左打 |
| 8 | 牧原 大成 | 1992/10/15 | 34 | 172 | 74 | 右投左打 |
| 24 | 栗原 陵矢 | 1996/07/04 | 30 | 178 | 84 | 右投左打 |
| 25 | 庄子 雄大 | 2002/10/02 | 24 | 176 | 74 | 右投左打 |
| 33 | 廣瀨 隆太 | 2001/04/07 | 25 | 181 | 88 | 右投右打 |
| 36 | イヒネ イツア | 2004/09/02 | 22 | 186 | 83 | 右投左打 |
| 43 | 井上 朋也 | 2003/01/28 | 23 | 182 | 91 | 右投右打 |
| 46 | 宇野 真仁朗 | 2006/07/05 | 20 | 178 | 85 | 右投右打 |
| 52 | 秋広 優人 | 2002/09/17 | 24 | 201 | 107 | 右投左打 |
| 56 | 髙橋 隆慶 | 2001/12/21 | 24 | 186 | 93 | 右投右打 |
| 67 | 石見 颯真 | 2006/06/10 | 20 | 176 | 75 | 右投左打 |
| 99 | 野村 勇 | 1996/12/01 | 29 | 174 | 84 | 右投右打 |
外野手(9人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 3 | 近藤 健介 | 1993/08/09 | 33 | 171 | 87 | 右投左打 |
| 9 | 柳田 悠岐 | 1988/10/09 | 38 | 187 | 91 | 右投左打 |
| 23 | 周東 佑京 | 1996/02/10 | 30 | 180 | 74 | 右投左打 |
| 31 | 正木 智也 | 1999/11/05 | 27 | 182 | 89 | 右投右打 |
| 32 | 柳町 達 | 1997/04/20 | 29 | 180 | 78 | 右投左打 |
| 44 | 笹川 吉康 | 2002/05/31 | 24 | 194 | 96 | 左投左打 |
| 57 | 緒方 理貢 | 1998/09/22 | 28 | 175 | 71 | 右投左打 |
| 61 | 川村 友斗 | 1999/08/13 | 27 | 182 | 90 | 右投左打 |
| 77 | 山本 恵大 | 1999/08/06 | 27 | 182 | 89 | 右投左打 |
育成選手(48人)
投手(23人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 120 | 長谷川 威展 | 1999/08/09 | 27 | 178 | 88 | 左投左打 |
| 126 | 宮里 優吾 | 2001/09/27 | 25 | 182 | 84 | 右投右打 |
| 128 | 河野 伸一朗 | 2006/08/20 | 20 | 190 | 83 | 左投左打 |
| 132 | 川口 冬弥 | 1999/10/26 | 27 | 187 | 87 | 右投右打 |
| 134 | 村田 賢一 | 2001/08/31 | 25 | 179 | 90 | 右投右打 |
| 137 | 津嘉山 憲志郎 | 2006/07/24 | 20 | 178 | 89 | 右投右打 |
| 138 | 相原 雄太 | 2002/06/16 | 24 | 192 | 96 | 右投右打 |
| 139 | 井﨑 燦志郎 | 2004/02/09 | 22 | 188 | 91 | 右投右打 |
| 140 | 岡田 皓一朗 | 2002/06/04 | 24 | 186 | 99 | 右投右打 |
| 141 | 澤柳 亮太郎 | 2000/03/08 | 26 | 179 | 87 | 右投右打 |
| 145 | ハモンド | 2004/01/17 | 22 | 192 | 86 | 右投右打 |
| 146 | 大矢 琉晟 | 2003/06/28 | 23 | 178 | 80 | 右投左打 |
| 148 | 山崎 琢磨 | 2003/11/06 | 23 | 185 | 89 | 右投左打 |
| 149 | 熊谷 太雅 | 2006/10/17 | 20 | 186 | 79 | 左投左打 |
| 152 | 塩士 暖 | 2006/05/18 | 20 | 185 | 84 | 右投右打 |
| 155 | 長﨑 蓮汰 | 2007/06/11 | 19 | 187 | 85 | 右投右打 |
| 157 | 田上 奏大 | 2002/11/26 | 23 | 187 | 89 | 右投左打 |
| 160 | 長水 啓眞 | 2005/08/08 | 21 | 180 | 74 | 左投左打 |
| 161 | 内野 海斗 | 2004/07/28 | 22 | 187 | 93 | 右投右打 |
| 162 | 岡植 純平 | 2004/07/10 | 22 | 177 | 81 | 右投右打 |
| 163 | 佐々木 明都 | 2005/01/02 | 21 | 182 | 82 | 右投右打 |
| 169 | 飛田 悠成 | 2005/03/13 | 21 | 185 | 91 | 右投左打 |
| 176 | サルディ | 2005/11/12 | 21 | 186 | 81 | 左投左打 |
捕手(4人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 125 | 大友 宗 | 1999/07/23 | 27 | 181 | 86 | 右投右打 |
| 130 | 牧原 巧汰 | 2002/07/13 | 24 | 176 | 81 | 右投左打 |
| 133 | 池田 栞太 | 2007/05/12 | 19 | 184 | 91 | 右投右打 |
| 171 | 盛島 稜大 | 2004/05/27 | 22 | 187 | 104 | 右投右打 |
内野手(12人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 121 | ザイレン | 2006/05/29 | 20 | 178 | 84 | 右投右打 |
| 122 | 藤野 恵音 | 2003/08/23 | 23 | 181 | 79 | 右投右打 |
| 124 | 桑原 秀侍 | 2002/05/29 | 24 | 176 | 79 | 右投右打 |
| 127 | 広瀬 結煌 | 2007/02/22 | 19 | 180 | 76 | 右投右打 |
| 129 | 佐倉 侠史朗 | 2005/11/03 | 21 | 183 | 102 | 右投左打 |
| 131 | 中澤 恒貴 | 2005/07/03 | 21 | 180 | 82 | 右投右打 |
| 144 | 江崎 歩 | 2007/09/18 | 19 | 168 | 67 | 右投左打 |
| 150 | 大橋 令和 | 2007/07/02 | 19 | 177 | 73 | 右投右打 |
| 159 | 山下 恭吾 | 2004/07/07 | 22 | 175 | 74 | 右投右打 |
| 170 | 西尾 歩真 | 2000/06/20 | 26 | 167 | 70 | 右投左打 |
| 174 | モレノ | 2007/09/26 | 19 | 178 | 70 | 右投右打 |
| 175 | アルモンテ | 2007/12/02 | 18 | 185 | 82 | 右投右打 |
外野手(9人)
| 背番号 | 選手 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 123 | 大泉 周也 | 1999/09/16 | 27 | 173 | 84 | 左投左打 |
| 143 | 漁府 輝羽 | 2002/07/16 | 24 | 183 | 94 | 右投右打 |
| 147 | 木下 勇人 | 2006/08/06 | 20 | 179 | 66 | 右投左打 |
| 151 | 鈴木 貴大 | 2001/04/17 | 25 | 183 | 92 | 右投右打 |
| 154 | 生海 | 2000/07/11 | 26 | 184 | 103 | 右投左打 |
| 158 | エミール | 2007/11/07 | 19 | 190 | 111 | 右投右打 |
| 166 | 重松 凱人 | 2000/04/12 | 26 | 187 | 97 | 右投右打 |
| 168 | 佐藤 航太 | 2004/04/07 | 22 | 184 | 71 | 右投右打 |
| 173 | オスーナ | 2007/03/27 | 19 | 185 | 82 | 右投右打 |
出典:NPB公式 福岡ソフトバンクホークス 選手一覧(2026年11月21日時点)
ソフトバンクの今オフの退団・加入を見る →
他球団の選手一覧・背番号