広島 外国人選手 一覧(2026年・歴代)
広島東洋カープの2026年の外国人選手は7人です(育成を含む)。このうち2人が今オフに自由契約として公示されました。2005年以降に一軍出場した歴代の外国人選手は75人です。
2026年の外国人選手
| 背番号 | 選手 | 位置 | 年齢 | 2026年成績 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ターノック | 投手 | 27 | 24登板 0勝7敗 8H 防御率3.81 | 在籍 |
| 68 | ハーン | 投手 | 32 | 37登板 2勝2敗 1S 26H 防御率1.53 | 在籍 |
| 95 | モンテロ | 内野手 | 28 | 124試合 打率.232 13本塁打 42打点 | 在籍 |
| 61 | ファビアン | 外野手 | 28 | 102試合 打率.223 16本塁打 37打点 | 在籍 |
| 132 | アリア | 投手 | 25 | 一軍出場なし | 育成 |
| 130 | ラミレス | 内野手 | 24 | 一軍出場なし | 自由契約(10月30日) |
| 131 | ロベルト | 外野手 | 26 | 一軍出場なし | 自由契約(10月30日) |
歴代の外国人選手(2005年以降・一軍出場)
| 選手 | 一軍出場年 | 区分 | 広島での通算成績 |
|---|---|---|---|
| ハーン | 2024〜2026 | 投手 | 127登板 3勝5敗 11S 64H 防御率2.23 |
| ファビアン | 2025〜2026 | 野手 | 240試合 打率.256 33本塁打 102打点 |
| モンテロ | 2025〜2026 | 野手 | 229試合 打率.245 22本塁打 83打点 |
| ターノック | 2026 | 投手 | 24登板 0勝7敗 8H 防御率3.81 |
| ドミンゲス | 2025 | 投手 | 6登板 1勝1敗 防御率3.71 |
| コルニエル | 2021〜2024 | 投手 | 86登板 2勝6敗 10H 防御率4.04 |
| ハッチ | 2024 | 投手 | 5登板 0勝3敗 防御率7.36 |
| シャイナー | 2024 | 野手 | 12試合 打率.133 1本塁打 5打点 |
| レイノルズ | 2024 | 野手 | 2試合 打率.000 0本塁打 1打点 |
| アンダーソン | 2022〜2023 | 投手 | 34登板 7勝5敗 2H 防御率3.05 |
| ターリー | 2022〜2023 | 投手 | 89登板 9勝5敗 1S 36H 防御率2.39 |
| マクブルーム | 2022〜2023 | 野手 | 198試合 打率.255 23本塁打 105打点 |
| デビッドソン | 2023 | 野手 | 112試合 打率.210 19本塁打 44打点 |
| フランスア | 2018〜2022 | 投手 | 178登板 14勝15敗 32S 45H 防御率2.60 |
| メヒア | 2017〜2021 | 野手 | 142試合 打率.237 12本塁打 29打点 |
| ネバラスカス | 2021 | 投手 | 1登板 0勝1敗 防御率10.12 |
| バード | 2021 | 投手 | 33登板 0勝0敗 11H 防御率4.57 |
| クロン | 2021 | 野手 | 42試合 打率.231 6本塁打 16打点 |
| ジョンソン | 2015〜2020 | 投手 | 128登板 57勝37敗 防御率2.76 |
| モンティージャ | 2019〜2020 | 投手 | 3登板 0勝2敗 防御率15.19 |
| スコット | 2020 | 投手 | 7登板 0勝3敗 防御率15.75 |
| ピレラ | 2020 | 野手 | 99試合 打率.266 11本塁打 34打点 |
| バティスタ | 2017〜2019 | 野手 | 263試合 打率.257 62本塁打 145打点 |
| ヘルウェグ | 2018〜2019 | 投手 | 12登板 1勝0敗 3H 防御率0.77 |
| レグナルト | 2019 | 投手 | 52登板 6勝3敗 15H 防御率3.34 |
| ローレンス | 2019 | 投手 | 1登板 0勝1敗 防御率10.80 |
| サンタナ | 2019 | 野手 | 13試合 打率.182 0本塁打 5打点 |
| エルドレッド | 2012〜2018 | 野手 | 577試合 打率.259 133本塁打 370打点 |
| ジャクソン | 2016〜2018 | 投手 | 175登板 10勝8敗 2S 92H 防御率2.10 |
| カンポス | 2018 | 投手 | 1登板 0勝0敗 防御率0.00 |
| ヘーゲンズ | 2016〜2017 | 投手 | 61登板 7勝5敗 19H 防御率3.48 |
| ブレイシア | 2017 | 投手 | 26登板 2勝1敗 1S 2H 防御率3.00 |
| ペーニャ | 2017 | 野手 | 22試合 打率.216 0本塁打 2打点 |
| デラバー | 2016 | 投手 | 2登板 0勝0敗 防御率0.00 |
| ヒース | 2014〜2015 | 投手 | 50登板 6勝6敗 4S 10H 防御率2.36 |
| ロサリオ | 2014〜2015 | 野手 | 111試合 打率.309 16本塁打 61打点 |
| ザガースキー | 2015 | 投手 | 19登板 0勝0敗 6H 防御率2.40 |
| グスマン | 2015 | 野手 | 34試合 打率.230 3本塁打 12打点 |
| シアーホルツ | 2015 | 野手 | 65試合 打率.250 10本塁打 30打点 |
| バリントン | 2011〜2014 | 投手 | 110登板 40勝42敗 防御率3.25 |
| ミコライオ | 2012〜2014 | 投手 | 169登板 6勝10敗 73S 28H 防御率2.43 |
| キラ | 2013〜2014 | 野手 | 154試合 打率.258 25本塁打 85打点 |
| フィリップス | 2014 | 投手 | 9登板 1勝0敗 防御率3.27 |
| ニック | 2012〜2013 | 野手 | 66試合 打率.223 10本塁打 27打点 |
| ソコロビッチ | 2013 | 投手 | 11登板 0勝2敗 2H 防御率0.79 |
| ルイス | 2013 | 野手 | 79試合 打率.268 4本塁打 20打点 |
| サファテ | 2011〜2012 | 投手 | 104登板 3勝8敗 44S 5H 防御率2.04 |
| シュルツ | 2008〜2011 | 投手 | 158登板 8勝8敗 8S 63H 防御率2.55 |
| ジオ | 2010〜2011 | 投手 | 38登板 11勝15敗 防御率3.46 |
| ソリアーノ | 2010〜2011 | 投手 | 18登板 3勝4敗 防御率4.08 |
| トレーシー | 2011 | 野手 | 40試合 打率.235 1本塁打 19打点 |
| バーデン | 2011 | 野手 | 64試合 打率.281 3本塁打 20打点 |
| ベイル | 2010 | 投手 | 30登板 0勝3敗 1S 4H 防御率7.09 |
| スタルツ | 2010 | 投手 | 21登板 6勝10敗 防御率5.07 |
| チューク | 2010 | 投手 | 16登板 2勝0敗 1S 2H 防御率5.79 |
| ヒューバー | 2010 | 野手 | 80試合 打率.220 7本塁打 17打点 |
| フィオ | 2010 | 野手 | 44試合 打率.246 2本塁打 15打点 |
| コズロースキー | 2008〜2009 | 投手 | 27登板 2勝1敗 2S 6H 防御率5.17 |
| ルイス | 2008〜2009 | 投手 | 55登板 26勝17敗 1H 防御率2.82 |
| シーボル | 2008〜2009 | 野手 | 150試合 打率.258 19本塁打 64打点 |
| ドーマン | 2009 | 投手 | 9登板 0勝0敗 防御率17.28 |
| フィリップス | 2009 | 野手 | 74試合 打率.265 15本塁打 50打点 |
| マクレーン | 2009 | 野手 | 114試合 打率.244 18本塁打 52打点 |
| マルテ | 2006〜2008 | 投手 | 30登板 0勝2敗 3H 防御率6.16 |
| アレックス | 2007〜2008 | 野手 | 215試合 打率.304 22本塁打 107打点 |
| ブラウワー | 2008 | 投手 | 21登板 0勝2敗 12H 防御率3.98 |
| カリダ | 2007 | 投手 | 2登板 0勝0敗 防御率0.00 |
| フェリシアーノ | 2005〜2006 | 投手 | 17登板 0勝3敗 1H 防御率7.28 |
| ベイル | 2005〜2006 | 投手 | 81登板 3勝3敗 30S 7H 防御率3.07 |
| ロマノ | 2005〜2006 | 投手 | 58登板 10勝13敗 1S 2H 防御率5.19 |
| ダグラス | 2006 | 投手 | 20登板 9勝6敗 防御率3.41 |
| デイビー | 2005 | 投手 | 18登板 6勝6敗 防御率2.98 |
| レイボーン | 2005 | 投手 | 11登板 3勝5敗 防御率5.06 |
| フランコ | 2005 | 野手 | 15試合 打率.229 0本塁打 1打点 |
| ラロッカ | 2005 | 野手 | 80試合 打率.303 18本塁打 56打点 |
外国人選手は、NPB公式の登録名がカタカナのみの選手を抽出しています。ドラフト会議で指名されて入団した選手は除いています。漢字で登録された外国人選手(台湾・韓国出身など)は含まれません。成績はこの球団での一軍成績の合計です。
出典:NPB公式 選手一覧・年度別個人成績(2026年11月21日時点)