ロッテ 外国人選手 一覧(2026年・歴代)
千葉ロッテマリーンズの2026年の外国人選手は8人です(育成を含む)。このうち2人が今オフに自由契約として公示されました。2005年以降に一軍出場した歴代の外国人選手は69人です。
2026年の外国人選手
| 背番号 | 選手 | 位置 | 年齢 | 2026年成績 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | カスティーヨ | 投手 | 30 | 7登板 0勝1敗 防御率1.59 | 在籍 |
| 42 | ジャクソン | 投手 | 30 | 25登板 9勝9敗 防御率3.46 | 在籍 |
| 48 | ルケーシー | 投手 | 33 | 6登板 1勝3敗 防御率3.18 | 在籍 |
| 73 | ロング | 投手 | 31 | 26登板 1勝7敗 7H 防御率4.98 | 在籍 |
| 99 | ソト | 内野手 | 37 | 115試合 打率.221 17本塁打 47打点 | 在籍 |
| 22 | ポランコ | 外野手 | 35 | 52試合 打率.188 5本塁打 14打点 | 在籍 |
| 139 | ラドニー | 投手 | 21 | 一軍出場なし | 自由契約(10月30日) |
| 140 | アセベド | 外野手 | 24 | 一軍出場なし | 自由契約(10月30日) |
歴代の外国人選手(2005年以降・一軍出場)
| 選手 | 一軍出場年 | 区分 | ロッテでの通算成績 |
|---|---|---|---|
| ポランコ | 2023〜2026 | 野手 | 334試合 打率.231 59本塁打 162打点 |
| ソト | 2024〜2026 | 野手 | 349試合 打率.244 51本塁打 179打点 |
| ジャクソン | 2026 | 投手 | 25登板 9勝9敗 防御率3.46 |
| カスティーヨ | 2026 | 投手 | 7登板 0勝1敗 防御率1.59 |
| ルケーシー | 2026 | 投手 | 6登板 1勝3敗 防御率3.18 |
| ロング | 2026 | 投手 | 26登板 1勝7敗 7H 防御率4.98 |
| ゲレーロ | 2025 | 投手 | 21登板 1勝3敗 1S 5H 防御率6.41 |
| サモンズ | 2025 | 投手 | 16登板 5勝5敗 1H 防御率3.78 |
| ボス | 2025 | 投手 | 22登板 3勝9敗 防御率3.96 |
| アセベド | 2025 | 野手 | 5試合 打率.182 1本塁打 2打点 |
| メルセデス | 2023〜2024 | 投手 | 43登板 8勝16敗 1S 防御率3.00 |
| カイケル | 2024 | 投手 | 8登板 2勝4敗 防御率3.60 |
| コルデロ | 2024 | 投手 | 5登板 0勝1敗 2H 防御率7.20 |
| ダイクストラ | 2024 | 投手 | 3登板 1勝0敗 防御率1.64 |
| カスティーヨ | 2023 | 投手 | 12登板 3勝3敗 1H 防御率3.12 |
| ペルドモ | 2023 | 投手 | 53登板 1勝3敗 1S 41H 防御率2.13 |
| ブロッソー | 2023 | 野手 | 37試合 打率.191 1本塁打 11打点 |
| マーティン | 2019〜2022 | 野手 | 340試合 打率.220 75本塁打 204打点 |
| レアード | 2019〜2022 | 野手 | 426試合 打率.237 82本塁打 247打点 |
| ロメロ | 2021〜2022 | 投手 | 24登板 9勝9敗 防御率3.05 |
| エチェバリア | 2021〜2022 | 野手 | 155試合 打率.213 6本塁打 44打点 |
| オスナ | 2022 | 投手 | 29登板 4勝1敗 10S 9H 防御率0.91 |
| ゲレーロ | 2022 | 投手 | 49登板 3勝3敗 3S 24H 防御率3.52 |
| ハーマン | 2020〜2021 | 投手 | 83登板 4勝3敗 1S 47H 防御率3.78 |
| フローレス | 2020〜2021 | 投手 | 24登板 3勝2敗 1H 防御率5.35 |
| チェン・グァンユウ | 2015〜2020 | 投手 | 135登板 11勝11敗 12H 防御率3.51 |
| ジャクソン | 2020 | 投手 | 7登板 0勝0敗 1S 3H 防御率3.86 |
| チェン・ウェイン | 2020 | 投手 | 4登板 0勝3敗 防御率2.42 |
| ボルシンガー | 2018〜2019 | 投手 | 40登板 17勝8敗 防御率3.79 |
| レイビン | 2019 | 投手 | 2登板 0勝0敗 防御率27.00 |
| バルガス | 2019 | 野手 | 35試合 打率.179 1本塁打 6打点 |
| オルモス | 2018 | 投手 | 2登板 0勝2敗 防御率7.71 |
| シェッパーズ | 2018 | 投手 | 25登板 1勝3敗 1S 9H 防御率4.54 |
| ドミンゲス | 2018 | 野手 | 37試合 打率.190 7本塁打 16打点 |
| スタンリッジ | 2016〜2017 | 投手 | 41登板 12勝14敗 防御率3.80 |
| サントス | 2017 | 野手 | 66試合 打率.250 3本塁打 8打点 |
| ダフィー | 2017 | 野手 | 54試合 打率.201 6本塁打 18打点 |
| パラデス | 2017 | 野手 | 89試合 打率.219 10本塁打 26打点 |
| ペーニャ | 2017 | 野手 | 70試合 打率.242 15本塁打 38打点 |
| デスパイネ | 2014〜2016 | 野手 | 282試合 打率.277 54本塁打 187打点 |
| イ・デウン | 2015〜2016 | 投手 | 40登板 9勝9敗 5H 防御率3.97 |
| ナバーロ | 2016 | 野手 | 82試合 打率.217 10本塁打 44打点 |
| カルロス・ロサ | 2011〜2015 | 投手 | 204登板 5勝13敗 1S 79H 防御率2.96 |
| クルーズ | 2014〜2015 | 野手 | 259試合 打率.247 32本塁打 134打点 |
| ハフマン | 2014〜2015 | 野手 | 73試合 打率.260 4本塁打 28打点 |
| ブラゼル | 2013〜2014 | 野手 | 97試合 打率.268 15本塁打 47打点 |
| グライシンガー | 2012〜2013 | 投手 | 38登板 17勝12敗 防御率2.92 |
| レデズマ | 2012〜2013 | 投手 | 27登板 3勝3敗 3H 防御率3.69 |
| ホワイトセル | 2012〜2013 | 野手 | 87試合 打率.283 13本塁打 57打点 |
| ゴンザレス | 2013 | 投手 | 4登板 0勝2敗 防御率8.10 |
| ペン | 2010〜2012 | 投手 | 16登板 4勝7敗 防御率3.69 |
| マシス | 2012 | 投手 | 6登板 1勝4敗 防御率6.49 |
| マーフィー | 2010〜2011 | 投手 | 48登板 14勝11敗 5H 防御率3.81 |
| カスティーヨ | 2011 | 野手 | 86試合 打率.269 5本塁打 34打点 |
| コーリー | 2010 | 投手 | 14登板 4勝4敗 防御率4.87 |
| ムニス | 2010 | 野手 | 14試合 打率.136 0本塁打 1打点 |
| ベニー | 2005〜2009 | 野手 | 530試合 打率.274 55本塁打 260打点 |
| シコースキー | 2008〜2009 | 投手 | 109登板 13勝6敗 16S 28H 防御率2.21 |
| バーナム・ジュニア | 2009 | 野手 | 73試合 打率.218 4本塁打 22打点 |
| ランビン | 2009 | 野手 | 58試合 打率.192 4本塁打 12打点 |
| オーティズ | 2007〜2008 | 野手 | 167試合 打率.286 18本塁打 76打点 |
| ズレータ | 2007〜2008 | 野手 | 150試合 打率.243 23本塁打 84打点 |
| アブレイユ | 2008 | 投手 | 20登板 1勝2敗 6H 防御率3.32 |
| ワトソン | 2006〜2007 | 野手 | 115試合 打率.244 9本塁打 33打点 |
| パスクチ | 2005〜2006 | 野手 | 102試合 打率.243 21本塁打 52打点 |
| フランコ | 2005〜2006 | 野手 | 220試合 打率.286 28本塁打 98打点 |
| バーン | 2006 | 投手 | 28登板 3勝5敗 3H 防御率4.41 |
| ミラー | 2006 | 投手 | 12登板 0勝1敗 1H 防御率10.80 |
| セラフィニ | 2005 | 投手 | 27登板 11勝4敗 1H 防御率2.91 |
外国人選手は、NPB公式の登録名がカタカナのみの選手を抽出しています。ドラフト会議で指名されて入団した選手は除いています。漢字で登録された外国人選手(台湾・韓国出身など)は含まれません。成績はこの球団での一軍成績の合計です。
出典:NPB公式 選手一覧・年度別個人成績(2026年11月21日時点)