日本ハム 外国人選手 一覧(2026年・歴代)
北海道日本ハムファイターズの2026年の外国人選手は5人です(育成を含む)。このうち0人が今オフに自由契約として公示されました。2005年以降に一軍出場した歴代の外国人選手は60人です。
2026年の外国人選手
| 背番号 | 選手 | 位置 | 年齢 | 2026年成績 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ラオ | 投手 | 27 | 3登板 0勝0敗 防御率3.60 | 在籍 |
| 2 | マルティネス | 捕手 | 30 | 21試合 打率.139 2本塁打 4打点 | 在籍 |
| 38 | リン | 捕手 | 29 | 一軍出場なし | 在籍 |
| 6 | カストロ | 内野手 | 27 | 71試合 打率.215 8本塁打 24打点 | 在籍 |
| 99 | レイエス | 外野手 | 31 | 128試合 打率.313 32本塁打 82打点 | 在籍 |
歴代の外国人選手(2005年以降・一軍出場)
| 選手 | 一軍出場年 | 区分 | 日本ハムでの通算成績 |
|---|---|---|---|
| マルティネス | 2023〜2026 | 野手 | 300試合 打率.231 31本塁打 135打点 |
| レイエス | 2024〜2026 | 野手 | 363試合 打率.294 89本塁打 237打点 |
| ラオ | 2026 | 投手 | 3登板 0勝0敗 防御率3.60 |
| カストロ | 2026 | 野手 | 71試合 打率.215 8本塁打 24打点 |
| バーヘイゲン | 2024〜2025 | 投手 | 15登板 5勝5敗 防御率4.16 |
| ザバラ | 2024〜2025 | 投手 | 18登板 0勝0敗 1S 1H 防御率1.56 |
| ロドリゲス | 2018〜2024 | 投手 | 166登板 14勝21敗 4S 58H 防御率3.59 |
| マーフィー | 2024 | 投手 | 40登板 1勝2敗 13H 防御率3.26 |
| スティーブンソン | 2024 | 野手 | 24試合 打率.161 0本塁打 0打点 |
| ポンセ | 2022〜2023 | 投手 | 24登板 7勝10敗 防御率3.47 |
| メネズ | 2022〜2023 | 投手 | 27登板 1勝2敗 6H 防御率2.13 |
| アルカンタラ | 2022〜2023 | 野手 | 138試合 打率.207 18本塁打 38打点 |
| マーベル | 2023 | 投手 | 8登板 2勝2敗 防御率2.49 |
| ハンソン | 2023 | 野手 | 39試合 打率.144 4本塁打 9打点 |
| ヌニエス | 2022 | 野手 | 63試合 打率.174 4本塁打 12打点 |
| バーヘイゲン | 2020〜2021 | 投手 | 38登板 13勝14敗 防御率3.51 |
| アーリン | 2021 | 投手 | 11登板 2勝3敗 防御率3.32 |
| マルティネス | 2018、2020 | 投手 | 42登板 12勝18敗 1S 1H 防御率3.86 |
| ビヤヌエバ | 2020 | 野手 | 54試合 打率.220 4本塁打 19打点 |
| バーベイト | 2019 | 投手 | 15登板 2勝2敗 1H 防御率5.62 |
| ハンコック | 2019 | 投手 | 8登板 0勝1敗 2S 2H 防御率9.00 |
| レアード | 2015〜2018 | 野手 | 543試合 打率.240 131本塁打 349打点 |
| トンキン | 2018 | 投手 | 53登板 4勝4敗 12S 20H 防御率3.71 |
| アルシア | 2018 | 野手 | 89試合 打率.222 14本塁打 43打点 |
| メンドーサ | 2014〜2017 | 投手 | 95登板 27勝36敗 2H 防御率3.80 |
| マーティン | 2016〜2017 | 投手 | 92登板 2勝2敗 22S 48H 防御率1.12 |
| エスコバー | 2017 | 投手 | 14登板 1勝2敗 防御率5.64 |
| ドレイク | 2017 | 野手 | 35試合 打率.232 1本塁打 3打点 |
| バース | 2016 | 投手 | 37登板 8勝8敗 6H 防御率3.65 |
| クロッタ | 2014〜2015 | 投手 | 91登板 6勝7敗 6S 37H 防御率3.93 |
| ガラテ | 2015 | 投手 | 13登板 3勝1敗 防御率1.71 |
| ライブリー | 2015 | 投手 | 16登板 0勝0敗 1H 防御率5.30 |
| ハーミッダ | 2015 | 野手 | 50試合 打率.211 1本塁打 18打点 |
| アブレイユ | 2013〜2014 | 野手 | 144試合 打率.281 32本塁打 96打点 |
| アンソニー・カーター | 2014 | 投手 | 48登板 0勝5敗 1S 20H 防御率3.97 |
| ウルフ | 2010〜2013 | 投手 | 116登板 35勝29敗 3S 8H 防御率3.10 |
| ケッペル | 2010〜2013 | 投手 | 61登板 28勝20敗 防御率3.67 |
| ホフパワー | 2011〜2013 | 野手 | 300試合 打率.225 31本塁打 88打点 |
| モルケン | 2012〜2013 | 投手 | 28登板 2勝1敗 9H 防御率3.38 |
| トーマス | 2013 | 投手 | 3登板 0勝2敗 防御率8.71 |
| スレッジ | 2012 | 野手 | 47試合 打率.232 5本塁打 23打点 |
| オビスポ | 2011 | 投手 | 2登板 0勝0敗 防御率54.00 |
| スケールズ | 2011 | 野手 | 80試合 打率.261 9本塁打 30打点 |
| カーライル | 2010 | 投手 | 7登板 0勝3敗 防御率4.88 |
| スウィーニー | 2007〜2009 | 投手 | 70登板 23勝21敗 防御率4.10 |
| スレッジ | 2008〜2009 | 野手 | 230試合 打率.277 43本塁打 157打点 |
| ボッツ | 2008〜2009 | 野手 | 66試合 打率.252 6本塁打 22打点 |
| ヒメネス | 2009 | 野手 | 39試合 打率.231 5本塁打 14打点 |
| グリン | 2007〜2008 | 投手 | 50登板 16勝22敗 防御率2.94 |
| ジョーンズ | 2007〜2008 | 野手 | 38試合 打率.149 1本塁打 7打点 |
| セギノール | 2005〜2007 | 野手 | 399試合 打率.278 78本塁打 231打点 |
| グリーン | 2007 | 野手 | 18試合 打率.197 0本塁打 3打点 |
| トーマス | 2005〜2006 | 投手 | 78登板 5勝6敗 2S 10H 防御率4.21 |
| リー | 2005〜2006 | 投手 | 20登板 8勝7敗 防御率3.42 |
| ディアス | 2006 | 投手 | 8登板 3勝5敗 防御率4.91 |
| マシーアス | 2006 | 野手 | 73試合 打率.229 3本塁打 21打点 |
| ナイト | 2005 | 投手 | 8登板 0勝2敗 防御率11.12 |
| ミラバル | 2005 | 投手 | 3登板 0勝3敗 防御率7.71 |
| アルモンテ | 2005 | 野手 | 34試合 打率.193 3本塁打 8打点 |
| オバンドー | 2005 | 野手 | 24試合 打率.218 3本塁打 7打点 |
外国人選手は、NPB公式の登録名がカタカナのみの選手を抽出しています。ドラフト会議で指名されて入団した選手は除いています。漢字で登録された外国人選手(台湾・韓国出身など)は含まれません。成績はこの球団での一軍成績の合計です。
出典:NPB公式 選手一覧・年度別個人成績(2026年11月21日時点)