交流戦順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | 66 | 31 |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 81 | 51 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 64 | 36 |
| 4 | 読売ジャイアンツ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 61 | 52 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 61 | 65 |
| 6 | オリックスバファローズ | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 63 | 59 |
| 7 | 中日ドラゴンズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 58 | 58 |
| 8 | 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 43 | 70 |
| 9 | 広島東洋カープ | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 44 | 54 |
| 10 | 阪神タイガース | 17 | 5 | 12 | 0 | .294 | 41 | 56 |
| 11 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 65 | 87 |
| 12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 42 | 70 |
交流戦順位広告
交流戦を続けて見る
日程、結果、通常の順位表をあわせると、交流戦の勝敗がリーグ順位に与える影響を追いやすくなります。
正確性について
この順位はNPB Dashboard の試合結果データから、セ・リーグ対パ・リーグの終了済みカードだけを機械的に集計しています。公式発表の順位と照合しながら確認してください。