プロ野球クリンチの確認ポイント
NPBのクリンチは、各リーグ上位3チームに入るCS進出ラインを確認する検索意図で使われます。このページでは確定宣言ではなく、3位と4位の差、残り試合、最大勝利数を比較します。
プロ野球クリンチの正確性
ページ上部のデータ更新時刻を確認し、公式発表と照合しながら利用してください。
- このページは公式クリンチ発表ではなく、現在順位と残り試合からCSラインを読むための入口です。
- 確定、消滅、同率時の扱いは公式規定や発表により変わるため、最終判断には使わないでください。
- 中止や振替がある場合はデータ更新後に残り試合数へ反映されます。
セントラル・リーグ クリンチナンバー確認
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 残り | 状態 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 読売ジャイアンツ | 34 | 28 | 79 | CS圏内 | 4位への優位: 8勝 / 最大勝利数差 +8 |
| 2 | 東京ヤクルトスワローズ | 34 | 29 | 79 | CS圏内 | 4位への優位: 8勝 / 最大勝利数差 +8 |
| 3 | 阪神タイガース | 33 | 29 | 80 | CS圏内 | 4位への優位: 7勝 / 最大勝利数差 +8 |
| 4 | 横浜DeNAベイスターズ | 26 | 36 | 79 | 追走中 | 3位まで: 7勝 / 最大勝利数差 -8 |
| 5 | 広島東洋カープ | 23 | 36 | 81 | 追走中 | 3位まで: 10勝 / 最大勝利数差 -9 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 22 | 41 | 79 | 追走中 | 3位まで: 11勝 / 最大勝利数差 -12 |
プロ野球クリンチ広告
パシフィック・リーグ クリンチナンバー確認
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 残り | 状態 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | 41 | 23 | 77 | CS圏内 | 4位への優位: 4勝 / 最大勝利数差 +5 |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 37 | 26 | 80 | CS圏内 | 4位への優位: 0勝 / 最大勝利数差 +4 |
| 3 | オリックスバファローズ | 35 | 28 | 79 | CS圏内 | 4位への優位: 0勝 / 最大勝利数差 +1 |
| 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 37 | 30 | 76 | 追走中 | 3位まで: 0勝 / 最大勝利数差 -1 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 31 | 31 | 79 | 追走中 | 3位まで: 4勝 / 最大勝利数差 -4 |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 23 | 39 | 80 | 追走中 | 3位まで: 12勝 / 最大勝利数差 -11 |
関連ページ
正式なCS進出条件は同率規定や直接対決で変わるため、最新順位、残り試合、CS進出条件もあわせて確認してください。