プロ野球順位確率の判断材料
順位確率は公式に発表される数値ではありません。このページでは、現在順位、消化試合、残り試合、最大勝利数を使って、順位変動とCSラインの見方を整理します。
順位確率ページの前提
ページ上部のデータ更新時刻を確認し、公式発表と照合しながら利用してください。
- このページは順位確率のパーセントや公式予測を表示しません。
- 現在順位、消化試合、残り試合、最大勝利数から順位変動の余地を比較します。
- 同率規定、残り直接対決、試合の中止や振替は公式情報で確認してください。
| リーグ | 順位 | チーム | 消化 | 残り | 最大勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| セントラル・リーグ | 1 | 読売ジャイアンツ | 64 | 79 | 113 |
| セントラル・リーグ | 2 | 東京ヤクルトスワローズ | 64 | 79 | 113 |
| セントラル・リーグ | 3 | 阪神タイガース | 63 | 80 | 113 |
| セントラル・リーグ | 4 | 横浜DeNAベイスターズ | 64 | 79 | 105 |
| セントラル・リーグ | 5 | 広島東洋カープ | 62 | 81 | 104 |
| セントラル・リーグ | 6 | 中日ドラゴンズ | 64 | 79 | 101 |
| パシフィック・リーグ | 1 | 埼玉西武ライオンズ | 66 | 77 | 118 |
| パシフィック・リーグ | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 63 | 80 | 117 |
| パシフィック・リーグ | 3 | オリックスバファローズ | 64 | 79 | 114 |
| パシフィック・リーグ | 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 67 | 76 | 113 |
| パシフィック・リーグ | 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 64 | 79 | 110 |
| パシフィック・リーグ | 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 63 | 80 | 103 |
プロ野球順位確率広告