プロ野球優勝確率を見る前に確認するデータ
このページは「優勝確率」を検索する方向けの入口ですが、根拠のないパーセントを表示しません。勝率、ゲーム差、得失点差、残り試合を同じ表で確認し、首位争いの距離感を判断できます。
優勝確率ページの前提
ページ上部のデータ更新時刻を確認し、公式発表と照合しながら利用してください。
- このページは公式優勝確率、賭けオッズ、モデル推定パーセントを表示しません。
- 勝率、ゲーム差、得失点差、残り試合を同じ表で比較し、現在地を読むためのページです。
- 最終的な優勝条件は同率規定、残り直接対決、試合結果で変わります。
| リーグ | 順位 | チーム | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラル・リーグ | 1 | 読売ジャイアンツ | .548 | - | -3 | 79 |
| セントラル・リーグ | 2 | 東京ヤクルトスワローズ | .540 | 0.5 | -14 | 79 |
| セントラル・リーグ | 3 | 阪神タイガース | .532 | 1 | 21 | 80 |
| セントラル・リーグ | 4 | 横浜DeNAベイスターズ | .419 | 8 | -25 | 79 |
| セントラル・リーグ | 5 | 広島東洋カープ | .390 | 9.5 | -19 | 81 |
| セントラル・リーグ | 6 | 中日ドラゴンズ | .349 | 12.5 | -25 | 79 |
| パシフィック・リーグ | 1 | 埼玉西武ライオンズ | .641 | - | 61 | 77 |
| パシフィック・リーグ | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | .587 | 3.5 | 53 | 80 |
| パシフィック・リーグ | 3 | オリックスバファローズ | .556 | 5.5 | 7 | 79 |
| パシフィック・リーグ | 4 | 北海道日本ハムファイターズ | .552 | 5.5 | 26 | 76 |
| パシフィック・リーグ | 5 | 千葉ロッテマリーンズ | .500 | 9 | -34 | 79 |
| パシフィック・リーグ | 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .371 | 17 | -48 | 80 |
プロ野球優勝確率広告