全12球団の優勝確率ページ
このページは球団別の入口です。根拠のない確率やオッズは表示せず、各チームページで順位、勝率、ゲーム差、得失点差、残り試合、最大勝利数を確認できます。
| 検索入口 | 正式チーム名 | リーグ | 順位 | 勝率 | 首位との差 | 残り | 最大勝 | 検索語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 優勝確率 | 読売ジャイアンツ | セントラル・リーグ | 1 | .548 | 首位 | 79 | 113 | 巨人 優勝確率 / ジャイアンツ 優勝確率 / 読売ジャイアンツ 優勝確率 |
| 阪神 優勝確率 | 阪神タイガース | セントラル・リーグ | 3 | .532 | 1 | 80 | 113 | 阪神 優勝確率 / 阪神タイガース 優勝確率 |
| 横浜DeNA 優勝確率 | 横浜DeNAベイスターズ | セントラル・リーグ | 4 | .419 | 8 | 79 | 105 | 横浜DeNA 優勝確率 / 横浜DeNAベイスターズ 優勝確率 / 横浜denaベイスターズ 優勝確率 / DeNA 優勝確率 |
| 広島カープ 優勝確率 | 広島東洋カープ | セントラル・リーグ | 5 | .390 | 9.5 | 81 | 104 | 広島カープ 優勝確率 / 広島東洋カープ 優勝確率 |
| 中日 優勝確率 | 中日ドラゴンズ | セントラル・リーグ | 6 | .349 | 12.5 | 79 | 101 | 中日 優勝確率 / 中日ドラゴンズ 優勝確率 |
| ヤクルト 優勝確率 | 東京ヤクルトスワローズ | セントラル・リーグ | 2 | .540 | 0.5 | 79 | 113 | ヤクルト 優勝確率 / ヤクルトスワローズ 優勝確率 / 東京ヤクルトスワローズ 優勝確率 |
| ソフトバンク 優勝確率 | 福岡ソフトバンクホークス | パシフィック・リーグ | 2 | .587 | 3.5 | 80 | 117 | ソフトバンク 優勝確率 / ソフトバンクホークス 優勝確率 |
| ロッテ 優勝確率 | 千葉ロッテマリーンズ | パシフィック・リーグ | 5 | .500 | 9 | 79 | 110 | ロッテ 優勝確率 / 千葉ロッテ 優勝確率 / 千葉ロッテマリーンズ 優勝確率 |
| 楽天 優勝確率 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | パシフィック・リーグ | 6 | .371 | 17 | 80 | 103 | 楽天 優勝確率 / 楽天イーグルス 優勝確率 |
| オリックス 優勝確率 | オリックスバファローズ | パシフィック・リーグ | 3 | .556 | 5.5 | 79 | 114 | オリックス 優勝確率 / オリックスバファローズ 優勝確率 / オリックス バファローズ 優勝確率 |
| 西武 優勝確率 | 埼玉西武ライオンズ | パシフィック・リーグ | 1 | .641 | 首位 | 77 | 118 | 西武 優勝確率 / 西武ライオンズ 優勝確率 |
| 日ハム 優勝確率 | 北海道日本ハムファイターズ | パシフィック・リーグ | 4 | .552 | 5.5 | 76 | 113 | 日ハム 優勝確率 / 日本ハム 優勝確率 / 北海道日本ハムファイターズ 優勝確率 |
球団別優勝確率広告